93.14%的ETF基金今日下跌,44只跌逾5%

2024年08月05日 | 小微 | 浏览量:68551

93.14%的ETF基金今日下跌,44只跌逾5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:93.14%的ETF基金今日下跌,44只跌逾5%)

全市场ETF基金今日合计成交额1551.34亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有48只,下跌的有882只。

93.14%的ETF基金今日下跌,44只跌逾5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至8月5日收盘,全市场974只ETF基金,合计成交额1551.34亿元,分类型统计,股票型合计成交615.91亿元、QDII合计成交405.33亿元、债券型合计成交286.58亿元、货币型合计成交200.03亿元、商品型合计成交43.49亿元。

93.14%的ETF基金今日下跌,44只跌逾5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有48只,占比5.07%,酒ETF(512690)收盘上涨1.44%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有博时上证30年期国债ETF(511130)、华安中证申万食品饮料ETF(516900)、汇添富中证主要消费ETF(159928)等,分别上涨1.17%、1.08%、1.06%。今日下跌的有882只,占比93.14%,跌幅超5%的有44只,跌幅居前的有华安日经225ETF(513880)、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、日经ETF(159866)等,分别下跌10.02%、9.99%、9.53%。

按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为股票型、债券型,分别有30只、18只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
512690 酒ETF 0.564 1.44
511130 博时上证30年期国债ETF 105.890 1.17
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.564 1.08
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.760 1.06
159843 招商国证食品饮料ETF 0.588 1.03
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 117.626 1.02
515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 0.526 0.96
510630 华夏消费ETF 0.844 0.96
159766 富国中证旅游主题ETF 0.648 0.93
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.654 0.93
516770 游戏动漫 0.774 0.91
560680 广发中证主要消费ETF 0.828 0.85
159672 博时主要消费ETF 0.722 0.84
159862 食品ETF 0.622 0.81
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.647 0.78
515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 0.557 0.72
159689 南方中证主要消费ETF 0.722 0.70
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.738 0.68
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.749 0.67
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.754 0.67
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.632 0.64
159520 消费龙头ETF 0.911 0.44
510660 华夏医药ETF 1.920 0.37
511100 华夏上证基准做市国债ETF 104.489 0.36
516820 平安中证医疗创新ETF 0.312 0.32
517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.639 0.31
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 111.045 0.28
511260 上证10年期国债ETF 130.949 0.28
511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 115.127 0.24
515910 质量ETF 0.448 0.22

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513880 华安日经225ETF 1.140 -10.02
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.333 -9.99
159866 日经ETF 0.930 -9.53
159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.081 -9.39
513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.219 -9.30
513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 1.215 -8.85
513520 华夏野村日经225ETF 1.286 -8.73
513310 中韩芯片 1.155 -8.04
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.643 -7.96
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.287 -7.81
159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.950 -7.59
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.160 -7.42
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.185 -7.42
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.370 -7.37
159941 广发纳指100ETF 0.965 -7.30
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.446 -7.13
159612 国泰标普500ETF 1.387 -7.10
513110 纳指100 1.446 -7.07
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.346 -7.04
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.059 -7.02
513390 博时纳斯达克100ETF 1.405 -7.02
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.172 -6.98
513730 东南亚 1.062 -6.92
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.191 -6.81
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.034 -6.68
513500 博时标普500ETF 1.785 -6.64
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.340 -6.42
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.382 -6.31
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.938 -6.29
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.976 -6.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031