筹码新动向:200股筹码趋向集中

2024年06月12日 | 小微 | 浏览量:56881

筹码新动向:200股筹码趋向集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

300只股公布截至6月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有200只,降幅居前的是超捷股份、众智科技、楚环科技等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有763家、716家、700家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有300家公司公布了截至6月10日股东户数。

筹码新动向:200股筹码趋向集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上期筹码集中股回测:18%跑赢沪指

筹码新动向:200股筹码趋向集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝对上一期(5月31日)筹码集中股监测显示,这些股5月21日以来平均下跌9.53%,走势弱于同期沪指表现(下跌4.22%),其中,18%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

13股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有300只个股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)相比,股东户数下降的有200只。其中股东户数降幅超一成的有13只。

股东户数降幅最多的是超捷股份,截至6月10日最新股东户数为11362户,较5月31日下降24.88%,筹码集中以来该股累计下跌8.50%,累计换手率为51.43%,其间主力资金净流出6666.61万元。

其次是众智科技,截至6月10日最新股东户数为17351户,较5月31日下降17.14%,筹码集中以来该股累计下跌9.30%,累计换手率为390.88%,其间主力资金净流出1072.00万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均下跌4.67%,涨幅居前的有尚太科技、崇德科技、大连热电等,分别上涨17.21%、10.42%、7.58%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有34只、21只、15只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301005 超捷股份 11362 -24.88 -8.50 汽车
301361 众智科技 17351 -17.14 -9.30 电力设备
001336 楚环科技 6947 -13.68 -2.50 环保
300880 迦南智能 21120 -12.77 -8.29 电力设备
300991 创益通 17102 -12.44 -1.86 电子
002246 北化股份 48663 -12.43 -1.66 基础化工
605399 晨光新材 23231 -12.30 -11.05 基础化工
300819 聚杰微纤 10030 -12.13 -8.94 纺织服饰
301182 凯旺科技 8565 -11.78 -5.68 电子
002272 川润股份 52608 -11.47 -11.55 机械设备
003004 声迅股份 12942 -11.26 -2.01 计算机
300844 山水比德 8492 -10.69 -5.77 建筑装饰
301272 英华特 6876 -10.47 -9.36 机械设备
300092 科新机电 17219 -9.86 -8.72 机械设备
301123 奕东电子 26220 -9.46 -0.11 电子
301286 侨源股份 3883 -9.23 -0.10 基础化工
603577 汇金通 17127 -8.82 -8.85 电力设备
300818 耐普矿机 8084 -8.72 0.19 机械设备
301125 腾亚精工 8406 -8.38 -7.76 机械设备
300780 德恩精工 22705 -7.96 -10.32 机械设备
301225 恒勃股份 9567 -7.58 -9.06 汽车
002900 哈三联 33479 -7.47 -4.59 医药生物
301022 海泰科 10659 -7.39 -10.70 汽车
301220 亚香股份 6500 -7.14 -4.33 基础化工
000826 启迪环境 64301 -7.02 -15.76 环保
688581 安杰思 4995 -7.00 -0.37 医药生物
300801 泰和科技 14527 -6.94 -0.56 基础化工
301448 开创电气 9568 -6.70 -6.05 机械设备
301278 快可电子 12240 -6.64 -7.64 电力设备
003041 真爱美家 7273 -6.59 -2.67 纺织服饰
301068 大地海洋 2714 -6.41 -2.74 环保
301279 金道科技 7806 -6.37 -7.03 机械设备
300500 启迪设计 18596 -6.27 -10.80 建筑装饰
001301 尚太科技 20375 -6.19 17.21 电力设备
301362 民爆光电 11164 -6.15 -6.71 家用电器
603421 鼎信通讯 21004 -6.14 -13.89 通信
300911 亿田智能 8130 -5.99 -0.71 家用电器
001380 华纬科技 9957 -5.98 -2.92 汽车
300371 汇中股份 7158 -5.94 -7.46 机械设备
301258 富士莱 14414 -5.92 -7.44 医药生物
301112 信邦智能 10854 -5.90 -10.07 机械设备
300830 金现代 27709 -5.85 -12.04 计算机
002670 国盛金控 61836 -5.71 -4.28 非银金融
600727 鲁北化工 59648 -5.60 0.40 基础化工
002320 海峡股份 34000 -5.56 -2.88 交通运输
000004 国华网安 29902 -5.50 -9.14 计算机
301363 美好医疗 8108 -5.46 6.68 医药生物
002895 川恒股份 29789 -5.30 -2.62 基础化工
300989 蕾奥规划 15641 -5.20 -3.51 建筑装饰
300644 南京聚隆 16134 -5.17 -3.95 基础化工
300950 德固特 14395 -5.12 -1.94 机械设备
002893 京能热力 25384 -5.11 -7.85 公用事业
001282 三联锻造 14497 -4.94 -2.43 汽车
605196 华通线缆 20558 -4.83 -9.10 电力设备
002290 禾盛新材 10743 -4.79 -5.06 家用电器
605177 东亚药业 9524 -4.72 -5.07 医药生物
301337 亚华电子 13081 -4.67 -5.14 计算机
600355 精伦电子 74652 -4.67 -5.81 通信
001332 锡装股份 10588 -4.61 -7.44 机械设备
601137 博威合金 45042 -4.60 -0.41 有色金属
301122 采纳股份 7952 -4.54 -8.94 医药生物
300889 爱克股份 15435 -4.53 -9.33 电子
600719 大连热电 46500 -4.52 7.58 公用事业
301097 天益医疗 2896 -4.49 -15.37 医药生物
600575 淮河能源 42263 -4.44 4.32 煤炭
002379 宏创控股 25526 -4.30 -4.03 有色金属
301007 德迈仕 22900 -4.18 -9.23 汽车
300426 唐德影视 19392 -4.01 -6.72 传媒
000537 中绿电 44506 -3.87 1.50 公用事业
603022 新通联 12351 -3.79 -5.01 轻工制造
300192 科德教育 20701 -3.67 0.23 社会服务
300594 朗进科技 8557 -3.66 -8.88 机械设备
300923 研奥股份 8901 -3.63 -4.13 机械设备
300385 雪浪环境 11524 -3.57 -10.02 环保
300732 设研院 24919 -3.53 -1.18 建筑装饰
600302 标准股份 22300 -3.46 -8.64 机械设备
002946 新乳业 21134 -3.45 -3.29 食品饮料
002333 罗普斯金 16351 -3.45 -4.52 建筑材料
002947 恒铭达 12280 -3.43 -1.59 电子
301076 新瀚新材 14200 -3.40 -4.92 基础化工
002090 金智科技 54269 -3.38 -4.11 电力设备
300412 迦南科技 27688 -3.36 -8.76 机械设备
301548 崇德科技 9000 -3.23 10.42 机械设备
300407 凯发电气 17622 -3.19 -5.89 电力设备
300397 天和防务 56508 -3.12 -4.41 国防军工
002767 先锋电子 16076 -3.10 -1.30 机械设备
300809 华辰装备 22400 -3.09 -7.43 机械设备
605567 春雪食品 16827 -3.00 -3.68 食品饮料
001238 浙江正特 8990 -2.98 -3.38 轻工制造
300854 中兰环保 8738 -2.94 -8.46 环保
301137 哈焊华通 11751 -2.93 -6.46 机械设备
002092 ST中泰 104663 -2.86 -1.92 基础化工
300927 江天化学 10792 -2.79 -1.55 基础化工
301056 森赫股份 12957 -2.72 -7.67 机械设备
301108 洁雅股份 8242 -2.71 -0.11 美容护理
300667 必创科技 15700 -2.70 -7.78 机械设备
301013 利和兴 18485 -2.70 -5.75 机械设备
000791 甘肃能源 70362 -2.63 -2.82 公用事业
603151 邦基科技 10112 -2.61 -5.03 农林牧渔
300581 晨曦航空 40000 -2.44 -4.47 国防军工
000068 华控赛格 42366 -2.35 -6.33 环保
300291 百纳千成 36072 -2.25 -3.80 传媒
300311 任子行 48936 -2.25 -12.21 计算机
605166 聚合顺 12136 -2.24 -2.27 基础化工
300765 新诺威 15924 -2.22 -2.23 医药生物
002456 欧菲光 372225 -2.20 -1.36 电子
003000 劲仔食品 13533 -2.18 -2.60 食品饮料
301221 光庭信息 16475 -2.13 -8.20 汽车
301515 港通医疗 9911 -2.07 -7.22 医药生物
301158 德石股份 13470 -2.04 -4.21 机械设备
000719 中原传媒 34572 -1.98 6.69 传媒
002005 ST德豪 36986 -1.87 -1.02 家用电器
688531 日联科技 6220 -1.85 -4.12 机械设备
300668 杰恩设计 4209 -1.80 -10.05 建筑装饰
003013 地铁设计 13602 -1.77 -6.16 建筑装饰
002314 南山控股 48334 -1.72 -5.56 房地产
002162 悦心健康 59793 -1.71 -5.05 轻工制造
603214 爱婴室 16992 -1.70 -6.05 商贸零售
300425 中建环能 21924 -1.67 -2.76 环保
002053 云南能投 24954 -1.66 1.98 基础化工
002951 *ST金时 9278 -1.64 -1.93 轻工制造
002363 隆基机械 41452 -1.63 -7.56 汽车
300288 朗玛信息 43455 -1.61 -5.75 计算机
000727 冠捷科技 123000 -1.60 -1.85 电子
000158 常山北明 177051 -1.59 -4.85 计算机
300188 国投智能 51667 -1.58 -3.49 计算机
300195 长荣股份 20406 -1.52 -10.53 机械设备
002878 元隆雅图 23632 -1.50 -3.08 传媒
002035 华帝股份 36618 -1.50 -3.29 家用电器
300699 光威复材 65960 -1.48 -0.19 国防军工
002124 ST天邦 92333 -1.45 5.16 农林牧渔
601065 江盐集团 43860 -1.44 -3.05 基础化工
002598 山东章鼓 36873 -1.44 -7.73 机械设备
002552 宝鼎科技 18599 -1.43 -3.05 机械设备
000411 英特集团 26959 -1.42 -3.26 医药生物
300259 新天科技 29100 -1.41 -7.56 机械设备
600397 安源煤业 52534 -1.37 -8.37 煤炭
003035 南网能源 127138 -1.36 -3.64 公用事业
002679 福建金森 18084 -1.25 -8.42 农林牧渔
300528 幸福蓝海 23544 -1.20 -7.73 传媒
000547 航天发展 157300 -1.17 -5.66 国防军工
601956 东贝集团 28894 -1.13 -4.22 家用电器
600935 华塑股份 56214 -1.11 -5.02 基础化工
300847 中船汉光 26691 -1.10 -4.10 基础化工
603113 金能科技 35771 -1.10 -8.10 基础化工
002204 大连重工 75764 -1.10 -2.77 机械设备
002600 领益智造 214724 -1.06 7.51 电子
000713 丰乐种业 73209 -1.04 -5.03 农林牧渔
605389 长龄液压 13188 -1.04 -5.20 机械设备
002282 博深股份 22622 -1.03 -5.38 机械设备
002978 安宁股份 16941 -1.02 -5.04 有色金属
000929 兰州黄河 22764 -0.99 -11.67 食品饮料
001222 源飞宠物 12351 -0.99 -3.33 轻工制造
002698 博实股份 31742 -0.98 -2.24 机械设备
300523 辰安科技 13274 -0.98 -7.53 计算机
002190 成飞集成 51474 -0.97 -5.34 汽车
301000 肇民科技 12065 -0.96 -2.37 汽车
000159 国际实业 36845 -0.96 -2.39 建筑装饰
002911 佛燃能源 20700 -0.96 -2.37 公用事业
300877 金春股份 11514 -0.95 -10.77 纺织服饰
002274 华昌化工 59945 -0.94 4.92 基础化工
000919 金陵药业 36753 -0.88 -3.88 医药生物
002530 金财互联 43730 -0.86 -1.26 计算机
300289 利德曼 19349 -0.82 -8.99 医药生物
000631 顺发恒业 33057 -0.82 -6.37 房地产
000059 华锦股份 53082 -0.80 -4.64 石油石化
600261 阳光照明 37938 -0.79 -7.17 家用电器
002302 西部建设 52953 -0.74 -5.58 建筑材料
603929 亚翔集成 17607 -0.73 6.93 建筑装饰
000632 三木集团 30901 -0.70 -9.32 综合
300144 宋城演艺 76770 -0.70 -7.74 社会服务
002353 杰瑞股份 28407 -0.69 3.44 机械设备
000426 兴业银锡 34232 -0.68 -1.33 有色金属
000973 佛塑科技 65935 -0.65 -4.73 基础化工
002357 富临运业 20520 -0.64 -7.84 交通运输
002440 闰土股份 34134 -0.62 -5.47 基础化工
300628 亿联网络 21188 -0.61 1.21 通信
300253 卫宁健康 75752 -0.59 -0.96 计算机
000063 中兴通讯 473540 -0.59 2.08 通信
300114 中航电测 38569 -0.59 -1.68 国防军工
301218 华是科技 17000 -0.58 -7.54 计算机
000401 冀东水泥 89363 -0.56 -6.42 建筑材料
301509 金凯生科 11927 -0.52 -8.96 医药生物
000970 中科三环 111008 -0.50 -4.42 有色金属
000735 罗牛山 99500 -0.50 -3.48 农林牧渔
002797 第一创业 195941 -0.48 -2.41 非银金融
601609 金田股份 49161 -0.40 -5.68 有色金属
001228 永泰运 10790 -0.37 -8.00 交通运输
000686 东北证券 86501 -0.35 -6.74 非银金融
300983 尤安设计 14903 -0.27 -9.79 建筑装饰
301090 华润材料 25450 -0.27 -8.75 基础化工
000655 金岭矿业 35891 -0.24 -5.47 钢铁
002955 鸿合科技 16279 -0.21 -2.83 电子
300334 津膜科技 19555 -0.13 -10.17 环保
000042 中洲控股 18060 -0.12 -9.98 房地产
601086 国芳集团 28660 -0.11 -5.15 商贸零售
300294 博雅生物 18064 -0.04 -0.21 医药生物
300223 北京君正 67222 -0.02 2.83 电子
002110 三钢闽光 49275 -0.01 -10.11 钢铁
300639 凯普生物 34665 -0.01 -8.27 医药生物
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 股东风向 股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031