162只A股筹码大换手(12月11日)

2024年12月11日 | 小微 | 浏览量:77084

162只A股筹码大换手(12月11日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:162只A股筹码大换手(12月11日))

证券时报•数据宝统计,截至(12月11日)收盘,沪指报3432.49点,涨9.83点,涨幅为0.29%;深成指报10848.42点,涨35.84点,涨幅为0.33%;创业板指报2261.58点,跌2.47点,跌幅为0.11%。个股方面,今日162只A股换手率超过20%,其中,C博苑、巨轮智能等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

162只A股筹码大换手(12月11日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

12月11日两市换手率居前个股一览

162只A股筹码大换手(12月11日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301617 C博苑 80.08 80.41 188.47
002031 巨轮智能 7.57 58.97 4.70
002354 天娱数科 7.72 54.26 3.21
002347 泰尔股份 11.25 51.90 -7.10
301622 英思特 70.51 48.94 -8.90
300063 天龙集团 13.40 48.42 19.96
301076 新瀚新材 34.93 47.46 1.01
002177 御银股份 6.63 47.43 3.92
688716 中研股份 46.98 44.00 9.66
300403 汉宇集团 14.76 43.76 20.00
002681 奋达科技 10.49 42.27 9.96
002530 金财互联 11.94 41.35 -10.02
002593 日上集团 8.25 40.60 10.00
920098 科隆新材 38.97 38.43 -9.39
603667 五洲新春 29.30 37.90 6.55
300479 神思电子 24.88 37.50 -0.08
001318 阳光乳业 13.55 36.93 0.74
002292 奥飞娱乐 10.81 36.85 3.74
301116 益客食品 15.83 36.81 -4.81
870726 鸿智科技 26.48 36.41 -10.54
836826 盖世食品 14.52 36.38 9.42
300840 酷特智能 26.30 36.00 3.95
603375 盛景微 45.50 35.78 -1.64
301536 星宸科技 52.09 35.66 13.49
002719 麦趣尔 10.53 35.58 2.33
000721 西安饮食 12.09 35.32 10.01
002717 岭南股份 4.29 34.76 5.41
300853 申昊科技 29.34 34.42 20.00
301591 肯特股份 45.00 34.22 2.23
837023 芭薇股份 17.91 34.04 -12.63
300276 三丰智能 11.33 33.92 -7.13
300071 福石控股 7.49 33.84 -3.97
300556 丝路视觉 26.60 33.70 12.71
920002 万达轴承 80.20 33.44 -11.92
002892 科力尔 19.83 33.36 1.33
603356 华菱精工 17.77 33.33 10.03
002474 榕基软件 7.79 33.20 1.56
000981 山子高科 3.00 33.13 -2.28
002131 利欧股份 4.15 32.84 -9.98
002211 宏达新材 5.30 32.79 2.71
688708 佳驰科技 65.06 32.75 -5.04
002045 国光电器 19.78 32.21 6.40
002362 汉王科技 30.57 32.14 -10.01
831906 舜宇精工 25.72 32.03 -11.07
300561 汇金科技 53.90 30.96 4.32
688320 禾川科技 56.20 30.87 16.89
600796 钱江生化 7.07 30.87 -9.94
300736 百邦科技 13.58 30.87 8.99
300399 天利科技 34.15 30.72 -2.57
300784 利安科技 72.43 30.55 6.88
002640 跨境通 5.16 30.54 -7.86
836504 博迅生物 24.77 30.45 2.78
301255 通力科技 39.54 30.40 3.10
002526 山东矿机 5.08 30.37 -9.93
871478 巨能股份 31.81 30.37 -9.06
300007 汉威科技 24.20 30.32 -3.59
001319 铭科精技 27.84 30.28 -6.20
688709 成都华微 38.22 30.20 6.37
002570 贝因美 5.78 29.99 5.67
300921 南凌科技 26.78 29.92 12.14
300493 润欣科技 18.55 29.87 19.99
301171 易点天下 33.72 29.48 -11.94
301085 亚康股份 75.85 29.40 20.00
600243 青海华鼎 5.24 29.20 -9.97
300503 昊志机电 25.10 28.74 8.05
002193 如意集团 8.15 28.57 -9.94
300520 科大国创 30.13 28.31 3.47
002886 沃特股份 19.67 28.09 -4.75
300785 值得买 39.25 28.06 -8.04
600506 统一股份 20.32 27.86 10.02
002829 星网宇达 24.44 27.27 4.49
301368 丰立智能 56.69 26.99 -1.82
001314 亿道信息 52.04 26.57 6.64
002611 东方精工 12.85 26.46 -2.87
000681 视觉中国 21.11 26.21 10.01
603395 红四方 59.30 25.87 -2.79
301388 欣灵电气 26.99 25.80 -1.17
301289 国缆检测 52.25 25.72 7.00
002584 西陇科学 9.01 25.68 5.88
002269 美邦服饰 2.64 25.60 4.35
600172 黄河旋风 5.28 25.59 -4.17
002553 南方精工 16.06 25.54 -0.62
002279 久其软件 8.05 25.45 2.81
002523 天桥起重 4.31 25.40 -6.71
002086 东方海洋 4.00 25.39 -2.44
301502 华阳智能 47.00 25.24 5.43
300607 拓斯达 34.07 25.20 -7.34
001209 洪兴股份 19.43 25.13 0.36
300622 博士眼镜 47.43 25.13 6.92
002915 中欣氟材 17.19 25.08 9.98
300106 西部牧业 11.62 25.02 -5.68
301600 慧翰股份 123.00 25.02 -0.81
300287 飞利信 5.79 24.84 -1.53
836422 润普食品 16.61 24.75 -4.04
002400 省广集团 10.11 24.69 10.01
002329 皇氏集团 4.91 24.57 4.91
000995 皇台酒业 16.24 24.52 10.03
300703 创源股份 16.42 24.47 20.03
301608 博实结 72.86 24.44 -5.66
300955 嘉亨家化 20.17 24.20 3.76
300242 佳云科技 6.14 24.08 6.97
002481 双塔食品 6.77 24.01 4.15
002766 索菱股份 7.78 23.96 4.43
002741 光华科技 22.51 23.81 -10.00
603270 金帝股份 23.41 23.72 -3.86
301398 星源卓镁 56.43 23.71 4.69
002520 日发精机 7.32 23.71 -0.68
301197 工大科雅 18.55 23.59 -6.97
603662 柯力传感 84.69 23.38 5.73
688332 中科蓝讯 136.06 23.25 20.00
001255 博菲电气 30.91 23.18 -4.80
603779 威龙股份 10.29 23.13 0.78
002103 广博股份 13.24 23.08 2.80
300898 熊猫乳品 29.12 23.03 -2.97
300509 新美星 8.26 22.93 -8.43
300278 华昌达 8.10 22.92 -3.80
300686 智动力 11.18 22.78 7.50
301302 华如科技 28.50 22.73 1.60
301380 挖金客 48.83 22.68 -4.25
002527 新时达 12.18 22.67 -2.87
001308 康冠科技 25.69 22.67 4.90
600527 江南高纤 3.45 22.53 9.87
002862 实丰文化 39.46 22.32 10.01
300177 中海达 14.07 22.27 7.00
301117 佳缘科技 36.61 22.24 0.41
000619 海螺新材 8.42 22.17 5.78
301556 托普云农 105.79 22.07 -4.52
833533 骏创科技 34.90 22.05 -8.40
002265 建设工业 23.34 22.05 9.99
000056 皇庭国际 3.49 22.02 -4.12
603211 晋拓股份 17.92 22.02 3.94
301551 无线传媒 67.45 21.94 2.52
300010 豆神教育 10.17 21.81 -4.33
300612 宣亚国际 20.28 21.75 4.54
603466 风语筑 11.65 21.64 -8.98
300270 中威电子 10.20 21.48 20.00
832469 富恒新材 16.75 21.39 -2.33
839725 惠丰钻石 38.51 21.38 -15.34
002231 奥维通信 7.13 21.38 -4.42
833075 柏星龙 33.44 21.32 -6.96
300280 紫天科技 18.85 21.31 4.96
300162 雷曼光电 9.54 21.30 5.53
002820 桂发祥 15.38 21.13 1.85
603716 塞力医疗 10.13 20.89 4.43
600868 梅雁吉祥 3.55 20.67 9.91
002888 惠威科技 21.15 20.58 5.28
301101 明月镜片 44.90 20.51 13.67
300296 利亚德 7.07 20.50 10.47
301383 天键股份 43.54 20.39 20.01
835174 五新隧装 42.00 20.39 18.41
603070 万控智造 13.98 20.34 -1.06
003037 三和管桩 7.35 20.21 2.80
001306 夏厦精密 66.17 20.20 1.83
300377 赢时胜 33.73 20.19 -4.56
301315 威士顿 52.00 20.13 -3.22
832786 骑士乳业 9.65 20.11 1.58
300166 东方国信 12.11 20.11 5.86
300640 德艺文创 7.41 20.10 4.22
002139 拓邦股份 14.16 20.08 1.07
300112 万讯自控 11.20 20.03 4.87
603990 麦迪科技 13.81 20.02 5.02
002229 鸿博股份 18.30 20.01 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031