553只股中线走稳 站上半年线

2024年09月25日 | 小微 | 浏览量:74382

553只股中线走稳 站上半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:553只股中线走稳 站上半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2941.06点,收于半年线之下,涨跌幅2.72%,A股总成交额为5865.51亿元。到目前为止,今日有553只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有神宇股份、志晟信息、唐德影视等,乖离率分别为12.16%、9.83%、9.47%;润农节水、青农商行、野马电池等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

553只股中线走稳 站上半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

9月25日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300563 神宇股份 13.94 16.28 28.13 31.55 12.16
832171 志晟信息 12.13 6.99 6.15 6.75 9.83
300426 唐德影视 9.92 3.31 7.39 8.09 9.47
839719 宁新新材 18.76 17.80 8.22 8.99 9.35
300457 赢合科技 15.10 7.12 15.73 17.07 8.52
000548 湖南投资 9.90 1.49 4.20 4.55 8.45
000882 华联股份 10.00 5.23 1.22 1.32 8.34
000917 电广传媒 9.96 4.63 5.22 5.63 7.89
600622 光大嘉宝 10.26 1.35 2.00 2.15 7.49
600653 申华控股 8.27 2.52 1.35 1.44 6.92
600649 城投控股 10.06 2.34 3.50 3.72 6.30
002555 三七互娱 7.15 4.74 13.99 14.84 6.07
000761 本钢板材 10.07 0.20 2.79 2.95 5.74
833454 同心传动 11.93 5.76 7.72 8.16 5.73
600066 宇通客车 6.69 0.81 23.25 24.57 5.69
300182 捷成股份 6.27 4.14 4.17 4.41 5.67
000958 电投产融 9.97 0.72 3.76 3.97 5.63
600155 华创云信 5.61 2.90 6.43 6.78 5.40
600816 建元信托 10.04 1.36 2.71 2.85 5.35
300781 因赛集团 11.50 13.03 46.83 49.34 5.35
300152 新动力 5.21 4.08 1.92 2.02 5.23
300067 安诺其 6.05 8.48 4.00 4.21 5.22
600569 安阳钢铁 6.49 2.52 1.56 1.64 5.21
002605 姚记科技 6.55 2.67 20.42 21.48 5.20
300388 节能国祯 5.34 1.20 5.81 6.11 5.17
600037 歌华有线 6.03 1.26 6.20 6.51 5.05
000532 华金资本 6.30 6.19 11.74 12.32 4.91
301052 果麦文化 10.04 7.87 21.94 23.01 4.90
600682 南京新百 6.25 2.47 5.51 5.78 4.82
000605 渤海股份 6.22 2.97 4.72 4.95 4.81
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031