12月9日玻璃期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
2024年12月09日 | 小微 | 浏览量:54042
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月9日,盘面走高,主力合约收报1204元/吨,涨幅0.17%,日内环比减仓38154手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓316326手,空单持仓400899手,净持仓为-84573手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:中辉期货、物产中大、明显增仓,分别增仓697手、327手、313手、先锋期货、国泰君安、明显减仓,分别减仓1,985手、2,324手、2,358手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货空头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓2,123手、1,885手、1,279手;、国泰君安、东证期货明显减仓,分别减仓5,659手、8,422手、9,640手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中方正中期进行多转空操作,减持1228手多单的同时增持了330手空单,减持1507手多单的同时增持了264手空单,或表明其看空后市。
12月9日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 25,527 | -1,021 | 国泰君安 | 65,516 | -8,422 | |
2 | 中信建投 | 21,394 | 313 | 48,222 | -630 | |
3 | 18,150 | -1,375 | 东证期货 | 36,725 | -9,640 | |
4 | 国泰君安 | 17,914 | -2,324 | 中信期货 | 33,500 | -4,810 |
5 | 方正中期 | 17,812 | -1,228 | 华泰期货 | 26,141 | 1,279 |
6 | 17,025 | -918 | 银河期货 | 22,950 | -1,153 | |
7 | 先锋期货 | 16,948 | -1,985 | 申银万国 | 21,312 | 2,123 |
8 | 光大期货 | 16,945 | 229 | 浙商期货 | 19,690 | -5,659 |
9 | 中泰期货 | 16,530 | -1,507 | 15,734 | -2,337 | |
10 | 华泰期货 | 16,524 | -1,059 | 15,370 | -17 | |
11 | 16,408 | 168 | 14,062 | 986 | ||
12 | 东证期货 | 15,336 | -2,358 | 光大期货 | 11,379 | 1,885 |
13 | 物产中大 | 15,267 | 327 | 9,860 | 216 | |
14 | 广发期货 | 14,205 | -813 | 9,625 | 447 | |
15 | 13,487 | -1,435 | 中泰期货 | 9,435 | 264 | |
16 | 中辉期货 | 12,519 | 697 | 方正中期 | 8,521 | 330 |
17 | 东方财富 | 12,465 | -481 | 8,370 | 387 | |
18 | 12,105 | 123 | 广发期货 | 8,335 | 221 | |
19 | 国投安信期货 | 10,028 | -218 | 南华期货 | 8,078 | 164 |
20 | 瑞达期货 | 9,737 | 308 | 8,074 | -1,776 | |
合计 | 316,326 | -14,557 | 400,899 | -26,142 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。