科创板平均股价27.76元,9股股价超200元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板平均股价27.76元,9股股价超200元)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为27.76元,其中股价超100元的有34只,股价最高的是寒武纪。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有576只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为27.76元,其中,收盘价超过100元的有34只,股价在50元至100元之间的有78只,股价在30元至50元的有137只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收429.71元,上涨20.00%,其次是惠泰医疗、达梦数据等,最新收盘价分别为363.00元、343.02元。
科创板百元股中,今日平均上涨10.63%,具体来看,今日上涨的有34只,涨幅居前的有茂莱光学、莱斯信息、寒武纪等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,莱斯信息最新收盘价108.11元,今日上涨20.00%,全天换手率16.88%,成交额10.52亿元,全天主力资金净流入1656.12万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价267.52%,溢价幅度居前的有安集科技、佰仁医疗、百利天恒等,溢价幅度分别为769.34%、701.69%、687.25%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有16只、7只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入19.33亿元,净流入资金居前的有寒武纪、中微公司、海光信息等,净流入资金分别为66965.89万元、42787.04万元、39471.43万元;净流出资金居前的有石头科技、纳芯微、峰�G科技等,净流出资金分别为4441.38万元、3396.33万元、2994.67万元。
融资融券方面,百元股最新(10月17日)融资余额合计164.49亿元,融资余额居前的有海光信息、中微公司、寒武纪等,最新融资余额分别为20.93亿元、19.68亿元、17.16亿元。最新融券余额合计为9536.51万元,融券余额居前的有海光信息、金山办公、惠泰医疗等,最新融券余额分别为0.14亿元、0.09亿元、0.08亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 429.71 | 20.00 | 3.57 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 363.00 | 1.68 | 1.71 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 343.02 | 10.79 | 9.46 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 284.50 | 8.44 | 2.28 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 268.00 | 11.97 | 3.69 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 263.80 | 7.85 | 4.35 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 215.00 | 7.55 | 0.99 | 计算机 |
688615 | 合合信息 | 205.75 | 8.84 | 19.58 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 205.50 | 11.87 | 6.13 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 194.45 | 3.30 | 2.28 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 185.65 | 13.55 | 3.89 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 180.82 | 16.06 | 4.38 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 180.21 | 5.39 | 2.96 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 167.06 | 13.89 | 6.43 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 159.82 | 20.00 | 17.57 | 电子 |
688279 | 峰�G科技 | 159.00 | 13.89 | 4.27 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 157.00 | 14.17 | 11.26 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 153.85 | 11.70 | 5.23 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 151.00 | 14.42 | 4.94 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 146.09 | 5.72 | 5.43 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 144.04 | 11.43 | 4.52 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 143.00 | 11.24 | 3.94 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 136.80 | 12.63 | 5.46 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 133.24 | 8.33 | 0.79 | 医药生物 |
688041 | 海光信息 | 132.99 | 14.47 | 6.77 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 120.08 | 6.41 | 2.51 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 118.45 | 12.30 | 4.05 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 115.70 | 4.85 | 1.47 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 113.85 | 10.88 | 2.15 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 113.41 | 8.09 | 6.39 | 电子 |
688631 | 莱斯信息 | 108.11 | 20.00 | 16.88 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 103.53 | 6.96 | 2.49 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 102.98 | 7.18 | 6.51 | 国防军工 |
688016 | 心脉医疗 | 102.31 | 5.44 | 4.18 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。