3.54亿主力资金净流入,净水概念涨1.34%

2024年12月03日 | 小微 | 浏览量:68861

3.54亿主力资金净流入,净水概念涨1.34%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:3.54亿主力资金净流入,净水概念涨1.34%)

截至12月3日收盘,净水概念上涨1.34%,位居概念板块涨幅第10,板块内,31股上涨,安控科技20%涨停,钱江生化涨停,华融化学、国林科技、威贸电子等涨幅居前,分别上涨10.09%、8.47%、5.66%。跌幅居前的有华帝股份、仕净科技、山科智能等,分别下跌2.44%、2.13%、2.06%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 5.52 转基因 -2.18
化债概念(AMC概念) 2.60 玉米 -1.66
租售同权 2.47 大豆 -1.61
天津自贸区 2.40 电子竞技 -1.57
空间计算 1.83 快手概念 -1.49
特色小镇 1.66 供销社 -1.13
养鸡 1.52 网红经济 -1.10
MLOps概念 1.52 粮食概念 -1.09
智慧政务 1.36 血氧仪 -1.08
净水概念 1.34 无人零售 -1.07

资金面上看,今日净水概念板块获主力资金净流入3.54亿元,其中,18股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是安控科技,今日主力资金净流入2.81亿元,净流入资金居前的还有国林科技、海尔智家、华立股份等,主力资金分别净流入1.02亿元、4919.21万元、3758.83万元。

资金流入比率方面,安控科技、钱江生化、建工修复等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.40%、20.23%、15.65%。(数据宝)

净水概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300370 安控科技 20.06 24.27 28117.35 22.40
300786 国林科技 8.47 32.86 10247.21 11.87
600690 海尔智家 1.08 0.55 4919.21 4.96
603038 华立股份 3.37 9.10 3758.83 7.48
600796 钱江生化 9.98 10.72 3740.66 20.23
301256 华融化学 10.09 24.18 1948.92 6.46
300958 建工修复 3.11 9.77 1875.88 15.65
300487 蓝晓科技 -0.79 1.53 799.01 3.08
603956 威派格 2.05 1.80 726.18 13.58
002543 万和电气 -0.58 1.12 505.78 6.58
300801 泰和科技 0.22 4.68 438.49 3.89
300066 三川智慧 3.82 5.64 332.94 1.22
000920 沃顿科技 0.22 1.47 232.51 4.02
688101 三达膜 0.50 0.59 153.34 5.55
300774 倍杰特 2.33 5.57 129.30 1.23
300897 山科智能 -2.06 3.08 113.32 2.39
300929 华骐环保 0.40 2.17 44.69 1.65
688296 和达科技 -0.62 1.55 38.13 1.78
300899 上海凯鑫 1.81 6.97 -1.56 -0.02
603355 莱克电气 -0.34 0.27 -55.43 -1.54
300490 华自科技 0.11 3.30 -70.57 -0.59
002959 小熊电器 -1.13 0.88 -76.31 -1.28
001259 利仁科技 1.55 11.98 -80.50 -1.31
002242 九阳股份 -0.36 0.86 -81.76 -1.12
600539 狮头股份 1.86 3.16 -86.56 -1.56
001358 兴欣新材 -0.71 4.78 -87.85 -2.51
301519 舜禹股份 0.42 5.55 -138.40 -2.25
301092 争光股份 0.04 3.29 -139.17 -3.82
300864 南大环境 -0.04 0.84 -238.60 -7.89
603408 建霖家居 -0.78 0.68 -243.36 -6.28
000521 长虹美菱 -0.23 1.99 -262.20 -1.76
301118 恒光股份 -1.38 3.13 -273.13 -4.03
300272 开能健康 -0.57 2.71 -286.36 -3.56
002035 华帝股份 -2.44 1.81 -294.31 -2.58
002778 中晟高科 0.12 2.97 -302.81 -4.95
300172 中电环保 0.88 5.17 -337.38 -2.19
300332 天壕能源 -0.16 2.32 -351.46 -2.90
300425 中建环能 0.53 2.01 -470.81 -6.03
300961 深水海纳 1.40 7.02 -504.87 -4.21
300334 津膜科技 0.42 3.85 -512.29 -6.26
301332 德尔玛 -1.07 2.28 -611.23 -9.12
600257 大湖股份 -0.54 4.97 -761.14 -5.75
300732 设研院 0.38 2.67 -765.34 -11.18
300962 中金辐照 -0.24 0.96 -790.56 -18.67
300070 碧水源 2.04 2.54 -799.08 -1.54
301030 仕净科技 -2.13 3.53 -813.16 -4.45
300145 中金环境 0.57 2.78 -1063.02 -5.68
300335 迪森股份 -0.54 5.02 -1119.20 -10.40
000890 法尔胜 0.24 20.82 -2095.64 -5.65
600336 澳柯玛 3.23 13.07 -4391.28 -5.05
300857 协创数据 -0.69 3.14 -4623.59 -6.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031