332只港股获南向资金大比例持有

2024年12月04日 | 小微 | 浏览量:57078

332只港股获南向资金大比例持有
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为15.59%,332只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至12月3日,港股通标的股中,南向资金合计持有7114.81亿股,占标的股总股本的比例达15.59%,合计持股市值61116.89亿港元,占标的股总市值的比例为11.44%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有332只,持股比例在10%~20%的有249只,持股比例在5%~10%的有145只,1%~5%的有152只,持股比例低于1%的为75只。南向资金持股比例最高的是京基金融国际,最新持有8.13亿股,占港股已发行股份的比例为74.02%,其次是马可数字科技、中国电信,持股占比分别为70.58%、68.32%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有211只,占比为63.55%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为22.89%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有63只、56只、53只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
01468 京基金融国际 81340.74 74.02 0.690 -1.43 综合企业
01942 马可数字科技 65753.80 70.58 1.140 -5.00 非必需性消费
00728 中国电信 948249.23 68.32 4.550 0.22 电讯业
00728 中国电信 948249.23 68.32 4.550 0.22 电讯业
01108 凯盛新能 16858.60 67.42 4.030 -0.49 工业
01108 凯盛新能 16858.60 67.42 4.030 -0.49 工业
01330 绿色动力环保 24385.52 60.30 3.190 -2.74 工业
01330 绿色动力环保 24385.52 60.30 3.190 -2.74 工业
01065 天津创业环保股份 20159.01 59.28 3.190 0.00 公用事业
01065 天津创业环保股份 20159.01 59.28 3.190 0.00 公用事业
03759 康龙化成 17689.99 58.66 14.060 3.69 医疗保健业
03759 康龙化成 17689.99 58.66 14.060 3.69 医疗保健业
03958 东方证券 59458.93 57.87 5.240 -0.19 金融业
03958 东方证券 59458.93 57.87 5.240 -0.19 金融业
00874 白云山 12630.26 57.43 18.140 -0.98 医疗保健业
00874 白云山 12630.26 57.43 18.140 -0.98 医疗保健业
00489 东风集团股份 142165.30 57.04 3.680 -1.87 工业
00489 东风集团股份 142165.30 57.04 3.680 -1.87 工业
02196 复星医药 30549.30 55.34 14.420 0.28 医疗保健业
02196 复星医药 30549.30 55.34 14.420 0.28 医疗保健业
01138 中远海能 70191.09 54.15 6.100 2.01 工业
01138 中远海能 70191.09 54.15 6.100 2.01 工业
00038 第一拖拉机股份 21175.70 54.01 7.230 -0.69 工业
00038 第一拖拉机股份 21175.70 54.01 7.230 -0.69 工业
01071 华电国际电力股份 92191.88 53.68 3.650 5.80 公用事业
01071 华电国际电力股份 92191.88 53.68 3.650 5.80 公用事业
01812 晨鸣纸业 27609.22 52.25 1.310 -0.76 原材料业
01812 晨鸣纸业 27609.22 52.25 1.310 -0.76 原材料业
03678 弘业期货 13001.30 52.05 2.870 0.00 金融业
03678 弘业期货 13001.30 52.05 2.870 0.00 金融业
01375 中州证券 61055.00 51.07 1.720 -1.15 金融业
01375 中州证券 61055.00 51.07 1.720 -1.15 金融业
00916 龙源电力 169331.59 51.02 6.480 -0.15 公用事业
00916 龙源电力 169331.59 51.02 6.480 -0.15 公用事业
02238 广汽集团 149430.24 50.96 3.550 -4.83 非必需性消费
02238 广汽集团 149430.24 50.96 3.550 -4.83 非必需性消费
00902 华能国际电力股份 238672.42 50.76 4.100 1.74 公用事业
00902 华能国际电力股份 238672.42 50.76 4.100 1.74 公用事业
02202 万科企业 111726.40 50.62 6.580 0.46 地产建筑业
02202 万科企业 111726.40 50.62 6.580 0.46 地产建筑业
06821 凯莱英 1377.01 49.96 52.900 1.24 医疗保健业
06821 凯莱英 1377.01 49.96 52.900 1.24 医疗保健业
01186 中国铁建 103624.40 49.89 5.550 2.02 地产建筑业
01186 中国铁建 103624.40 49.89 5.550 2.02 地产建筑业
01799 新特能源 18516.75 49.22 8.550 1.06 工业
06049 保利物业 7516.56 49.01 32.500 0.46 地产建筑业
06049 保利物业 7516.56 49.01 32.500 0.46 地产建筑业
00956 新天绿色能源 89719.74 48.78 3.520 1.44 公用事业
00956 新天绿色能源 89719.74 48.78 3.520 1.44 公用事业
00719 山东新华制药股份 9395.71 48.17 5.810 0.00 医疗保健业
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031