12月5日港股回购一览
2024年12月06日 | 小微 | 浏览量:62006
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,12月5日有53家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3716.09万股,回购金额9.44亿港元。
腾讯控股回购数量174.00万股,回购金额7.04亿港元,回购最高价为406.600港元,最低价为401.000港元,年内累计回购金额1010.94亿港元;友邦保险回购数量109.38万股,回购金额6167.38万港元,回购最高价为56.650港元,最低价为56.150港元,年内累计回购金额307.49亿港元;广汽集团回购数量895.00万股,回购金额3002.73万港元,回购最高价为3.400港元,最低价为3.290港元,年内累计回购金额6.30亿港元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以金额进行统计,12月5日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.04亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6167.38万港元;回购金额居前的还有广汽集团、快手-W等。回购数量上看,12月5日回购股数最多的是广汽集团,当日回购量为895.00万股;其次是中国石油化工股份、创维集团等,回购数量分别为385.00万股、379.00万股。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
值得关注的是,国鸿氢能本次回购为年内首次进行回购。本次回购7.04亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为1010.94亿港元。(数据宝)
12月5日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 174.00 | 70440.18 | 406.600 | 401.000 | 10109395.73 |
01299 | 友邦保险 | 109.38 | 6167.38 | 56.650 | 56.150 | 3074883.04 |
02238 | 广汽集团 | 895.00 | 3002.73 | 3.400 | 3.290 | 63011.64 |
01024 | 快手-W | 42.00 | 1964.73 | 47.000 | 46.600 | 482747.19 |
01910 | 新秀丽 | 85.20 | 1869.35 | 22.100 | 21.300 | 98660.24 |
00386 | 中国石油化工股份 | 385.00 | 1642.56 | 4.320 | 4.240 | 215221.59 |
00019 | 太古股份公司A | 24.00 | 1614.45 | 68.000 | 66.300 | 309696.52 |
01919 | 中远海控 | 118.00 | 1331.98 | 11.400 | 11.240 | 197453.44 |
01157 | 中联重科 | 230.00 | 1234.11 | 5.430 | 5.210 | 1689.86 |
00751 | 创维集团 | 379.00 | 1155.27 | 3.060 | 3.020 | 46014.78 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 927.26 | 15.640 | 15.360 | 59757.48 |
00425 | 敏实集团 | 50.00 | 664.05 | 13.360 | 13.200 | 14233.93 |
01519 | 极兔速递-W | 66.00 | 388.07 | 5.920 | 5.800 | 11224.47 |
02319 | 蒙牛乳业 | 19.20 | 320.73 | 16.720 | 16.680 | 23811.81 |
01513 | 丽珠医药 | 7.39 | 196.83 | 26.750 | 26.500 | 75329.41 |
00182 | 协合新能源 | 350.00 | 182.00 | 0.520 | 0.520 | 7348.10 |
00087 | 太古股份公司B | 14.00 | 148.16 | 10.660 | 10.520 | 53614.78 |
01458 | 周黑鸭 | 73.35 | 123.93 | 1.700 | 1.670 | 27229.95 |
02416 | 易点云 | 59.60 | 109.43 | 1.860 | 1.780 | 4339.53 |
06078 | 海吉亚医疗 | 5.52 | 85.55 | 15.520 | 15.480 | 16387.36 |
06667 | 美因基因 | 10.74 | 82.79 | 7.730 | 7.690 | 7611.03 |
06826 | 昊海生物科技 | 2.95 | 80.66 | 27.700 | 27.050 | 15776.20 |
02866 | 中远海发 | 61.60 | 64.68 | 1.050 | 1.050 | 11833.15 |
00338 | 上海石油化工股份 | 52.00 | 60.84 | 1.170 | 1.170 | 11610.64 |
01382 | 互太纺织 | 40.50 | 57.92 | 1.430 | 1.430 | 672.85 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 56.69 | 11.420 | 11.220 | 3761.19 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 40.29 | 4.030 | 4.020 | 1841.64 |
01317 | 枫叶教育 | 157.60 | 39.90 | 0.255 | 0.249 | 47.80 |
06626 | 越秀服务 | 11.95 | 38.30 | 3.260 | 3.180 | 2973.48 |
09663 | 国鸿氢能 | 3.00 | 36.63 | 12.400 | 12.000 | 36.63 |
01873 | 维亚生物 | 37.95 | 33.68 | 0.890 | 0.880 | 2243.71 |
00799 | IGG | 8.40 | 31.91 | 3.810 | 3.790 | 4039.33 |
02886 | 滨海投资 | 30.40 | 30.51 | 1.020 | 1.000 | 439.09 |
03650 | KEEP | 5.00 | 29.93 | 6.040 | 5.920 | 6856.01 |
09886 | 叮当健康 | 44.50 | 27.71 | 0.640 | 0.610 | 1240.60 |
00116 | 周生生 | 3.20 | 20.83 | 6.560 | 6.480 | 2858.30 |
00289 | WING ON CO | 1.40 | 16.49 | 11.780 | 11.780 | 836.00 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 5723.02 |
01945 | 清科创业 | 6.60 | 10.10 | 1.590 | 1.490 | 651.22 |
02347 | 友和集团 | 13.20 | 8.05 | 0.610 | 0.610 | 450.95 |
01986 | 彩客新能源 | 8.30 | 7.24 | 0.880 | 0.870 | 2049.19 |
06628 | 创胜集团-B | 6.90 | 4.97 | 0.720 | 0.720 | 607.38 |
00393 | 旭日企业 | 4.00 | 4.52 | 1.130 | 1.130 | 1214.66 |
01897 | 美亨实业 | 5.60 | 2.52 | 0.450 | 0.445 | 171.44 |
01477 | 欧康维视生物-B | 0.40 | 2.05 | 5.200 | 5.080 | 9985.19 |
01183 | 澳能建设 | 11.00 | 1.94 | 0.179 | 0.175 | 66.96 |
01672 | 歌礼制药-B | 0.70 | 1.20 | 1.720 | 1.720 | 10150.04 |
02392 | 玄武云 | 1.30 | 1.16 | 0.900 | 0.880 | 255.59 |
09600 | 新纽科技 | 2.32 | 0.90 | 0.390 | 0.390 | 44.98 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.73 | 3.630 | 3.630 | 596.49 |
00947 | 摩比发展 | 2.00 | 0.27 | 0.133 | 0.133 | 65.25 |
02458 | 望尘科技控股 | 0.04 | 0.15 | 3.790 | 3.790 | 12.93 |
00685 | 世界华文媒体 | 0.70 | 0.13 | 0.185 | 0.185 | 547.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股