深沪北百元股数量达74只,科创板股票占50.00%

2024年12月03日 | 小微 | 浏览量:69851

深沪北百元股数量达74只,科创板股票占50.00%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:深沪北百元股数量达74只,科创板股票占50.00%)

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.63元,其中股价超过100元的有74只,相比上一个交易日减少6只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月3日收盘,沪指报收3378.81点,上涨0.44%,A股平均股价为11.63元,个股股价分布看,股价超过100元的有74只,股价在50元至100元的有263只,股价在30元至50元的有632只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1526.74元,上涨0.11%,其次是寒武纪、达梦数据等,最新收盘价分别为569.99元、426.82元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.19%,跑输沪指1.63个百分点。今日上涨的有20只,涨幅居前的有达梦数据、惠泰医疗等,下跌的有53只,跌幅居前的有中科蓝讯、茂莱光学等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨11.38%,其间沪指上涨3.26%,涨幅居前的有浩欧博、同花顺、中科蓝讯等,涨幅分别为174.11%、63.93%、62.94%,今年以来平均涨幅为36.83%,强于沪指23.25%,累计涨幅居前的有寒武纪、浩欧博、罗博特科等,涨幅分别为322.34%、270.16%、216.64%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有23只股上榜,占百元股总数的比例为31.08%;有11只股来自计算机行业,占比14.86%;11只股来自医药生物行业,占比14.86%。

所属板块来看,百元股中,主板有18只、创业板有18只、北交所有1只,另有37只来自科创板,占百元股的比例为50.00%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有比亚迪等1只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1526.74 0.11 0.20 食品饮料
688256 寒武纪 569.99 1.42 0.02 电子
688692 达梦数据 426.82 3.10 0.05 计算机
002371 北方华创 405.41 -3.93 2.09 电子
688617 惠泰医疗 373.50 2.89 0.01 医药生物
300033 同花顺 331.14 1.28 10.18 计算机
688111 金山办公 290.40 -1.46 0.01 计算机
688027 国盾量子 288.83 -2.15 0.03 通信
002594 比亚迪 282.65 0.09 0.79 汽车
688502 茂莱光学 281.90 -5.15 0.14 电子
300750 宁德时代 261.84 -0.13 0.44 电力设备
300760 迈瑞医疗 260.71 -0.95 0.43 医药生物
688608 恒玄科技 257.99 -4.98 0.02 电子
688506 百利天恒 240.00 2.57 0.02 医药生物
600436 片仔癀 230.39 -0.98 0.40 医药生物
688615 合合信息 222.90 -3.55 0.07 计算机
688169 石头科技 222.54 0.01 0.01 家用电器
605499 东鹏饮料 218.60 0.09 0.26 食品饮料
832982 锦波生物 216.20 0.55 0.52 美容护理
300896 爱美客 213.37 -1.67 1.21 美容护理
688012 中微公司 212.89 -3.23 0.02 电子
603444 吉比特 207.15 -1.39 1.39 传媒
600809 山西汾酒 200.16 -0.65 0.42 食品饮料
688120 华海清科 191.71 -2.66 0.02 电子
688072 拓荆科技 189.91 -4.09 0.03 电子
000596 古井贡酒 189.00 -0.92 0.30 食品饮料
300757 罗博特科 183.68 -2.30 4.21 机械设备
688318 财富趋势 182.20 1.17 0.03 计算机
688188 柏楚电子 178.76 -1.68 0.01 计算机
688235 百济神州 178.16 -1.75 0.02 医药生物
301589 诺瓦星云 176.19 -1.39 3.56 计算机
301592 六九一二 168.16 0.89 13.99 国防军工
688047 龙芯中科 158.90 -1.91 0.02 电子
688019 安集科技 154.49 -0.43 0.01 电子
688498 源杰科技 152.74 0.99 0.05 电子
688279 峰�G科技 152.00 -1.94 0.02 电子
603129 春风动力 148.21 -0.71 1.23 汽车
000858 五粮液 146.99 -0.28 0.36 食品饮料
688018 乐鑫科技 141.72 -3.91 0.03 电子
688271 联影医疗 140.00 0.00 0.01 医药生物
000568 泸州老窖 138.18 -0.60 0.57 食品饮料
601127 赛力斯 135.70 1.46 4.94 汽车
601799 星宇股份 133.81 0.61 0.38 汽车
301631 壹连科技 133.44 -1.03 20.30 汽车
301269 华大九天 131.70 -1.97 6.33 计算机
600563 法拉电子 131.20 -1.43 0.74 电子
300308 中际旭创 130.00 -1.54 1.79 通信
688656 浩欧博 126.50 -3.14 0.02 医药生物
688032 禾迈股份 125.45 0.26 0.02 电力设备
688041 海光信息 125.37 -1.20 0.02 电子
688017 绿的谐波 124.09 -1.87 0.04 机械设备
002920 德赛西威 121.49 -1.64 0.83 计算机
300751 迈为股份 121.10 -0.90 1.61 电力设备
688603 天承科技 119.01 -5.00 0.03 电子
688198 佰仁医疗 118.72 -0.31 0.00 医药生物
300502 新易盛 118.53 -1.81 3.38 通信
688052 纳芯微 116.33 -0.15 0.02 电子
688082 盛美上海 114.12 -1.32 0.01 电子
688301 奕瑞科技 112.50 -1.45 0.01 医药生物
688332 中科蓝讯 112.35 -6.14 0.08 电子
301596 瑞迪智驱 111.45 0.95 20.66 机械设备
688200 华峰测控 111.06 -3.93 0.02 电子
300394 天孚通信 109.61 -1.16 3.05 通信
000661 长春高新 109.45 0.20 1.08 医药生物
301618 长联科技 107.28 -0.08 5.33 基础化工
301031 中熔电气 107.20 -1.33 1.89 电子
600941 中国移动 106.96 1.41 1.50 通信
301626 苏州天脉 106.70 -4.18 9.96 电子
002850 科达利 103.32 -1.61 1.61 电力设备
300803 指南针 103.27 0.27 6.80 计算机
688536 思瑞浦 103.09 -2.33 0.02 电子
688016 心脉医疗 103.00 -2.97 0.04 医药生物
688631 莱斯信息 100.60 -2.98 0.05 计算机
688361 中科飞测 100.07 -1.92 0.03 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031