转基因概念涨4.87%,主力资金净流入9股
2024年10月22日 | 小微 | 浏览量:52353
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:转基因概念涨4.87%,主力资金净流入9股)
截至10月22日收盘,转基因概念上涨4.87%,位居概念板块涨幅第1,板块内,14股上涨,秋乐种业、康农种业、神农种业等涨幅居前,分别上涨20.75%、8.96%、7.85%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
转基因 | 4.87 | 华为欧拉 | -4.78 |
短剧游戏 | 4.02 | 数字货币 | -4.45 |
玉米 | 3.76 | 跨境支付(CIPS) | -4.24 |
农业种植 | 3.47 | 华为鲲鹏 | -3.79 |
稀土永磁 | 3.44 | 华为�N腾 | -3.60 |
大豆 | 3.35 | 电子身份证 | -3.49 |
粮食概念 | 3.15 | MLOps概念 | -3.43 |
文化传媒概念 | 3.01 | 数据安全 | -3.27 |
高压氧舱 | 2.98 | 信创 | -3.17 |
网红经济 | 2.92 | 移动支付 | -2.98 |
资金面上看,今日转基因概念板块获主力资金净流入1.78亿元,其中,9股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是荃银高科,今日主力资金净流入5118.45万元,净流入资金居前的还有丰乐种业、神农种业、大北农等,主力资金分别净流入3978.29万元、3539.45万元、2398.46万元。
资金流入比率方面,丰乐种业、荃银高科、神农种业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为12.96%、7.04%、6.21%。(数据宝)
转基因概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300087 | 荃银高科 | 6.06 | 9.19 | 5118.45 | 7.04 |
000713 | 丰乐种业 | 5.30 | 7.45 | 3978.29 | 12.96 |
300189 | 神农种业 | 7.85 | 20.53 | 3539.45 | 6.21 |
002385 | 大北农 | 2.00 | 3.04 | 2398.46 | 5.24 |
600313 | 农发种业 | 5.71 | 6.11 | 2285.07 | 5.26 |
000998 | 隆平高科 | 3.45 | 3.60 | 2130.88 | 4.22 |
002041 | 登海种业 | 2.95 | 2.06 | 349.28 | 2.06 |
600354 | 敦煌种业 | 2.20 | 4.96 | 305.27 | 2.10 |
600371 | 万向德农 | 2.38 | 3.37 | 1.21 | 0.02 |
300233 | 金城医药 | 1.02 | 2.18 | -135.41 | -1.22 |
002170 | 芭田股份 | 4.64 | 4.41 | -222.17 | -1.06 |
688526 | 科前生物 | -1.09 | 0.91 | -474.00 | -8.19 |
600596 | 新安股份 | 0.89 | 1.21 | -1478.31 | -11.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。