粮食概念上涨3.15%,12股主力资金净流入超千万元

2024年10月22日 | 小微 | 浏览量:61366

粮食概念上涨3.15%,12股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:粮食概念上涨3.15%,12股主力资金净流入超千万元)

截至10月22日收盘,粮食概念上涨3.15%,位居概念板块涨幅第7,板块内,37股上涨,东方集团、远大控股等涨停,秋乐种业、康农种业、神农种业等涨幅居前,分别上涨20.75%、8.96%、7.85%。跌幅居前的有川宁生物、莲花控股等,分别下跌7.82%、2.05%。

粮食概念上涨3.15%,12股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 4.87 华为欧拉 -4.78
短剧游戏 4.02 数字货币 -4.45
玉米 3.76 跨境支付(CIPS) -4.24
农业种植 3.47 华为鲲鹏 -3.79
稀土永磁 3.44 华为�N腾 -3.60
大豆 3.35 电子身份证 -3.49
粮食概念 3.15 MLOps概念 -3.43
文化传媒概念 3.01 数据安全 -3.27
高压氧舱 2.98 信创 -3.17
网红经济 2.92 移动支付 -2.98

资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流入3.62亿元,其中,28股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是东方集团,今日主力资金净流入1.18亿元,净流入资金居前的还有荃银高科、丰乐种业、神农种业等,主力资金分别净流入5118.45万元、3978.29万元、3539.45万元。

资金流入比率方面,远大控股、东方集团、丰乐种业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.52%、18.42%、12.96%。(数据宝)

粮食概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600811 东方集团 10.13 10.46 11811.89 18.42
300087 荃银高科 6.06 9.19 5118.45 7.04
000713 丰乐种业 5.30 7.45 3978.29 12.96
300189 神农种业 7.85 20.53 3539.45 6.21
601952 苏垦农发 1.50 1.61 2626.43 11.72
600598 北大荒 2.12 1.66 2597.91 6.12
002385 大北农 2.00 3.04 2398.46 5.24
600313 农发种业 5.71 6.11 2285.07 5.26
000998 隆平高科 3.45 3.60 2130.88 4.22
000626 远大控股 10.02 2.40 1606.83 24.52
600127 金健米业 2.00 6.12 1595.91 5.72
301058 中粮科工 3.16 7.93 1118.56 2.28
000716 黑芝麻 4.19 5.12 808.79 5.42
000505 京粮控股 1.57 2.56 762.23 7.32
002419 天虹股份 2.57 1.51 522.28 6.25
600300 维维股份 1.89 1.48 506.90 7.91
000930 中粮科技 0.68 1.36 476.03 3.22
002041 登海种业 2.95 2.06 349.28 2.06
002758 浙农股份 1.01 1.19 315.62 5.72
002999 天禾股份 1.23 2.92 310.94 5.45
600354 敦煌种业 2.20 4.96 305.27 2.10
000040 ST旭蓝 2.54 3.41 297.97 6.84
001338 永顺泰 2.39 3.67 237.30 2.69
000019 深粮控股 2.79 3.19 228.72 2.63
600540 新赛股份 1.79 1.65 140.86 3.71
603182 嘉华股份 3.30 2.82 117.78 3.79
000638 万方发展 1.79 4.71 107.50 1.62
002646 天佑德酒 1.79 1.76 14.74 0.17
600359 新农开发 1.35 2.67 -175.16 -2.56
002133 广宇集团 1.67 1.65 -201.23 -6.55
300021 大禹节水 1.25 3.31 -207.33 -2.22
600191 华资实业 0.35 1.48 -258.80 -6.33
600692 亚通股份 1.02 4.63 -303.35 -4.33
600108 亚盛集团 1.49 1.70 -393.37 -4.39
002114 罗平锌电 1.99 4.02 -623.11 -8.54
600186 莲花控股 -2.05 5.38 -1027.68 -2.44
301301 川宁生物 -7.82 18.85 -6914.92 -4.42
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031