9月24日玻璃期货持仓龙虎榜分析:国泰君安增仓20301手空单
2024年09月24日 | 小微 | 浏览量:68817
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月24日,期货盘面走高,主力合约收报1115元/吨,涨幅6.19%,日内环比减仓70483手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓621392手,空单持仓785452手,净持仓为-164060手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
多头持仓龙虎榜:、明显增仓,分别增仓2,549手、657手、方正中期、、明显减仓,分别减仓4,845手、5,539手、6,234手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、、海通期货明显增仓,分别增仓20,301手、10,259手、7,909手;、、明显减仓,分别减仓5,517手、6,297手、9,444手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中国泰君安进行多转空操作,减持3165手多单的同时增持了20301手空单,东证期货减持3850手多单的同时增持了10259手空单,或表明其看空后市。
9月24日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 59,566 | -6,234 | 国泰君安 | 166,414 | 20,301 |
2 | 国泰君安 | 46,389 | -3,165 | 中信期货 | 106,824 | -5,007 |
3 | 42,293 | -47 | 东证期货 | 64,118 | 10,259 | |
4 | 东证期货 | 39,482 | -3,850 | 61,475 | 4,594 | |
5 | 36,825 | -1,666 | 53,147 | -80 | ||
6 | 先锋期货 | 36,232 | -1,255 | 永安期货 | 44,324 | 2,083 |
7 | 35,860 | -2,000 | 39,540 | -2,428 | ||
8 | 35,767 | -384 | 26,909 | -4,593 | ||
9 | 永安期货 | 30,788 | 2,549 | 申银万国 | 24,799 | -6,297 |
10 | 方正中期 | 30,130 | -4,845 | 方正中期 | 22,935 | 34 |
11 | 中信建投 | 27,289 | -3,278 | 海通期货 | 22,758 | 7,909 |
12 | 银河期货 | 26,773 | -1,189 | 广发期货 | 21,825 | 365 |
13 | 华泰期货 | 25,791 | -1,308 | 19,951 | -1,370 | |
14 | 国投安信期货 | 24,189 | 657 | 18,655 | 358 | |
15 | 23,744 | -1,561 | 宏源期货 | 17,616 | -5,517 | |
16 | 23,266 | -1,850 | 17,564 | -1,198 | ||
17 | 海通期货 | 20,359 | -5,539 | 光大期货 | 15,219 | -2,065 |
18 | 东方财富 | 19,621 | -2,795 | 中泰期货 | 14,716 | -9,444 |
19 | 19,417 | -1,931 | 东吴期货 | 13,634 | -1,195 | |
20 | 中泰期货 | 17,611 | -1,242 | 中金财富 | 13,029 | -2,042 |
合计 | 621,392 | -40,933 | 785,452 | 4,667 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。