国资云概念上涨2.36%,5股主力资金净流入超5000万元
2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:59471
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:国资云概念上涨2.36%,5股主力资金净流入超5000万元)
截至9月20日收盘,国资云概念上涨2.36%,位居概念板块涨幅第5,板块内,37股上涨,南天信息、常山北明、启明信息等涨停,美利云、云赛智联、中远海科等涨幅居前,分别上涨6.53%、5.85%、4.21%。跌幅居前的有中公高科、杭钢股份、浙版传媒等,分别下跌2.92%、1.16%、1.15%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
电子身份证 | 2.93 | 中船系 | -4.06 |
MLOps概念 | 2.65 | 细胞免疫治疗 | -2.14 |
华为鲲鹏 | 2.52 | 创新药 | -1.79 |
华为�N腾 | 2.40 | BC电池 | -1.73 |
国资云 | 2.36 | 减肥药 | -1.66 |
智慧政务 | 2.35 | 重组蛋白 | -1.52 |
网络安全 | 2.29 | CRO概念 | -1.40 |
数据安全 | 2.10 | 仿制药一致性评价 | -1.37 |
华为欧拉 | 2.05 | 特钢概念 | -1.36 |
天津自贸区 | 2.04 | 钠离子电池 | -1.34 |
资金面上看,今日国资云概念板块获主力资金净流入8.63亿元,其中,27股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是常山北明,今日主力资金净流入3.80亿元,净流入资金居前的还有南天信息、启明信息、浪潮信息等,主力资金分别净流入1.49亿元、1.19亿元、9619.91万元。
资金流入比率方面,南天信息、卓朗科技、启明信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.40%、29.52%、19.81%。(数据宝)
国资云概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 10.03 | 14.91 | 38013.90 | 15.21 |
000948 | 南天信息 | 10.03 | 5.51 | 14934.45 | 38.40 |
002232 | 启明信息 | 9.99 | 9.46 | 11934.41 | 19.81 |
000977 | 浪潮信息 | 2.31 | 3.13 | 9619.91 | 6.50 |
601728 | 中国电信 | 2.56 | 0.49 | 6451.90 | 10.98 |
600602 | 云赛智联 | 5.85 | 4.70 | 4169.32 | 7.90 |
002368 | 太极股份 | 3.36 | 5.29 | 3443.59 | 6.71 |
600100 | 同方股份 | 3.03 | 1.60 | 2190.76 | 8.05 |
000032 | 深桑达A | 2.12 | 2.99 | 1547.18 | 5.97 |
002528 | ST英飞拓 | 5.07 | 3.81 | 1477.45 | 16.51 |
300188 | 国投智能 | 3.76 | 3.22 | 1400.12 | 5.02 |
600449 | 宁夏建材 | 1.55 | 4.05 | 1136.72 | 5.66 |
600756 | 浪潮软件 | 2.95 | 5.21 | 976.18 | 5.34 |
603881 | 数据港 | 1.42 | 1.04 | 925.17 | 10.96 |
000665 | 湖北广电 | 4.06 | 3.44 | 908.22 | 6.41 |
000938 | 紫光股份 | 0.48 | 1.01 | 800.75 | 1.47 |
600225 | 卓朗科技 | 9.82 | 0.30 | 545.66 | 29.52 |
301165 | 锐捷网络 | 0.71 | 3.56 | 479.71 | 6.37 |
002401 | 中远海科 | 4.21 | 4.96 | 443.47 | 1.68 |
300212 | 易华录 | 1.72 | 3.28 | 372.87 | 1.06 |
002152 | 广电运通 | -0.21 | 0.77 | 208.80 | 1.15 |
002238 | 天威视讯 | 1.25 | 0.68 | 190.48 | 4.82 |
300895 | 铜牛信息 | 3.05 | 5.67 | 122.01 | 0.59 |
600850 | 电科数字 | 0.68 | 1.23 | 66.82 | 0.50 |
002063 | 远光软件 | 1.94 | 1.50 | 59.60 | 0.48 |
300987 | 川网传媒 | -0.08 | 0.70 | 45.51 | 3.17 |
600126 | 杭钢股份 | -1.16 | 0.32 | 30.20 | 0.81 |
002268 | 电科网安 | 2.31 | 2.20 | -5.27 | -0.02 |
000779 | 甘咨询 | -0.14 | 2.56 | -36.18 | -0.43 |
000070 | ST特信 | 1.23 | 1.02 | -42.08 | -1.13 |
601858 | 中国科传 | -0.65 | 0.28 | -62.21 | -1.69 |
600476 | 湘邮科技 | 1.80 | 4.86 | -100.26 | -0.99 |
300523 | 辰安科技 | 1.66 | 0.71 | -126.99 | -5.06 |
600831 | ST广网 | -0.48 | 1.60 | -165.44 | -6.96 |
002642 | 荣联科技 | 2.23 | 5.17 | -181.62 | -0.98 |
688561 | 奇安信 | -0.14 | 0.48 | -214.00 | -4.07 |
601929 | 吉视传媒 | 1.83 | 4.14 | -306.20 | -1.89 |
301339 | 通行宝 | 2.04 | 3.59 | -515.03 | -6.85 |
600037 | 歌华有线 | 1.03 | 0.79 | -679.34 | -10.43 |
601921 | 浙版传媒 | -1.15 | 4.30 | -782.33 | -5.57 |
600498 | 烽火通信 | 0.56 | 1.24 | -828.06 | -4.06 |
603000 | 人民网 | 0.67 | 1.12 | -981.43 | -4.38 |
600050 | 中国联通 | 0.45 | 0.48 | -1106.12 | -1.65 |
603860 | 中公高科 | -2.92 | 6.13 | -1309.10 | -12.60 |
301091 | 深城交 | 1.05 | 9.02 | -2541.47 | -5.12 |
000815 | 美利云 | 6.53 | 14.71 | -6258.45 | -7.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。