20.78亿元主力资金今日撤离计算机板块

2024年09月13日 | 小微 | 浏览量:68438

20.78亿元主力资金今日撤离计算机板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:20.78亿元主力资金今日撤离计算机板块)

沪指9月13日下跌0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为通信、房地产,涨幅分别为0.83%、0.77%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅分别为2.30%、2.10%。计算机行业今日下跌1.59%。

计算机行业今日下跌1.59%,全天主力资金净流出20.78亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有26只,涨停的有1只;下跌的有305只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有93只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是南天信息,今日净流入资金4750.12万元,紧随其后的是同有科技、拓维信息,净流入资金分别为2259.16万元、2106.68万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有常山北明、南威软件、润和软件,净流出资金分别为5.19亿元、7226.83万元、5657.81万元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000948 南天信息 9.97 22.18 4750.12
300302 同有科技 2.22 8.42 2259.16
002261 拓维信息 2.43 10.30 2106.68
300469 信息发展 -1.07 16.87 1986.92
002920 德赛西威 -0.32 0.70 1871.74
300047 天源迪科 2.44 20.69 1622.10
300290 荣科科技 4.01 10.03 1323.76
300559 佳发教育 -0.51 3.95 1117.89
300605 恒锋信息 4.95 8.07 941.76
300803 指南针 -0.67 1.39 891.15
603516 淳中科技 0.74 3.92 834.07
688561 奇安信 -0.90 0.53 825.65
002908 德生科技 3.36 5.33 789.81
002405 四维图新 -1.03 1.37 742.91
300245 天玑科技 3.37 8.95 740.34
600570 恒生电子 -1.30 0.48 716.82
300270 中威电子 10.21 13.41 634.03
300551 古鳌科技 -3.86 7.72 556.34
300895 铜牛信息 -0.96 2.15 534.36
600476 湘邮科技 0.73 4.38 523.56

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000158 常山北明 -4.16 22.83 -51894.65
603636 南威软件 -3.60 8.05 -7226.83
300339 润和软件 -3.51 3.74 -5657.81
301236 软通动力 -2.70 3.32 -5655.10
002415 海康威视 -0.75 0.19 -5093.89
603189 网达软件 -9.97 17.59 -4849.80
603019 中科曙光 -0.84 1.03 -4698.17
300663 科蓝软件 -5.42 10.75 -4294.14
000977 浪潮信息 -1.08 1.06 -3563.54
300130 新国都 -3.23 4.04 -3338.21
300925 法本信息 -5.45 20.72 -3147.15
600536 中国软件 0.06 2.74 -3089.58
000034 神州数码 -1.68 3.28 -2937.04
301378 通达海 -1.95 29.46 -2816.14
300598 诚迈科技 -4.13 4.39 -2786.80
002232 启明信息 -2.37 4.25 -2680.82
002649 博彦科技 -1.35 14.35 -2614.76
300033 同花顺 -1.16 1.35 -2549.03
300379 东方通 -3.11 7.59 -2510.91
000938 紫光股份 -0.70 0.75 -2285.05
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031