医药生物行业今日净流出资金22.37亿元,药明康德等14股净流出资金超5000万元

2024年08月09日 | 小微 | 浏览量:63096

医药生物行业今日净流出资金22.37亿元,药明康德等14股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:医药生物行业今日净流出资金22.37亿元,药明康德等14股净流出资金超5000万元)

沪指8月9日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为房地产、石油石化,涨幅分别为1.64%、0.62%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅分别为2.24%、1.90%。医药生物行业今日下跌1.57%。

医药生物行业今日净流出资金22.37亿元,药明康德等14股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

医药生物行业今日下跌1.57%,全天主力资金净流出22.37亿元,该行业所属的个股共472只,今日上涨的有51只,涨停的有6只;下跌的有415只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有144只,其中,净流入资金超千万元的有18只,净流入资金居首的是东北制药,今日净流入资金2.37亿元,紧随其后的是正海生物、奥精医疗,净流入资金分别为9441.73万元、5625.22万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有14只,净流出资金居前的有药明康德、民生健康、香雪制药,净流出资金分别为1.81亿元、1.26亿元、1.15亿元。(数据宝)

医药生物行业今日净流出资金22.37亿元,药明康德等14股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

医药生物行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000597 东北制药 10.09 17.71 23653.09
300653 正海生物 15.81 13.43 9441.73
688613 奥精医疗 19.97 9.01 5625.22
300765 新诺威 -0.55 0.82 5208.54
688166 博瑞医药 -0.96 1.82 2993.96
603139 康惠制药 10.02 2.91 2826.85
002901 大博医疗 3.84 2.30 2505.42
600566 济川药业 -0.37 0.58 1599.38
300482 万孚生物 -0.78 1.26 1512.43
300326 凯利泰 4.62 6.27 1362.73
603108 润达医疗 -0.68 3.03 1333.68
688578 艾力斯 0.47 0.54 1305.33
688488 艾迪药业 -2.14 1.00 1289.19
688289 圣湘生物 1.68 0.85 1218.76
600998 九州通 -2.11 0.55 1195.02
688617 惠泰医疗 1.33 0.56 1157.97
300558 贝达药业 -0.17 1.89 1082.15
688117 圣诺生物 0.63 3.07 1065.29
688317 之江生物 1.94 2.51 907.74
300003 乐普医疗 -1.59 1.21 763.08

医药生物行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603259 药明康德 -2.35 1.72 -18070.22
301507 民生健康 -1.95 53.00 -12646.22
300147 香雪制药 -5.15 28.03 -11541.73
600216 浙江医药 -1.28 12.82 -10840.73
301301 川宁生物 -6.02 8.31 -9861.40
300267 尔康制药 -7.06 13.28 -8012.86
300401 花园生物 -9.64 14.59 -7438.07
000908 *ST景峰 -4.81 15.67 -7066.01
688076 诺泰生物 -1.79 3.10 -6909.90
300015 爱尔眼科 -1.39 0.57 -6888.19
002821 凯莱英 -3.09 1.48 -6302.37
600079 人福医药 -1.81 1.45 -6179.13
300122 智飞生物 -2.41 1.27 -5912.34
600276 恒瑞医药 -0.38 0.24 -5117.11
000538 云南白药 0.02 0.52 -4876.36
600535 天士力 -2.94 1.75 -4392.41
600129 太极集团 -3.00 2.88 -4219.09
002102 能特科技 4.87 12.67 -4114.68
002873 新天药业 -10.04 10.53 -4113.62
600789 鲁抗医药 -4.96 16.44 -3892.40
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031