业绩高增长股名单:412股上半年净利润预计翻倍

2024年08月08日 | 小微 | 浏览量:56379

业绩高增长股名单:412股上半年净利润预计翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:业绩高增长股名单:412股上半年净利润预计翻倍)

上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1648家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比45.45%。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月8日,已经有1648家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司553家、预盈196家,合计报喜公司比例为45.45%;业绩预亏、预降公司分别有450家、254家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有412家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有292家。具体到个股看,安利股份、爱丽家居等19只个股净利润同比增幅超过10倍。安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为9300.00万元,同比增长9884.97%;爱丽家居、五洲特纸预计上半年净利润同比增幅中值分别为8393.80%、1993.67%,增幅位列第二、第三。

分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有58只、43只、36只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有313只、62只、31只、6只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌5.04%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是生益电子,累计上涨125.71%;上海贝岭、双乐股份4月以来分别上涨84.58%、64.56%紧随其后。股价下跌个股中,海印股份跌幅最大,累计下跌57.82%,跌幅较大的还有*ST威帝、华宏科技,累计跌幅分别为51.61%、44.49%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有ST盛屯、江西长运、金固股份,资金净流入金额分别为9095.69万元、5615.11万元、4977.70万元。主力资金净流出金额较高的有中际旭创、天孚通信、上海贝岭,资金净流出金额分别为114122.60万元、81584.58万元、75703.17万元。(数据宝)

上半年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
4月以来
涨跌(%)
近5日
主力资金
净流入
(万元)
行业
300218 安利股份 2024.07.15 9884.97 14.51 9.45 -652.27 基础化工
603221 爱丽家居 2024.07.10 8393.80 8.80 -31.09 101.36 轻工制造
605007 五洲特纸 2024.07.10 1993.67 11.86 -12.98 -302.97 轻工制造
600299 安迪苏 2024.07.10 1696.41 10.87 25.96 -1815.70 基础化工
300225 金力泰 2024.07.08 1501.00 5.07 -16.75 -789.00 基础化工
002523 天桥起重 2024.07.13 1459.12 2.31 -26.33 -405.84 机械设备
300602 飞荣达 2024.07.15 1368.07 13.35 -22.32 -3711.29 电子
002753 永东股份 2024.07.09 1254.22 5.72 -7.70 -336.61 基础化工
002823 凯中精密 2024.06.25 1235.36 12.84 23.97 -7863.51 电力设备
000949 新乡化纤 2024.07.12 1215.50 3.59 15.43 -984.80 基础化工
301012 扬电科技 2024.07.22 1215.44 20.90 22.40 -1312.69 电力设备
002836 新宏泽 2024.07.11 1197.79 6.01 -11.03 -141.17 轻工制造
000688 国城矿业 2024.07.11 1170.59 9.82 -16.11 641.46 有色金属
605208 永茂泰 2024.07.10 1161.95 6.23 -15.54 -832.88 有色金属
600217 中再资环 2024.07.10 1160.50 4.50 -5.06 -2535.19 环保
002160 常铝股份 2024.07.12 1091.00 2.99 -17.86 -1120.32 有色金属
600685 中船防务 2024.07.10 1064.61 27.55 6.04 -6180.23 国防军工
300578 会畅通讯 2024.07.15 1062.21 14.20 2.90 -1989.42 通信
002534 西子洁能 2024.07.12 1059.02 10.17 -1.16 -256.22 电力设备
603177 德创环保 2024.07.10 972.52 7.10 -21.55 -220.26 环保
688183 生益电子 2024.07.10 963.08 20.72 125.71 -1001.80 电子
300604 长川科技 2024.07.15 949.87 31.13 -7.06 -17330.73 电子
688026 洁特生物 2024.07.18 929.77 11.51 -2.59 -400.44 医药生物
601233 桐昆股份 2024.07.13 920.61 13.04 -4.84 1933.65 石油石化
002716 湖南白银 2024.07.11 853.68 3.03 -3.19 -6567.17 有色金属
002661 克明食品 2024.07.13 844.98 8.65 11.61 -184.05 食品饮料
300458 全志科技 2024.07.15 806.41 23.58 22.39 -3134.71 电子
600759 洲际油气 2024.07.13 789.50 2.44 -9.96 -863.18 石油石化
603501 韦尔股份 2024.07.06 786.77 92.55 -5.95 -10212.66 电子
002591 恒大高新 2024.07.13 744.17 4.00 -24.81 487.52 基础化工
688597 煜邦电力 2024.07.26 736.06 7.68 -6.29 -419.01 电力设备
000546 金圆股份 2024.07.13 725.78 4.09 -23.84 -628.58 环保
688351 微电生理 2024.07.05 711.91 22.40 -13.85 -101.09 医药生物
605333 沪光股份 2024.07.10 709.46 22.68 -5.60 -686.54 汽车
002766 索菱股份 2024.07.10 701.63 4.69 3.53 -3115.70 汽车
300758 七彩化学 2024.07.15 678.43 10.35 24.70 -2352.48 基础化工
603993 洛阳钼业 2024.07.13 677.00 7.09 -13.35 -19992.24 有色金属
000953 河化股份 2024.07.11 649.93 4.38 12.60 -4313.53 医药生物
688008 澜起科技 2024.07.06 637.16 52.86 15.70 -33123.14 电子
002811 郑中设计 2024.07.12 636.85 6.81 -2.26 -101.43 建筑装饰
301036 双乐股份 2024.07.29 631.08 29.11 64.56 -2952.79 基础化工
002021 中捷资源 2024.07.05 629.04 1.66 -11.70 -1540.03 机械设备
300180 华峰超纤 2024.07.19 626.30 3.69 8.53 -6703.51 基础化工
600116 三峡水利 2024.07.09 624.46 6.96 -1.04 -1389.25 公用事业
001309 德明利 2024.07.10 622.56 70.59 -32.21 -8013.85 电子
603893 瑞芯微 2024.07.11 614.72 56.49 12.65 -1311.99 电子
000860 顺鑫农业 2024.07.13 600.17 17.23 -3.09 -3767.78 食品饮料
603399 永杉锂业 2024.07.10 599.87 6.27 -17.28 -130.94 有色金属
002072 凯瑞德 2024.07.12 589.45 4.22 -3.87 2774.59 商贸零售
002408 齐翔腾达 2024.06.11 584.96 5.12 5.03 -2251.77 石油石化
688325 赛微微电 2024.07.24 570.00 33.18 0.02 -597.68 电子
000426 兴业银锡 2024.07.13 558.20 11.61 3.28 -2896.74 有色金属
600711 ST盛屯 2024.07.10 547.77 3.91 -9.00 9095.69 有色金属
600654 中安科 2024.07.10 545.82 2.34 -20.14 -818.89 计算机
002654 万润科技 2024.07.13 542.17 9.43 -17.50 -6998.58 电子
002671 龙泉股份 2024.07.11 540.88 3.63 -17.50 -280.80 建筑材料
300719 安达维尔 2024.07.17 539.44 17.80 28.32 -2091.58 国防军工
600360 ST华微 2024.07.09 537.43 3.67 -41.68 -5198.08 电子
002269 美邦服饰 2024.07.13 528.42 1.31 -20.12 -2388.76 纺织服饰
688249 晶合集成 2024.07.15 524.22 14.64 9.50 -3349.97 电子
603885 吉祥航空 2024.07.10 522.11 12.02 -0.51 1985.80 交通运输
688069 德林海 2024.07.15 516.80 13.39 -15.52 19.63 环保
002636 金安国纪 2024.07.13 516.74 6.21 -13.22 -292.33 电子
301046 能辉科技 2024.07.10 500.15 19.35 -4.55 548.24 建筑装饰
603681 永冠新材 2024.07.13 496.76 11.01 -12.61 108.35 基础化工
600009 上海机场 2024.07.09 496.25 34.42 -4.75 -1506.72 交通运输
000830 鲁西化工 2024.07.06 492.82 10.85 15.44 780.36 基础化工
603516 淳中科技 2024.07.11 488.16 29.50 9.47 -11574.32 计算机
002364 中恒电气 2024.07.06 483.05 6.03 -4.15 -656.13 电力设备
300976 达瑞电子 2024.07.29 481.03 44.50 10.85 -3973.40 电子
603348 文灿股份 2024.07.15 475.10 22.60 -15.83 -543.56 汽车
002457 青龙管业 2024.07.10 462.85 8.01 2.27 -2412.91 建筑材料
002399 海普瑞 2024.07.13 458.21 10.24 22.63 -158.72 医药生物
688333 铂力特 2024.07.15 436.00 51.20 -10.30 -1794.61 机械设备
600707 彩虹股份 2024.07.10 433.35 6.12 -16.73 -1145.47 电子
600114 东睦股份 2024.07.09 433.00 14.29 -1.73 -13141.39 机械设备
600726 华电能源 2024.07.11 433.00 2.12 4.43 -2474.64 公用事业
600367 红星发展 2024.07.10 427.64 9.66 -8.78 245.56 基础化工
603079 圣达生物 2024.07.11 415.81 12.18 -2.46 386.90 基础化工
688076 诺泰生物 2024.06.20 413.71 66.99 27.56 -13641.75 医药生物
300115 长盈精密 2024.07.15 411.06 10.26 0.49 -29015.25 电子
000089 深圳机场 2024.07.12 409.65 6.55 1.58 -2017.10 交通运输
301219 腾远钴业 2024.07.16 409.29 37.18 5.23 -1460.41 有色金属
601633 长城汽车 2024.07.11 406.88 22.44 -0.57 -5843.03 汽车
300375 鹏翎股份 2024.07.22 398.33 4.00 -27.00 -4382.59 汽车
002165 红宝丽 2024.07.12 391.70 3.53 1.77 -419.18 基础化工
601500 通用股份 2024.07.09 390.69 4.40 -15.28 -1319.77 汽车
603980 吉华集团 2024.07.10 369.08 3.43 -5.72 213.51 基础化工
300879 大叶股份 2024.07.08 353.33 13.26 6.51 -11.80 机械设备
300409 道氏技术 2024.07.22 344.47 8.81 -7.82 -864.60 电力设备
000735 罗牛山 2024.07.13 343.13 4.93 -5.68 -2701.53 农林牧渔
300228 富瑞特装 2024.07.09 338.50 5.78 -27.49 -2405.56 机械设备
002796 世嘉科技 2024.07.15 336.50 8.93 -14.46 3902.01 通信
000762 西藏矿业 2024.07.10 334.85 18.05 -16.47 -1625.17 有色金属
300673 佩蒂股份 2024.07.17 334.21 12.30 8.66 184.14 农林牧渔
603160 汇顶科技 2024.07.10 333.13 58.57 0.21 -2698.57 电子
301260 格力博 2024.07.03 331.88 12.68 2.26 1060.48 机械设备
833171 国航远洋 2024.06.17 323.82 3.77 0.00 交通运输
688213 思特威 2024.07.16 318.57 51.01 2.58 1847.65 电子
603496 恒为科技 2024.07.10 318.45 21.58 -26.66 -8351.88 计算机
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031