A股平均股价9.38元 190股股价不足2元

2024年08月07日 | 小微 | 浏览量:61770

A股平均股价9.38元 190股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:A股平均股价9.38元 190股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为9.38元,不足2元的个股共有190只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。

A股平均股价9.38元 190股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至8月7日收盘,沪指报收2869.83点,A股平均股价为9.38元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

A股平均股价9.38元 190股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

低价股中,股价低于2元的共有190只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次是中银绒业、鹏都农牧,最新收盘价分别为0.18元、0.36元。特征来看,股价低于2元个股中,共有60只ST股上榜,占比为31.58%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有35只,涨幅居前的有东方集团、*ST宁科、ST旭蓝,分别上涨9.84%、5.23%、5.19%。下跌的有112只,跌幅居前的有岭南股份、众泰汽车、纳川股份,跌幅分别为9.68%、6.04%、4.96%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300495 *ST美尚 0.13 建筑装饰
000982 中银绒业 0.18 0.72 电力设备
002505 鹏都农牧 0.36 0.54 农林牧渔
002610 ST爱康 0.37 0.91 电力设备
002665 ST航高 0.37 0.19 电力设备
002280 ST联络 0.37 5.11 商贸零售
002288 *ST超华 0.37 0.45 电子
002435 ST长康 0.37 0.12 医药生物
000836 ST富通 0.37 0.44 通信
002325 *ST洪涛 0.38 0.44 建筑装饰
000976 *ST华铁 0.41 0.21 机械设备
000413 ST旭电 0.47 -4.08 0.04 0.13 电子
002341 ST新纶 0.61 5.21 基础化工
000861 海印股份 0.62 0.48 商贸零售
002308 *ST威创 0.64 -4.48 1.26 0.29 计算机
002502 ST鼎龙 0.64 0.58 有色金属
300262 *ST巴安 0.68 6.38 环保
600112 *ST天成 0.73 电力设备
600297 广汇汽车 0.78 0.17 汽车
600340 华夏幸福 1.06 -2.75 1.26 0.76 房地产
600881 亚泰集团 1.06 -1.85 2.17 0.66 综合
601005 重庆钢铁 1.06 -0.93 0.20 0.48 钢铁
601929 吉视传媒 1.06 -1.85 2.86 0.58 传媒
002501 利源股份 1.09 0.00 0.68 3.73 有色金属
600157 永泰能源 1.10 0.52 煤炭
600221 海航控股 1.11 -0.89 0.23 17.36 交通运输
002717 岭南股份 1.12 -9.68 2.36 1.00 建筑装饰
000656 *ST金科 1.13 -0.88 0.87 2.56 房地产
002323 雅博股份 1.14 -1.72 1.89 4.03 建筑装饰
002005 ST德豪 1.16 -0.85 0.50 5.52 家用电器
600307 酒钢宏兴 1.17 -0.85 0.05 0.76 钢铁
600743 华远地产 1.19 -1.65 0.49 5.10 房地产
000882 华联股份 1.19 0.00 2.94 0.47 商贸零售
000981 山子高科 1.20 -1.64 3.33 3.54 汽车
002217 *ST合泰 1.20 -0.83 0.64 电子
002141 *ST贤丰 1.21 -2.42 3.86 1.33 农林牧渔
600070 *ST富润 1.22 5.17 0.11 1.02 综合
600462 *ST九有 1.25 2.46 1.21 通信
600568 ST中珠 1.26 -1.56 0.12 1.03 医药生物
601880 辽港股份 1.26 -0.79 0.13 0.76 交通运输
300301 *ST长方 1.26 -2.33 0.90 20.60 电子
600370 三房巷 1.26 -1.56 0.14 0.84 基础化工
000793 华闻集团 1.26 0.00 6.22 2.73 传媒
300237 美晨生态 1.27 -4.51 3.14 7.60 汽车
600898 *ST美讯 1.28 4.92 4.34 电子
600289 *ST信通 1.29 -1.53 0.45 1.99 通信
600022 山东钢铁 1.29 -0.77 0.23 0.67 钢铁
002310 *ST东园 1.29 -0.77 0.82 建筑装饰
002269 美邦服饰 1.31 3.15 7.54 6.31 纺织服饰
002024 ST易购 1.31 0.00 0.14 1.07 商贸零售
600666 ST瑞德 1.32 2.33 0.63 3.49 电子
600811 东方集团 1.34 9.84 11.48 0.29 商贸零售
600162 香江控股 1.34 -0.74 0.28 0.69 房地产
600322 津投城开 1.34 -2.90 1.65 39.52 房地产
300198 纳川股份 1.34 -4.96 5.26 1.91 建筑材料
002663 普邦股份 1.34 0.00 0.59 0.81 建筑装饰
600653 申华控股 1.36 0.74 1.52 3.50 汽车
000669 ST金鸿 1.36 0.00 0.38 3.50 公用事业
601992 金隅集团 1.36 -1.45 0.32 0.33 建筑材料
300266 兴源环境 1.37 -4.20 1.64 8.20 环保
601588 北辰实业 1.38 -0.72 0.40 0.37 房地产
002146 荣盛发展 1.38 -2.13 1.54 0.25 房地产
300197 节能铁汉 1.39 -1.42 1.36 0.99 建筑装饰
600231 凌钢股份 1.39 0.72 0.28 0.56 钢铁
002622 皓宸医疗 1.40 -1.41 1.60 2.73 医药生物
300091 金通灵 1.41 -2.76 1.89 1.07 机械设备
002470 金正大 1.41 0.00 0.39 2.27 基础化工
600136 ST明诚 1.41 -0.70 0.16 7.71 社会服务
600527 江南高纤 1.41 -0.70 0.18 1.10 纺织服饰
600545 卓郎智能 1.41 -1.40 0.79 0.78 机械设备
000592 平潭发展 1.41 -0.70 1.04 1.32 农林牧渔
000040 ST旭蓝 1.42 5.19 2.40 0.19 公用事业
600569 安阳钢铁 1.42 0.00 0.16 0.75 钢铁
600606 绿地控股 1.42 -1.39 0.34 0.25 房地产
002656 ST摩登 1.42 5.19 1.08 3.17 纺织服饰
000506 *ST中润 1.43 5.15 10.04 2.03 有色金属
002247 聚力文化 1.44 0.00 1.24 3.08 建筑材料
600567 山鹰国际 1.44 -1.37 0.29 0.49 轻工制造
600227 赤天化 1.44 -2.04 1.07 0.93 基础化工
600010 包钢股份 1.45 -0.68 0.24 1.27 钢铁
603377 ST东时 1.45 4.32 2.52 0.59 社会服务
002131 利欧股份 1.46 -1.35 1.10 0.74 机械设备
600804 *ST鹏博 1.48 4.96 3.35 3.02 通信
002640 跨境通 1.49 -3.87 4.97 1.74 商贸零售
300163 ST先锋 1.49 -1.97 5.06 1.45 基础化工
300300 ST峡创 1.50 -4.46 6.25 6.26 计算机
600076 康欣新材 1.50 -1.32 0.64 0.47 轻工制造
600190 ST锦港 1.50 -0.66 0.74 0.44 交通运输
002052 *ST同洲 1.50 4.90 1.37 家用电器
600467 好当家 1.52 -0.65 0.92 0.66 农林牧渔
002542 中化岩土 1.52 0.00 1.18 1.28 建筑装饰
002305 南国置业 1.52 -1.94 2.65 3.53 房地产
002309 *ST中利 1.53 -0.65 0.53 电力设备
002210 飞马国际 1.53 -0.65 0.87 14.08 环保
000608 阳光股份 1.53 -0.65 0.82 0.48 房地产
002596 海南瑞泽 1.54 -1.28 2.42 1.81 建筑材料
600337 美克家居 1.54 -1.28 0.94 0.65 轻工制造
300117 *ST嘉寓 1.55 3.33 3.46 建筑装饰
002321 华英农业 1.55 -1.90 0.43 3.35 农林牧渔
002486 嘉麟杰 1.55 -1.27 1.21 1.26 纺织服饰
002426 胜利精密 1.55 0.00 0.43 1.56 电子
002495 佳隆股份 1.56 -2.50 3.58 1.30 食品饮料
000826 启迪环境 1.56 1.30 1.79 0.53 环保
002586 *ST围海 1.57 0.00 0.27 0.60 建筑装饰
002431 棕榈股份 1.58 -1.86 0.72 0.90 建筑装饰
600691 阳煤化工 1.58 0.00 0.71 0.81 基础化工
002076 星光股份 1.58 -1.86 1.85 5.46 家用电器
000620 新华联 1.58 -2.47 1.38 1.71 房地产
600715 *ST文投 1.59 1.92 0.89 传媒
002047 宝鹰股份 1.60 -1.84 0.68 111.04 建筑装饰
601011 宝泰隆 1.64 1.86 1.83 0.52 煤炭
600408 安泰集团 1.64 4.46 2.69 0.96 煤炭
002256 兆新股份 1.65 1.23 3.10 2.52 公用事业
603828 ST柯利达 1.65 0.00 0.70 1.30 建筑装饰
002021 中捷资源 1.66 -1.78 1.65 3.19 机械设备
002445 中南文化 1.67 -1.76 0.55 1.87 机械设备
002482 广田集团 1.67 1.21 0.93 8.75 建筑装饰
300370 安控科技 1.67 -1.76 0.69 4.37 机械设备
600208 新湖中宝 1.68 -1.75 0.57 0.34 房地产
300256 星星科技 1.69 -1.74 0.83 2.58 电子
000711 *ST京蓝 1.69 1.81 0.59 6.76 环保
000718 苏宁环球 1.70 -0.58 0.61 0.54 房地产
600225 卓朗科技 1.70 -1.16 0.39 2.80 计算机
300027 华谊兄弟 1.71 -0.58 1.39 7.27 传媒
002638 勤上股份 1.71 0.00 2.08 0.98 家用电器
002175 东方智造 1.71 0.00 0.78 3.75 机械设备
000717 中南股份 1.71 -1.16 0.23 0.47 钢铁
000010 美丽生态 1.71 -2.84 3.35 9.34 建筑装饰
603077 和邦生物 1.71 -1.72 0.40 0.79 基础化工
000980 众泰汽车 1.71 -6.04 6.82 6.28 汽车
000023 *ST深天 1.72 建筑材料
000564 供销大集 1.73 -1.14 0.48 2.68 商贸零售
002629 仁智股份 1.73 1.17 8.32 17.04 石油石化
600981 汇鸿集团 1.73 -0.57 0.34 0.83 商贸零售
002822 ST中装 1.74 2.96 2.85 0.50 建筑装饰
000545 金浦钛业 1.74 0.00 0.52 1.24 基础化工
000584 *ST工智 1.75 4.79 2.32 2.44 机械设备
601996 丰林集团 1.75 -0.57 0.28 0.70 轻工制造
002936 郑州银行 1.75 -0.57 0.36 0.36 银行
600777 ST新潮 1.75 0.00 0.28 0.58 石油石化
600868 梅雁吉祥 1.75 1.16 0.73 1.46 公用事业
600103 青山纸业 1.76 -2.22 0.88 1.04 轻工制造
300167 *ST迪威 1.76 -4.86 4.91 计算机
002377 国创高新 1.76 -0.56 0.71 3.09 石油石化
600503 华丽家族 1.77 -1.12 0.49 0.77 房地产
603959 ST百利 1.77 3.51 3.62 1.90 建筑装饰
600255 鑫科材料 1.78 0.00 0.42 2.34 有色金属
300152 新动力 1.78 -3.26 3.60 4.12 环保
002285 世联行 1.79 1.70 6.59 1.19 房地产
000056 皇庭国际 1.79 -2.19 1.82 2.37 房地产
000627 天茂集团 1.79 -1.65 0.41 0.43 非银金融
000816 智慧农业 1.79 -0.56 1.01 1.24 汽车
002374 中锐股份 1.81 0.00 0.79 1.71 轻工制造
002650 ST加加 1.81 0.00 0.32 1.01 食品饮料
600165 *ST宁科 1.81 5.23 4.72 10.66 基础化工
600708 光明地产 1.81 -1.63 0.64 0.37 房地产
601010 文峰股份 1.82 -0.55 0.60 0.75 商贸零售
000889 ST中嘉 1.82 1.11 1.73 13.16 通信
600533 栖霞建设 1.84 -1.08 0.53 0.46 房地产
002808 ST恒久 1.84 5.14 7.74 1.46 电子
300185 通裕重工 1.86 -0.53 0.47 1.08 电力设备
300013 *ST新宁 1.86 -1.06 2.62 交通运输
600871 石化油服 1.86 -0.53 0.27 4.21 石油石化
000903 云内动力 1.86 2.20 2.35 1.23 汽车
603030 全筑股份 1.86 -2.11 0.56 2.43 建筑装饰
603557 ST起步 1.87 0.54 0.11 39.47 纺织服饰
600622 光大嘉宝 1.87 -1.58 0.61 0.57 房地产
600518 康美药业 1.88 -1.05 0.57 3.69 医药生物
600169 太原重工 1.88 -1.57 0.26 1.20 机械设备
000536 华映科技 1.88 -0.53 0.69 2.39 电子
000659 珠海中富 1.88 0.00 0.57 7.60 轻工制造
600067 冠城大通 1.90 -0.52 0.73 0.40 房地产
600239 云南城投 1.91 -1.04 0.64 2.34 房地产
002397 梦洁股份 1.91 -1.04 0.96 1.22 纺织服饰
002437 誉衡药业 1.91 -1.04 1.22 2.40 医药生物
000727 冠捷科技 1.91 0.00 0.62 2.84 电子
000709 河钢股份 1.92 -1.03 0.33 0.39 钢铁
002418 康盛股份 1.92 -1.54 2.57 1.43 家用电器
300157 新锦动力 1.92 -2.04 0.80 机械设备
300242 佳云科技 1.94 -2.51 4.24 3.18 传媒
002490 ST墨龙 1.94 1.57 1.87 2.41 机械设备
831370 新安洁 1.94 -1.52 0.38 0.85 环保
603023 *ST威帝 1.95 -2.01 1.61 1.41 汽车
000622 *ST恒立 1.95 4.84 2.44 4.66 综合
002506 协鑫集成 1.95 -1.52 0.68 4.66 电力设备
300189 神农种业 1.96 -4.39 6.68 2.63 农林牧渔
002263 大东南 1.97 -1.01 0.35 1.36 基础化工
600815 厦工股份 1.97 0.00 0.18 2.31 机械设备
600808 马钢股份 1.97 -1.01 0.27 0.56 钢铁
600448 华纺股份 1.99 -0.50 1.08 1.00 纺织服饰
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031