36只股北向资金持有流通盘的比例超10%

2024年08月06日 | 小微 | 浏览量:53901

36只股北向资金持有流通盘的比例超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:36只股北向资金持有流通盘的比例超10%)

3345只股获北向资金持有,合计持股量1263.55亿股,持股市值为1.93万亿元。以持股量占比统计,27只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有36只。

36只股北向资金持有流通盘的比例超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月5日,3345只股获北向资金持有,合计持股量为1263.55亿股,合计持股市值1.93万亿元,相比上一交易日,持股市值减少259.04亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、电子、医药生物,持股市值分别为2061.06亿元、2035.18亿元、1804.79亿元、1717.85亿元、1471.37亿元。

36只股北向资金持有流通盘的比例超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除


个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有27只,持股量占总股本比例最高的是福耀玻璃,北向资金最新持有该股4.35亿股,占总股本的比例达21.72%,宏发股份、汇川技术持股量占总股本的比例分别为21.56%、20.88%,位居第二、第三。

北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
600660 福耀玻璃 4.35 21.72 185.89
600885 宏发股份 2.25 21.56 58.58
300124 汇川技术 5.59 20.88 251.31
603605 珀莱雅 0.76 19.16 64.65
603939 益丰药房 2.23 18.36 50.75
000333 美的集团 12.50 17.89 770.63
600066 宇通客车 3.80 17.15 77.90
603501 韦尔股份 1.76 14.46 166.09
600406 国电南瑞 11.50 14.31 272.71
300012 华测检测 2.40 14.29 27.82
000786 北新建材 2.35 13.89 56.69
002270 华明装备 1.22 13.66 23.17
002028 思源电气 1.05 13.53 66.70
002472 双环传动 1.06 12.48 22.12
000423 东阿阿胶 0.77 11.98 37.00
601100 恒立液压 1.58 11.82 68.68
600176 中国巨石 4.66 11.64 48.53
603882 金域医学 0.54 11.56 16.14
300760 迈瑞医疗 1.40 11.51 363.67
600312 平高电气 1.56 11.47 29.59
002271 东方雨虹 2.74 11.23 33.42
600690 海尔智家 6.73 10.67 174.58
300470 中密控股 0.22 10.54 6.63
300750 宁德时代 4.62 10.50 817.24
002106 莱宝高科 0.71 10.12 6.02
002572 索菲亚 0.97 10.10 13.05
600094 大名城 2.30 10.09 8.20

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为24.66%;持股比例居前的还有福耀玻璃、宏发股份、珀莱雅等,持股量占流通股的比例分别为21.72%、21.56%、19.25%。

北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有9只,深沪主板有27只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有7只、6只、4只个股上榜。(数据宝)

北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
300124 汇川技术 5.59 24.66 251.31
600660 福耀玻璃 4.35 21.72 185.89
600885 宏发股份 2.25 21.56 58.58
603605 珀莱雅 0.76 19.25 64.65
603939 益丰药房 2.23 18.40 50.75
000333 美的集团 12.50 18.20 770.63
002028 思源电气 1.05 17.39 66.70
600066 宇通客车 3.80 17.15 77.90
300012 华测检测 2.40 16.80 27.82
002270 华明装备 1.22 16.12 23.17
300866 安克创新 0.45 15.35 23.06
002572 索菲亚 0.97 15.23 13.05
300487 蓝晓科技 0.46 15.17 17.62
002690 美亚光电 0.64 14.70 9.69
603501 韦尔股份 1.76 14.46 166.09
600406 国电南瑞 11.50 14.40 272.71
000786 北新建材 2.35 14.38 56.69
002271 东方雨虹 2.74 14.16 33.42
002472 双环传动 1.06 14.06 22.12
002353 杰瑞股份 0.90 12.97 26.46
002439 启明星辰 0.94 12.95 13.73
300274 阳光电源 1.96 12.32 131.53
000423 东阿阿胶 0.77 11.98 37.00
300750 宁德时代 4.62 11.85 817.24
601100 恒立液压 1.58 11.82 68.68
600176 中国巨石 4.66 11.64 48.53
603882 金域医学 0.54 11.64 16.14
300760 迈瑞医疗 1.40 11.51 363.67
600312 平高电气 1.56 11.47 29.59
002837 英维克 0.72 11.17 15.16
300470 中密控股 0.22 11.06 6.63
300285 国瓷材料 0.88 10.92 15.42
002035 华帝股份 0.84 10.70 5.28
600690 海尔智家 6.73 10.67 174.58
002106 莱宝高科 0.71 10.15 6.02
600094 大名城 2.30 10.09 8.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031