家用电器行业资金流出榜:四川长虹等9股净流出资金超千万元

2024年09月13日 | 小微 | 浏览量:49349

家用电器行业资金流出榜:四川长虹等9股净流出资金超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:家用电器行业资金流出榜:四川长虹等9股净流出资金超千万元)

沪指9月13日下跌0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为通信、房地产,涨幅分别为0.83%、0.77%。家用电器行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅分别为2.30%、2.10%。

家用电器行业今日上涨0.60%,全天主力资金净流出2.92亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有14只;下跌的有81只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,净流入资金居首的是石头科技,今日净流入资金6166.99万元,紧随其后的是美的集团、火星人,净流入资金分别为3018.77万元、1209.32万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有四川长虹、格力电器、澳柯玛,净流出资金分别为1.40亿元、6708.49万元、5280.20万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600839 四川长虹 -5.03 4.56 -14029.08
000651 格力电器 1.50 0.47 -6708.49
600336 澳柯玛 1.14 10.34 -5280.20
002050 三花智控 -1.08 0.68 -3427.95
000810 创维数字 -2.16 3.09 -1889.25
300342 天银机电 -2.78 2.99 -1804.61
002429 兆驰股份 0.93 0.51 -1317.48
002418 康盛股份 -5.34 3.49 -1294.25
600619 海立股份 0.19 4.39 -1291.70
688609 九联科技 -3.44 2.26 -890.06
000521 长虹美菱 -2.73 2.99 -722.38
000016 深康佳A -1.99 2.74 -570.59
000801 四川九洲 -1.71 1.04 -570.20
688696 极米科技 -3.79 1.40 -487.40
000404 长虹华意 -1.69 1.31 -418.90
300279 和晶科技 -2.95 2.07 -397.81
002402 和而泰 -1.43 0.86 -388.98
000921 海信家电 -2.43 1.19 -386.50
300160 秀强股份 -2.91 0.97 -358.81
603726 朗迪集团 -3.73 2.82 -304.38
002420 毅昌科技 -1.66 1.54 -267.70
002052 *ST同洲 -2.14 3.60 -215.29
002676 顺威股份 -1.52 1.16 -214.83
002959 小熊电器 -2.06 0.65 -181.92
300272 开能健康 1.38 6.34 -164.75
603486 科沃斯 -2.00 0.46 -156.92
300217 东方电热 -2.18 0.89 -156.72
600060 海信视像 -2.99 0.53 -151.93
301578 辰奕智能 -2.89 24.94 -119.62
603515 欧普照明 -1.92 0.16 -114.18
002005 ST德豪 2.34 0.71 -99.31
301187 欧圣电气 -2.59 4.76 -91.45
003028 振邦智能 -2.58 0.98 -86.69
603579 荣泰健康 -1.56 0.74 -86.32
600261 阳光照明 -0.83 0.19 -85.28
001387 雪祺电气 -3.77 7.18 -66.63
301332 德尔玛 -1.56 0.70 -65.04
002543 万和电气 -1.99 0.34 -53.10
603355 莱克电气 -0.40 0.12 -49.18
603311 金海高科 -2.75 0.41 -46.41
002705 新宝股份 -0.80 0.40 -45.36
002848 高斯贝尔 -1.76 2.44 -38.81
605365 立达信 -2.49 0.21 -38.54
002290 禾盛新材 -0.63 0.40 -33.04
603215 比依股份 0.31 1.83 -32.74
603075 热威股份 -1.90 1.55 -30.74
301008 宏昌科技 -2.55 0.74 -30.37
300543 朗科智能 -1.21 1.73 -29.14
000541 佛山照明 -1.79 0.66 -25.04
301252 同星科技 -2.88 2.20 -21.96
603657 春光科技 -1.87 0.89 -9.71
300625 三雄极光 -2.13 0.72 -7.20
603366 日出东方 -1.59 0.44 -5.94
001268 联合精密 -1.95 1.56 -2.53
603677 奇精机械 -2.14 0.94 -0.45
603551 奥普科技 -1.28 0.13 0.00
603303 得邦照明 -1.38 0.15 0.00
603519 立霸股份 -2.42 0.32 0.00
002677 浙江美大 -1.56 0.24 0.00
600983 惠而浦 -1.32 0.08 0.00
001259 利仁科技 -1.64 4.58 2.20
001326 联域股份 -2.88 2.08 2.51
603578 三星新材 1.21 0.57 2.65
301280 珠城科技 -3.67 2.50 3.64
605336 帅丰电器 -2.45 0.35 8.69
002508 老板电器 -0.89 0.27 9.62
300824 北鼎股份 -1.40 0.58 24.85
301362 民爆光电 -2.19 0.97 30.76
002614 奥佳华 -1.49 0.44 31.34
002723 小崧股份 -1.83 2.01 32.59
002860 星帅尔 -2.76 1.06 35.35
601956 东贝集团 -1.64 0.40 41.90
603112 华翔股份 -0.17 0.73 44.17
301135 瑞德智能 -1.71 1.13 57.56
003023 彩虹集团 -2.15 2.30 63.35
603868 飞科电器 -0.98 0.12 65.49
002076 星光股份 -1.32 1.09 112.95
002724 海洋王 -2.36 0.61 138.38
605555 德昌股份 -1.74 1.44 154.21
688793 倍轻松 -0.53 0.85 170.38
300247 融捷健康 6.64 4.56 184.54
603219 富佳股份 -0.65 1.20 202.00
300911 亿田智能 -1.18 0.64 216.31
002032 苏泊尔 0.40 0.14 251.81
002638 勤上股份 0.58 0.69 262.35
002011 盾安环境 -1.65 0.41 266.90
002242 九阳股份 -1.35 0.39 305.17
300403 汉宇集团 -0.80 1.35 323.66
002403 爱仕达 -0.15 3.34 355.96
600690 海尔智家 1.53 0.57 572.80
002668 TCL智家 -1.73 1.88 801.65
002035 华帝股份 -0.66 2.26 1020.44
300894 火星人 1.65 4.32 1209.32
000333 美的集团 1.83 0.47 3018.77
688169 石头科技 -0.53 1.16 6166.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031