深沪北百元股数量达42只,电子行业占比最高

2024年08月05日 | 小微 | 浏览量:78983

深沪北百元股数量达42只,电子行业占比最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:深沪北百元股数量达42只,电子行业占比最高)

以最新收盘价计算,A股平均股价为9.32元,其中股价超过100元的有42只,相比上一个交易日减少4只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月5日收盘,沪指报收2860.70点,下跌1.54%,A股平均股价为9.32元,个股股价分布看,股价超过100元的有42只,股价在50元至100元的有128只,股价在30元至50元的有354只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1410.01元,上涨1.77%,其次是惠泰医疗、北方华创等,最新收盘价分别为346.02元、322.80元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.45%,跑赢沪指0.09个百分点。今日上涨的有13只,涨幅居前的有吉比特、惠泰医疗等,下跌的有29只,跌幅居前的有恒玄科技、中际旭创等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.06%,其间沪指下跌3.28%,涨幅居前的有禾迈股份、寒武纪、百济神州等,涨幅分别为19.43%、18.73%、15.10%,今年以来平均跌幅为1.96%,强于沪指1.88%,累计涨幅居前的有寒武纪、深南电路、乐鑫科技等,涨幅分别为70.19%、48.05%、39.58%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有11只股上榜,占百元股总数的比例为26.19%;有7只股来自医药生物行业,占比16.67%;6只股来自食品饮料行业,占比14.29%。

所属板块来看,百元股中,主板有14只、创业板有8只、北交所有1只,另有19只来自科创板,占百元股的比例为45.24%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有宁德时代、寒武纪、比亚迪等3只个股今日获机构买入评级,寒武纪为机构首次关注。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1410.01 1.77 0.30 食品饮料
688617 惠泰医疗 346.02 4.06 0.01 医药生物
002371 北方华创 322.80 -4.19 1.10 电子
688169 石头科技 284.00 -3.04 0.01 家用电器
300760 迈瑞医疗 260.60 0.10 0.39 医药生物
605499 东鹏饮料 233.14 -0.77 0.27 食品饮料
002594 比亚迪 231.18 -1.53 0.91 汽车
688256 寒武纪 229.69 -6.29 0.03 电子
688692 达梦数据 216.89 1.80 0.07 计算机
600436 片仔癀 210.97 1.18 0.36 医药生物
688111 金山办公 197.50 -1.32 0.01 计算机
600809 山西汾酒 183.42 3.63 0.74 食品饮料
000596 古井贡酒 181.06 1.55 0.57 食品饮料
688506 百利天恒 178.88 0.34 0.01 医药生物
300750 宁德时代 177.00 -0.05 0.50 电力设备
603444 吉比特 175.17 7.47 4.75 传媒
300896 爱美客 170.03 -0.94 1.32 美容护理
832982 锦波生物 163.98 -2.55 0.96 美容护理
301589 诺瓦星云 157.96 -2.02 4.05 计算机
688608 恒玄科技 153.63 -8.70 0.02 电子
688012 中微公司 153.39 -3.28 0.01 电子
688027 国盾量子 151.51 -5.95 0.02 通信
688188 柏楚电子 138.64 -1.65 0.00 计算机
688120 华海清科 136.87 -4.37 0.01 电子
688235 百济神州 131.01 1.42 0.02 医药生物
688072 拓荆科技 130.05 -1.33 0.02 电子
603129 春风动力 127.75 -2.13 0.56 汽车
000568 泸州老窖 126.80 2.80 1.13 食品饮料
688032 禾迈股份 126.20 -1.55 0.02 电力设备
000858 五粮液 126.00 1.86 0.62 食品饮料
601799 星宇股份 118.51 -1.24 0.19 汽车
300573 兴齐眼药 118.50 -2.61 4.29 医药生物
688271 联影医疗 114.32 0.90 0.00 医药生物
300308 中际旭创 110.12 -7.45 4.22 通信
688019 安集科技 105.45 -4.40 0.01 电子
600941 中国移动 105.43 -1.09 0.94 通信
002916 深南电路 104.05 -6.26 1.82 电子
688018 乐鑫科技 102.62 -6.97 0.03 电子
300033 同花顺 101.82 -0.88 3.07 计算机
300751 迈为股份 101.34 -2.04 0.88 电力设备
688052 纳芯微 101.24 -1.23 0.02 电子
688279 峰�G科技 101.15 -3.77 0.01 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031