2024年8月5日苏州螺纹钢报价最新价格多少钱
2024年08月05日 | 小微 | 浏览量:61804
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年8月5日苏州螺纹钢价格最新行情、苏州螺纹钢价格今日报价查询、苏州螺纹钢最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
苏州螺纹钢 | 3970.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 沙钢 |
苏州螺纹钢 | 4190.00(元/吨) | HRB400 | Φ36-40 | 沙钢 |
苏州螺纹钢 | 3910.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 永钢 |
苏州螺纹钢 | 4090.00(元/吨) | HRB400 | Φ36-40 | 中新钢铁 |
苏州螺纹钢 | 3900.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 中天 |
苏州螺纹钢 | 4020.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 沙钢 |
苏州螺纹钢 | 3860.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 西城 |
苏州螺纹钢 | 3940.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 永钢 |
苏州螺纹钢 | 3840.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 江苏鸿泰 |
苏州螺纹钢 | 3930.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 中天 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除