58股今日获机构买入评级 5股上涨空间超50%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:58股今日获机构买入评级 5股上涨空间超50%)
58只个股今日获机构买入型评级,华夏航空最新评级被调高,18股机构首次关注。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布98条买入型评级记录,共涉及58只个股。恩华药业、百润股份等关注度最高,均有7次机构买入型评级记录。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日获机构买入型评级个股中,共有31条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,宝武镁业上涨空间最高,7月31日华泰证券预计公司目标价为18.80元,上涨空间达83.95%,上涨空间较高的个股还有宁德时代、盛弘股份等,上涨空间分别为64.90%、58.14%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有18条评级记录为机构首次关注,涉及芭薇股份、北方导航等18只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨3.59%,表现强于沪指。股价上涨的有53只,涨停的有信捷电气、百润股份、华夏航空等。跌幅较大的个股有华能国际、桂冠电力、朗鸿科技等,跌幅分别为3.17%、2.48%、1.09%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有30股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是博迈科,公司上半年业绩实现净利润6324.46万元,同比增长189.04%。净利润同比增幅较高的还有乐鑫科技、海大集团等,净利润同比分别增长134.85%、93.15%。有4股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有均胜电子、拓普集团、福耀玻璃,增幅分别为34.14%、32.69%、23.35%。公布上半年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是诺泰生物,公司预计上半年业绩净利润同比增长413.71%,其次是通用股份、赛轮轮胎等,预计净利润增幅中值分别为390.69%、105.55%。
行业来看,汽车行业最受青睐,均胜电子、福耀玻璃等8只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、电子等行业也较受机构关注,分别有7只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 |
今日涨跌 幅(%) |
动态市盈 率(倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002262 | 恩华药业 | 7 | 7.04 | 20.59 | 医药生物 |
002568 | 百润股份 | 7 | 9.99 | 23.25 | 食品饮料 |
603259 | 药明康德 | 6 | 4.55 | 14.61 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 3 | 2.99 | 电子 | |
002311 | 海大集团 | 3 | 3.24 | 17.20 | 农林牧渔 |
300285 | 国瓷材料 | 3 | 3.28 | 28.54 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 3 | 0.77 | 17.92 | 电力设备 |
600779 | 水井坊 | 3 | 3.53 | 37.80 | 食品饮料 |
601918 | 新集能源 | 3 | 1.65 | 9.51 | 煤炭 |
603199 | 九华旅游 | 2 | 8.07 | 15.36 | 社会服务 |
600660 | 福耀玻璃 | 2 | -0.92 | 21.16 | 汽车 |
600699 | 均胜电子 | 2 | 2.54 | 17.66 | 汽车 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 5.22 | 11.85 | 有色金属 |
600011 | 华能国际 | 2 | -3.17 | 8.37 | 公用事业 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 7.85 | 18.84 | 电力设备 |
300740 | 水羊股份 | 2 | 4.07 | 23.03 | 美容护理 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 1.81 | 29.03 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 0.98 | 16.48 | 电子 |
688548 | 广钢气体 | 2 | 2.77 | 电子 | |
603416 | 信捷电气 | 2 | 10.01 | 17.76 | 机械设备 |
603600 | 永艺股份 | 1 | 5.81 | 18.74 | 轻工制造 |
603727 | 博迈科 | 1 | 4.30 | 25.39 | 石油石化 |
603737 | 三棵树 | 1 | 4.26 | 40.85 | 建筑材料 |
603871 | 嘉友国际 | 1 | 1.67 | 14.56 | 交通运输 |
603997 | 继峰股份 | 1 | 5.13 | 190.34 | 汽车 |
688076 | 诺泰生物 | 1 | 6.51 | 医药生物 | |
688117 | 圣诺生物 | 1 | 6.78 | 医药生物 | |
603337 | 杰克股份 | 1 | 6.49 | 17.03 | 机械设备 |
830879 | 基康仪器 | 1 | 1.46 | 21.49 | 机械设备 |
836208 | 青矩技术 | 1 | 1.22 | 29.22 | 建筑装饰 |
836395 | 朗鸿科技 | 1 | -1.09 | 18.47 | 机械设备 |
837023 | 芭薇股份 | 1 | 0.78 | 27.85 | 美容护理 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 1.49 | 42.31 | 有色金属 |
002296 | 辉煌科技 | 1 | 1.76 | 14.99 | 通信 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 1.95 | 6.67 | 公用事业 |
001339 | 智微智能 | 1 | 2.09 | 65.18 | 计算机 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 4.96 | 22.55 | 建筑材料 |
002053 | 云南能投 | 1 | 2.74 | 7.27 | 基础化工 |
300773 | 拉卡拉 | 1 | 4.04 | 11.85 | 非银金融 |
300863 | 卡倍亿 | 1 | 0.66 | 26.80 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 1 | 6.30 | 154.10 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 6.30 | 26.17 | 医药生物 |
002928 | 华夏航空 | 1 | 9.97 | 81.48 | 交通运输 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 2.62 | 17.18 | 医药生物 |
600236 | 桂冠电力 | 1 | -2.48 | 32.40 | 公用事业 |
600435 | 北方导航 | 1 | 0.22 | 国防军工 | |
600575 | 淮河能源 | 1 | 2.04 | 10.97 | 煤炭 |
600845 | 宝信软件 | 1 | 1.07 | 39.30 | 计算机 |
600873 | 梅花生物 | 1 | 5.15 | 9.87 | 基础化工 |
600926 | 杭州银行 | 1 | -0.22 | 3.89 | 银行 |
601038 | 一拖股份 | 1 | 3.75 | 7.12 | 机械设备 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 7.59 | 10.48 | 汽车 |
601500 | 通用股份 | 1 | 5.86 | 12.22 | 汽车 |
601601 | 中国太保 | 1 | 3.90 | 6.04 | 非银金融 |
601689 | 拓普集团 | 1 | 3.48 | 23.91 | 汽车 |
601702 | 华峰铝业 | 1 | 7.10 | 15.23 | 有色金属 |
601886 | 江河集团 | 1 | 3.45 | 7.48 | 建筑装饰 |
603239 | 浙江仙通 | 1 | 2.81 | 17.64 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。