7月29甲醇期货持仓龙虎榜分析:中金岭南增仓12147手多单
2024年07月29日 | 小微 | 浏览量:63741
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月29日,盘面走低,主力合约收报2486元/吨,跌幅0.88%,日内环比增仓16544手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓435866手,空单持仓448279手,净持仓为-12413手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:中金岭南、、明显增仓,分别增仓12,147手、4,969手、4,799手;、、国泰君安分别减仓1,927手、3,258手、7,800手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:、华泰期货、明显增仓,分别增仓3,917手、2,822手、2,113手;、东证期货、中信期货分别减仓629手、3,759手、4,831手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中东吴期货进行多转空操作,增持2113手空单的同时减持了1414手多单,增持1396手空单的同时减持了7800手多单,或表明其看空后市。
7月29日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 59,392 | -7,800 | 国泰君安 | 88,279 | 1,396 |
2 | 中信期货 | 51,149 | 4,799 | 中信期货 | 63,155 | -4,831 |
3 | 东吴期货 | 45,426 | -1,414 | 44,910 | 2,006 | |
4 | 东证期货 | 35,316 | -1,639 | 东证期货 | 30,378 | -3,759 |
5 | 32,719 | 1,533 | 永安期货 | 28,344 | 840 | |
6 | 光大期货 | 25,514 | -21 | 28,117 | 2,042 | |
7 | 华泰期货 | 20,875 | -3,258 | 华泰期货 | 20,672 | 2,822 |
8 | 19,541 | 2,488 | 光大期货 | 18,090 | -629 | |
9 | 银河期货 | 18,867 | -165 | 东吴期货 | 16,077 | 2,113 |
10 | 浙商期货 | 17,249 | -1,066 | 中金财富 | 15,949 | -39 |
11 | 16,165 | 367 | 国投安信期货 | 12,850 | 244 | |
12 | 国投安信期货 | 14,159 | 4,969 | 广发期货 | 12,046 | -342 |
13 | 中金岭南 | 12,427 | 12,147 | 海证期货 | 11,636 | 160 |
14 | 9,972 | -195 | 兴证期货 | 10,948 | 3,917 | |
15 | 平安期货 | 9,834 | -59 | 徽商期货 | 9,442 | 769 |
16 | 9,782 | 701 | 8,404 | -438 | ||
17 | 9,502 | 2,059 | 平安期货 | 7,643 | -87 | |
18 | 新湖期货 | 9,377 | 956 | 7,277 | 315 | |
19 | 华闻期货 | 9,369 | -1,927 | 7,256 | -526 | |
20 | 9,231 | -980 | 6,806 | -298 | ||
合计 | 435,866 | 11,495 | 448,279 | 5,675 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。