今日8只A股跌停 电子行业跌幅最大

2024年07月18日 | 小微 | 浏览量:58681

今日8只A股跌停 电子行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日8只A股跌停 电子行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.12%,A股成交量390.47亿股,成交金额4175.42亿元,比上一个交易日减少2.48%。个股方面,975只个股上涨,其中涨停31只,4233只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,电力设备、公用事业、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.47%、0.90%、0.65%;电子、计算机、传媒等跌幅最大,跌幅分别为2.52%、1.99%、1.59%。(数据宝)

今日8只A股跌停 电子行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日8只A股跌停 电子行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电力设备 1.47 355.93 2.64 欧普泰 13.33
公用事业 0.90 96.11 -12.46 涪陵电力 5.70
家用电器 0.65 60.77 -4.66 格利尔 6.68
石油石化 0.61 43.52 -15.10 茂化实华 4.75
国防军工 0.53 119.16 8.28 华秦科技 8.21
交通运输 0.38 97.75 -6.21 龙江交通 10.13
综合 0.29 12.05 29.78 交运股份 10.08
医药生物 0.18 285.90 10.15 *ST吉药 16.96
食品饮料 0.12 128.16 8.30 安井食品 5.86
美容护理 -0.05 11.70 1.11 芭薇股份 -4.95
非银金融 -0.07 99.68 -5.84 ST熊猫 -4.46
机械设备 -0.08 239.87 10.24 三友科技 -9.21
钢铁 -0.15 18.48 3.17 沙钢股份 -4.72
煤炭 -0.15 30.42 -21.72 宝泰隆 -2.70
银行 -0.19 98.52 -3.27 北京银行 -0.87
农林牧渔 -0.21 44.39 -12.57 大禹生物 -9.74
环保 -0.23 33.35 31.97 保丽洁 -7.15
房地产 -0.34 68.47 -26.22 特发服务 -4.37
建筑材料 -0.38 26.29 -6.36 雄塑科技 -4.13
建筑装饰 -0.40 69.44 -5.26 时空科技 -8.91
汽车 -0.47 269.68 -17.24 大地电气 -10.72
纺织服饰 -0.66 24.58 -13.98 莱绅通灵 -7.85
基础化工 -0.66 147.25 2.60 中裕科技 -10.15
轻工制造 -0.68 32.78 8.06 方大新材 -6.99
商贸零售 -0.80 58.45 -23.86 东方集团 -7.69
通信 -0.92 203.32 20.44 利尔达 -6.95
社会服务 -1.16 37.39 1.31 三盛退 -7.14
有色金属 -1.23 206.47 -26.94 新威凌 -7.24
传媒 -1.59 102.73 -23.40 因赛集团 -7.31
计算机 -1.99 294.39 -9.47 立方控股 -8.93
电子 -2.52 858.46 8.19 晶赛科技 -9.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031