汽车行业今日净流出资金27.41亿元,赛力斯等8股净流出资金超5000万元

2024年07月15日 | 小微 | 浏览量:71265

汽车行业今日净流出资金27.41亿元,赛力斯等8股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:汽车行业今日净流出资金27.41亿元,赛力斯等8股净流出资金超5000万元)

沪指7月15日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,涨幅分别为1.97%、1.86%。跌幅居前的行业为社会服务、轻工制造,跌幅分别为1.91%、1.83%。汽车行业今日下跌0.63%。

汽车行业今日下跌0.63%,全天主力资金净流出27.41亿元,该行业所属的个股共261只,今日上涨的有40只,涨停的有3只;下跌的有220只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有84只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是长安汽车,今日净流入资金1.32亿元,紧随其后的是豪恩汽电、鹏翎股份,净流入资金分别为5865.43万元、2422.39万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有赛力斯、北汽蓝谷、金龙汽车,净流出资金分别为9.20亿元、5.78亿元、2.43亿元。(数据宝)

汽车行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000625 长安汽车 1.25 3.68 13245.05
301488 豪恩汽电 20.00 17.81 5865.43
300375 鹏翎股份 1.45 9.16 2422.39
000951 中国重汽 3.05 1.66 2243.30
601799 星宇股份 3.43 0.53 1736.85
300969 恒帅股份 1.88 5.45 1696.26
300507 苏奥传感 2.31 4.97 1485.19
600660 福耀玻璃 1.55 0.51 1434.76
600626 申达股份 10.11 4.27 1188.78
000338 潍柴动力 2.80 1.47 1184.10
002126 银轮股份 -0.98 1.17 1116.18
603596 伯特利 -2.13 1.62 1005.56
603037 凯众股份 1.97 8.04 983.55
002984 森麒麟 -2.97 2.51 828.00
600418 江淮汽车 0.31 5.82 709.90
601777 力帆科技 -1.19 2.14 644.26
603119 浙江荣泰 -1.93 2.47 573.26
601689 拓普集团 -1.02 0.68 524.45
301221 光庭信息 -0.20 16.38 511.42
603305 旭升集团 -1.99 0.91 438.84

汽车行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601127 赛力斯 -5.67 5.00 -91967.65
600733 北汽蓝谷 -1.77 9.22 -57789.12
600686 金龙汽车 -1.76 21.03 -24324.40
002594 比亚迪 -0.35 0.85 -23444.47
301007 德迈仕 -6.97 28.99 -9624.45
000550 江铃汽车 -1.83 12.59 -8663.46
600297 广汇汽车 1.04 11.55 -8013.70
300825 阿尔特 -4.50 12.73 -7597.90
002085 万丰奥威 -0.62 4.53 -4569.21
300978 东箭科技 -5.42 22.50 -4203.96
000957 中通客车 1.47 13.58 -4008.56
600066 宇通客车 1.05 1.31 -3835.92
002590 万安科技 -1.65 7.53 -3101.68
603348 文灿股份 -9.99 5.00 -2342.19
601633 长城汽车 -0.42 0.36 -2204.85
603809 豪能股份 -4.65 2.81 -1945.33
600699 均胜电子 -0.69 1.30 -1824.96
002355 兴民智通 -2.24 10.12 -1795.78
300643 万通智控 -2.42 5.13 -1524.34
002703 浙江世宝 -1.76 2.56 -1467.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031