主力资金动向 23.37亿元潜入有色金属业
2024年07月11日 | 小微 | 浏览量:62202
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力资金动向 23.37亿元潜入有色金属业)
证券时报•数据宝统计,今日有21个行业主力资金净流入,10个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅3.80%,整体换手率1.93%,成交量较前一个交易日变动19.85%,主力资金净流量23.37亿元;今日资金净流出最大的行业为通信,涨跌幅0.36%,整体换手率1.63%,成交量较前一个交易日变动11.35%,主力资金净流量-9.77亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 42.30 | 19.85 | 1.93 | 3.80 | 23.37 |
医药生物 | 39.66 | 29.37 | 1.47 | 2.55 | 10.85 |
电力设备 | 43.55 | 21.32 | 1.83 | 2.91 | 10.05 |
食品饮料 | 9.54 | 33.36 | 1.07 | 2.30 | 9.09 |
家用电器 | 9.10 | 13.43 | 1.27 | 1.50 | 4.50 |
机械设备 | 43.16 | 22.23 | 1.62 | 2.92 | 4.47 |
传媒 | 26.48 | 19.07 | 1.88 | 1.36 | 4.33 |
商贸零售 | 19.61 | 7.14 | 1.58 | 4.09 | 3.65 |
国防军工 | 13.75 | 20.41 | 1.29 | 2.60 | 3.51 |
汽车 | 50.42 | 3.78 | 2.39 | 1.74 | 3.37 |
非银金融 | 24.08 | 21.20 | 0.57 | 0.97 | 3.31 |
房地产 | 25.64 | 2.81 | 1.17 | 2.37 | 2.11 |
社会服务 | 9.78 | 14.28 | 2.33 | 2.71 | 1.91 |
建筑装饰 | 23.47 | 8.48 | 0.91 | 2.13 | 1.68 |
基础化工 | 34.95 | 11.61 | 1.36 | 2.96 | 1.47 |
美容护理 | 2.15 | 22.21 | 1.71 | 2.86 | 1.36 |
纺织服饰 | 7.60 | 18.53 | 1.10 | 1.80 | 1.23 |
石油石化 | 9.82 | 10.45 | 0.27 | 1.78 | 0.72 |
轻工制造 | 10.37 | 31.54 | 1.29 | 2.96 | 0.45 |
建筑材料 | 7.93 | 5.40 | 1.17 | 2.21 | 0.37 |
环保 | 8.69 | 22.49 | 1.04 | 2.43 | 0.28 |
综合 | 2.77 | 12.40 | 1.45 | 3.28 | -0.08 |
公用事业 | 30.68 | -3.45 | 0.81 | 0.96 | -0.46 |
钢铁 | 11.17 | 25.52 | 0.57 | 1.93 | -0.53 |
煤炭 | 10.26 | -13.40 | 0.79 | 0.64 | -0.70 |
农林牧渔 | 12.66 | 17.24 | 1.43 | 1.27 | -0.82 |
计算机 | 47.61 | 11.57 | 2.67 | 2.45 | -1.36 |
交通运输 | 25.58 | 27.72 | 0.64 | 1.00 | -3.08 |
电子 | 84.00 | 14.35 | 2.96 | 1.89 | -4.59 |
银行 | 28.50 | 17.55 | 0.22 | -1.58 | -9.48 |
通信 | 18.85 | 11.35 | 1.63 | 0.36 | -9.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。