今日183只个股突破半年线

2024年07月09日 | 小微 | 浏览量:67566

今日183只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日183只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2959.37点,收于半年线之下,涨跌幅1.26%,A股总成交额为7270.76亿元。到目前为止,今日有183只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有豪声电子、信维通信、博硕科技等,乖离率分别为14.69%、12.10%、10.48%;欣旺达、星辉环材、万里石等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

今日183只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月9日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
838701 豪声电子 17.99 35.08 13.32 15.28 14.69
300136 信维通信 16.16 12.80 18.91 21.20 12.10
300951 博硕科技 19.99 7.06 29.56 32.66 10.48
301237 和顺科技 8.83 8.30 22.56 24.52 8.70
603596 伯特利 9.10 2.70 39.61 43.05 8.67
603203 快克智能 8.61 1.38 21.18 22.95 8.37
300787 海能实业 8.61 6.20 11.09 11.99 8.16
833030 立方控股 8.09 29.05 10.19 10.95 7.45
300449 汉邦高科 7.54 10.34 4.53 4.85 7.02
300644 南京聚隆 7.44 10.10 18.10 19.36 6.96
300461 田中精机 10.89 22.14 16.93 18.03 6.49
300320 海达股份 6.42 1.96 7.19 7.62 5.99
002055 得润电子 6.09 15.94 6.91 7.32 5.97
002937 兴瑞科技 6.68 2.86 21.31 22.53 5.71
000823 超声电子 6.62 4.45 7.94 8.38 5.54
603283 赛腾股份 8.70 5.83 70.57 74.47 5.53
300885 海昌新材 6.24 5.45 7.92 8.34 5.35
300913 兆龙互连 7.12 4.85 32.36 34.00 5.07
301295 美硕科技 4.84 13.07 18.38 19.29 4.97
002745 木林森 5.09 1.32 7.68 8.05 4.86
301226 祥明智能 11.87 14.39 16.64 17.44 4.79
300493 润欣科技 5.10 2.76 7.29 7.63 4.62
301199 迈赫股份 5.12 4.93 22.57 23.60 4.56
000887 中鼎股份 5.15 1.03 11.72 12.25 4.56
300752 隆利科技 7.31 4.21 12.93 13.51 4.49
301379 天山电子 5.10 3.77 16.77 17.52 4.45
301329 信音电子 6.59 14.48 18.29 19.08 4.34
301026 浩通科技 20.01 8.01 24.90 25.97 4.28
603219 富佳股份 5.33 3.08 13.64 14.22 4.28
002655 共达电声 7.33 5.60 10.39 10.83 4.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031