计算机行业今日跌3.40%,主力资金净流出25.99亿元

2024年07月08日 | 小微 | 浏览量:49044

计算机行业今日跌3.40%,主力资金净流出25.99亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指7月8日下跌0.93%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为公用事业、银行,涨幅分别为0.87%、0.48%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅分别为3.40%、3.18%。计算机行业位居今日跌幅榜首位。

计算机行业今日下跌3.40%,全天主力资金净流出25.99亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有15只;下跌的有318只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有84只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是金山办公,今日净流入资金4282.99万元,紧随其后的是德明利、同方股份,净流入资金分别为3635.42万元、1359.08万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有14只,净流出资金居前的有科大讯飞、中科创达、信息发展,净流出资金分别为1.51亿元、1.16亿元、1.03亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688111 金山办公 -2.36 1.00 4282.99
001309 德明利 2.19 7.38 3635.42
600100 同方股份 -2.94 0.98 1359.08
301159 三维天地 10.36 27.78 1129.17
301218 华是科技 2.76 18.25 1113.30
300799 左江退 -62.97 23.79 1007.83
300250 初灵信息 5.13 16.20 971.72
603887 城地香江 1.39 7.27 909.11
002380 科远智慧 1.27 4.73 835.73
002835 同为股份 -0.69 2.56 834.70
000555 神州信息 -2.59 1.14 668.38
002331 皖通科技 -2.29 2.22 569.93
300344 立方数科 2.60 3.87 545.77
300730 科创信息 2.07 20.31 545.18
603039 泛微网络 -3.75 0.58 453.89
600728 佳都科技 -3.47 0.73 394.08
688246 嘉和美康 -0.65 0.84 390.90
300551 古鳌科技 -4.86 4.46 337.51
301396 宏景科技 -1.97 14.29 333.91
301589 诺瓦星云 8.59 10.83 321.80

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002230 科大讯飞 -6.07 2.20 -15075.82
300496 中科创达 -5.91 5.15 -11577.28
300469 信息发展 -11.50 25.56 -10298.53
002373 千方科技 -8.31 5.05 -10269.98
600476 湘邮科技 -7.78 22.52 -9479.25
000938 紫光股份 -2.94 1.19 -8258.25
301236 软通动力 -2.80 2.72 -6887.98
300311 任子行 -3.90 19.71 -6839.98
603019 中科曙光 -2.34 1.76 -6702.74
300552 万集科技 -3.35 11.79 -6595.74
002410 广联达 -6.22 3.33 -5998.28
300098 高新兴 -5.66 11.11 -5961.60
300245 天玑科技 -6.17 20.70 -5458.30
300290 荣科科技 -3.42 6.14 -5082.02
601360 三六零 -3.36 0.63 -4923.32
300624 万兴科技 -4.18 3.68 -4241.02
000977 浪潮信息 -1.04 3.55 -4107.15
002236 大华股份 -3.52 1.18 -3866.14
600536 中国软件 -2.86 1.30 -3379.11
600571 信雅达 -5.71 5.74 -3224.10
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031