分红季来了,66只股即将分红

2024年07月03日 | 小微 | 浏览量:62877

分红季来了,66只股即将分红
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日66家公司分配方案将要实施。

统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3865家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3856家,累计派现金额1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有391家。

分红季来了,66只股即将分红
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2920家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

分红季来了,66只股即将分红
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有66家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有42家,口子窖派现最大方,每10股派现15.00元,北方华创、爱慕股份等紧随其后,每10股派现金额分别为7.80元、7.50元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是中科星图,该股2023年度分配方案为10转增4.9派1.92元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的66只个股中,近5日涨幅最大的是金桥信息,累计涨幅为13.47%,其余涨幅居前的有博瑞医药、金明精机等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码 证券简称 每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
603918 金桥信息 0.400 - 11.54 13.47
688166 博瑞医药 0.960 - 36.75 11.50
300281 金明精机 0.200 - 4.46 10.95
301012 扬电科技 1.000 - 23.87 9.65
300265 通光线缆 0.800 - 6.85 6.53
603636 南威软件 0.490 - 7.97 6.27
603511 爱慕股份 7.500 - 12.74 6.17
603861 白云电器 0.840 - 8.40 5.93
600693 东百集团 0.400 - 2.95 5.36
002722 物产金轮 1.900 - 11.56 5.28
603176 汇通集团 0.200 - 3.86 4.89
000529 广弘控股 1.500 - 6.05 4.85
300810 中科海讯 0.200 - 15.13 4.78
000551 创元科技 0.700 - 8.97 4.67
601518 吉林高速 0.900 - 2.51 4.58
003040 楚天龙 1.520 - 12.65 4.55
002300 太阳电缆 1.600 - 5.30 4.33
688067 爱威科技 1.000 - 14.31 4.22
603081 大丰实业 0.500 - 9.44 3.96
301296 新巨丰 0.534 - 7.28 3.70
002788 鹭燕医药 3.000 - 8.04 3.61
688248 南网科技 1.750 - 29.86 3.36
002344 海宁皮城 0.430 - 3.16 3.27
601789 宁波建工 1.000 - 3.76 3.01
688485 九州一轨 0.500 - 7.87 2.88
002287 奇正藏药 4.800 - 19.86 2.85
300594 朗进科技 1.000 - 13.85 2.44
688026 洁特生物 0.723 - 10.04 2.34
601311 骆驼股份 2.700 - 7.97 2.31
002909 集泰股份 0.500 - 4.18 2.20
600461 洪城环境 4.407 - 11.85 2.16
300797 钢研纳克 1.000 - 9.18 2.00
002101 广东鸿图 3.200 - 10.51 1.84
836270 天铭科技 5.000 2.000 9.63 1.80
603151 邦基科技 2.000 - 11.44 1.69
002038 双鹭药业 1.500 - 7.43 1.64
603777 来伊份 0.512 - 9.58 1.48
603776 永安行 3.000 - 9.95 1.43
000936 华西股份 0.200 - 5.75 1.23
002371 北方华创 7.800 - 318.01 1.07
300357 我武生物 1.850 - 20.03 0.65
002044 美年健康 0.190 - 3.82 0.53
002340 格林美 0.800 - 6.35 0.47
600089 特变电工 2.000 - 13.78 0.36
603158 腾龙股份 1.600 - 7.07 0.28
688696 极米科技 3.000 - 76.51 0.07
688651 盛邦安全 0.603 - 28.46 -0.07
002311 海大集团 5.000 - 46.35 -0.30
603589 口子窖 15.000 - 39.65 -0.30
688682 霍莱沃 1.200 - 29.05 -0.45
603324 盛剑环境 2.700 2.000 26.28 -0.45
605177 东亚药业 3.266 - 21.79 -0.59
688588 凌志软件 2.000 - 6.97 -0.71
600459 贵研铂业 1.901 - 13.51 -0.95
300676 华大基因 1.000 - 35.07 -1.07
603456 九洲药业 5.000 - 13.59 -1.09
603590 康辰药业 3.000 - 25.09 -1.61
603359 东珠生态 0.100 - 3.81 -1.80
688195 腾景科技 1.003 - 23.66 -2.11
603505 金石资源 3.000 - 27.54 -2.24
301339 通行宝 3.000 - 19.50 -2.45
688568 中科星图 1.920 4.900 45.55 -2.86
600883 博闻科技 0.500 - 6.18 -3.13
688325 赛微微电 2.000 - 30.31 -4.23
688002 睿创微纳 1.200 - 26.90 -4.54
688261 东微半导 1.788 3.000 48.06 -9.05
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031