2只个股大宗交易超5000万元

2024年06月27日 | 小微 | 浏览量:73196

2只个股大宗交易超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:2只个股大宗交易超5000万元)

证券时报•数据宝统计,6月27日共有44只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.68亿股,累计成交额6.97亿元,其中11只个股交易额超千万元。保利发展交易额最高,大宗交易共4笔,成交额3.67亿元;其次是德明利,大宗交易共3笔,成交额0.52亿元。(数据宝)

2只个股大宗交易超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

6月27日大宗交易成交额居前股票

2只个股大宗交易超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
600048 保利发展 -2.92 8.97 4169.94 36653.78 4 8.79 -2.01
001309 德明利 -1.52 85.31 65.00 5157.10 3 79.34 -7.00
002015 协鑫能科 -2.72 7.86 518.40 3788.34 2 7.31 -7.03
300777 中简科技 -4.50 21.42 89.08 1997.97 1 22.43 4.71
688503 聚和材料 -2.22 29.46 57.40 1562.44 7 27.22 -7.60
002290 禾盛新材 0.59 13.60 114.10 1530.76 2 13.42 -1.35
688017 绿的谐波 -1.80 82.06 20.00 1400.00 1 70.00 -14.70
600436 片仔癀 -1.54 211.10 6.25 1319.38 1 211.10 0.00
603288 海天味业 -0.14 34.88 34.69 1209.99 4 34.88 0.00
300382 斯莱克 -1.84 5.87 147.25 1055.77 1 7.17 22.15
300763 锦浪科技 -3.23 43.08 23.99 1033.49 1 43.08 0.00
301141 中科磁业 1.17 31.04 35.30 996.52 3 28.23 -9.05
300042 朗科科技 -2.13 20.23 49.00 891.80 1 18.20 -10.03
600984 建设机械 -2.05 2.39 363.63 799.99 1 2.20 -7.95
600900 长江电力 0.59 28.82 27.50 793.65 1 28.86 0.14
002862 实丰文化 -4.80 13.87 55.00 762.85 1 13.87 0.00
300613 富瀚微 -0.91 32.61 23.00 752.10 1 32.70 0.28
002570 贝因美 -3.61 2.40 300.00 720.00 1 2.40 0.00
688180 君实生物 0.07 29.21 20.00 590.00 1 29.50 0.99
300458 全志科技 -1.61 23.87 30.00 582.30 1 19.41 -18.68
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031