两大资金同日增持这62只科创板股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两大资金同日增持这62只科创板股)
6月26日科创50指数上涨1.66%,报收729.64点,科创板股中,收盘上涨的有543只,下跌的有29只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金方面,科创板股中,6月26日融资余额环比增加的有250只,北向资金增持的有150只,两大资金同时增持的有62股。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有澜起科技、铂力特、财富趋势,增加金额分别为5320.37万元、2014.06万元、1192.48万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、铂力特、澜起科技,增持金额分别为4534.66万元、2807.79万元、2489.10万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月26日股价上涨的有55只,涨幅居前的有虹软科技、微电生理、安恒信息,分别上涨7.37%、6.99%、6.23%,跌幅居前的有铂力特、金盘科技、萤石网络,分别下跌1.64%、1.45%、0.78%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、计算机行业,分别有21只、14只、8只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月26日主力资金净流入的有30只,净流入资金居前的有澜起科技、铂力特、中微公司,分别净流入6517.92万元、2037.60万元、1778.05万元。(数据宝)
6月26日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
融资余额增加 (万元) |
北向资金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 249.90 | 4.13 | 618.89 | 4534.66 |
688333 | 铂力特 | 50.90 | -1.64 | 2014.06 | 2807.79 |
688008 | 澜起科技 | 56.30 | 2.44 | 5320.37 | 2489.10 |
688318 | 财富趋势 | 86.08 | 3.28 | 1192.48 | 2260.10 |
688676 | 金盘科技 | 51.50 | -1.45 | 12.57 | 2062.32 |
688016 | 心脉医疗 | 101.52 | 1.66 | 611.75 | 1671.19 |
688062 | 迈威生物 | 30.78 | 3.18 | 27.41 | 1355.66 |
688301 | 奕瑞科技 | 120.12 | -0.43 | 392.52 | 729.77 |
688439 | 振华风光 | 66.90 | 3.18 | 141.32 | 664.50 |
688012 | 中微公司 | 143.59 | 1.62 | 791.48 | 633.73 |
688023 | 安恒信息 | 42.43 | 6.23 | 21.80 | 622.21 |
688112 | 鼎阳科技 | 28.08 | 3.43 | 22.90 | 601.70 |
688035 | 德邦科技 | 32.42 | 4.24 | 46.49 | 562.40 |
688772 | 珠海冠宇 | 14.14 | 1.00 | 89.60 | 538.81 |
688276 | 百克生物 | 29.49 | 3.33 | 91.33 | 520.40 |
688798 | 艾为电子 | 58.33 | 3.13 | 174.75 | 471.66 |
688519 | 南亚新材 | 24.30 | 4.20 | 2.22 | 388.88 |
688232 | 新点软件 | 20.33 | 4.85 | 105.73 | 374.18 |
688382 | 益方生物 | 7.54 | 2.31 | 25.80 | 362.51 |
688235 | 百济神州 | 121.34 | 0.28 | 160.64 | 362.41 |
688048 | 长光华芯 | 32.43 | 2.79 | 9.37 | 310.91 |
688475 | 萤石网络 | 34.54 | -0.78 | 140.57 | 309.08 |
688114 | 华大智造 | 50.06 | 0.64 | 144.39 | 298.01 |
688348 | 昱能科技 | 60.65 | 2.54 | 89.48 | 295.87 |
688202 | 美迪西 | 27.57 | 3.65 | 28.73 | 276.42 |
688055 | 龙腾光电 | 3.17 | 4.28 | 1.90 | 275.42 |
688371 | 菲沃泰 | 10.23 | 3.23 | 57.66 | 268.77 |
688639 | 华恒生物 | 82.19 | -0.71 | 47.20 | 244.23 |
688266 | 泽�Z制药 | 55.80 | 2.54 | 83.82 | 228.80 |
688368 | 晶丰明源 | 57.14 | 5.66 | 38.84 | 222.55 |
688160 | 步科股份 | 40.73 | 3.04 | 51.70 | 218.09 |
688313 | 仕佳光子 | 9.75 | 5.06 | 86.98 | 206.73 |
688507 | 索辰科技 | 50.67 | 3.94 | 138.63 | 203.12 |
688388 | 嘉元科技 | 10.10 | 5.87 | 17.01 | 196.56 |
688581 | 安杰思 | 51.16 | 2.75 | 134.56 | 189.80 |
688106 | 金宏气体 | 17.67 | 2.32 | 0.70 | 169.82 |
688498 | 源杰科技 | 139.20 | 4.57 | 313.53 | 168.44 |
688161 | 威高骨科 | 20.78 | 5.32 | 56.92 | 134.48 |
688488 | 艾迪药业 | 10.70 | -0.37 | 122.03 | 126.95 |
688259 | 创耀科技 | 42.98 | 3.44 | 18.79 | 120.30 |
688567 | 孚能科技 | 10.06 | 4.25 | 172.82 | 116.35 |
688238 | 和元生物 | 4.84 | 4.09 | 108.58 | 101.67 |
688157 | 松井股份 | 32.72 | -0.18 | 14.86 | 99.22 |
688293 | 奥浦迈 | 33.42 | 1.40 | 11.36 | 96.39 |
688351 | 微电生理 | 23.43 | 6.99 | 29.89 | 94.66 |
688212 | 澳华内镜 | 47.00 | 0.86 | 9.72 | 83.93 |
688566 | 吉贝尔 | 23.12 | 3.21 | 61.47 | 72.11 |
688152 | 麒麟信安 | 41.89 | 4.88 | 77.76 | 62.68 |
688190 | 云路股份 | 74.95 | 1.70 | 13.82 | 57.18 |
688088 | 虹软科技 | 29.29 | 7.37 | 335.69 | 52.62 |
688192 | 迪哲医药 | 39.40 | 2.28 | 7.77 | 51.51 |
688392 | 骄成超声 | 42.70 | 4.66 | 121.80 | 48.54 |
688776 | 国光电气 | 57.15 | 3.18 | 77.73 | 47.31 |
688698 | 伟创电气 | 27.60 | 0.40 | 483.09 | 42.97 |
688247 | 宣泰医药 | 8.49 | 3.28 | 6.57 | 42.67 |
688059 | 华锐精密 | 49.57 | 2.35 | 83.60 | 40.99 |
688133 | 泰坦科技 | 16.80 | 1.20 | 231.35 | 40.94 |
688222 | 成都先导 | 11.72 | 5.11 | 10.68 | 33.24 |
688606 | 奥泰生物 | 48.42 | 1.42 | 14.72 | 22.55 |
688320 | 禾川科技 | 25.05 | 1.79 | 80.92 | 17.72 |
688515 | 裕太微 | 61.05 | 1.65 | 73.77 | 2.39 |
688403 | 汇成股份 | 8.60 | 2.50 | 10.40 | 0.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。