非银金融行业资金流出榜:中油资本、中国平安等净流出资金居前

2024年06月17日 | 小微 | 浏览量:70084

非银金融行业资金流出榜:中油资本、中国平安等净流出资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指6月17日下跌0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为电子、电力设备,涨幅分别为2.29%、1.05%。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅分别为2.19%、2.13%。非银金融行业今日下跌0.20%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出112.52亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,电子行业净流入资金31.60亿元;汽车行业净流入资金14.33亿元;环保行业净流入资金410.15万元。

主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.86亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为13.67亿元,净流出资金较多的还有公用事业、银行、有色金属等行业。

非银金融行业今日下跌0.20%,全天主力资金净流出13.67亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有39只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是南京证券,今日净流入资金2922.03万元,紧随其后的是华鑫股份、长江证券,净流入资金分别为1919.00万元、1175.91万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有中油资本、中国平安、国泰君安,净流出资金分别为1.38亿元、1.20亿元、1.13亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000617 中油资本 -1.87 0.60 -13842.81
601318 中国平安 -0.69 0.36 -12008.52
601211 国泰君安 -0.83 0.86 -11321.21
601901 方正证券 0.12 1.03 -8828.70
600837 海通证券 -0.79 1.58 -8563.96
600030 中信证券 0.16 0.52 -8423.83
601878 浙商证券 -0.61 1.58 -6071.41
002736 国信证券 -0.75 0.62 -5641.96
601688 华泰证券 -0.30 0.58 -5571.03
300059 东方财富 0.00 0.95 -4957.09
600830 香溢融通 -2.16 13.23 -4321.63
601456 国联证券 -0.19 1.50 -3602.89
601881 中国银河 1.19 0.95 -3374.02
600901 江苏金租 0.60 0.94 -3267.15
601099 太平洋 -0.62 2.26 -3064.07
601059 信达证券 0.32 4.28 -2734.14
000776 广发证券 0.08 0.27 -2613.93
000166 申万宏源 1.11 0.39 -2191.01
600061 国投资本 -0.67 0.37 -2142.83
601601 中国太保 -0.56 0.30 -2036.85
601319 中国人保 -0.58 0.14 -1931.41
601377 兴业证券 -0.38 0.37 -1747.86
601136 首创证券 0.13 9.59 -1676.40
000563 陕国投A -0.69 0.84 -1658.42
601108 财通证券 0.00 0.55 -1590.52
601066 中信建投 0.05 0.22 -1577.00
600816 建元信托 -1.05 1.02 -1512.29
000728 国元证券 0.00 0.52 -1417.54
300773 拉卡拉 0.60 1.29 -1313.31
600918 中泰证券 -0.50 0.38 -1048.40
600909 华安证券 0.67 0.44 -1036.89
601375 中原证券 0.28 0.76 -1036.55
601995 中金公司 0.75 0.39 -910.00
601236 红塔证券 0.61 0.25 -888.76
000750 国海证券 0.33 0.53 -745.83
002423 中粮资本 -0.38 0.83 -722.79
002500 山西证券 0.00 0.51 -705.07
600318 新力金融 -1.22 4.10 -686.10
002797 第一创业 0.38 0.69 -670.84
600705 中航产融 -1.68 0.42 -668.12
603300 华铁应急 -0.72 0.62 -659.59
600864 哈投股份 -0.21 0.71 -655.02
600095 湘财股份 -0.16 0.37 -621.74
600390 五矿资本 -0.92 0.49 -587.11
601696 中银证券 0.21 0.46 -573.62
601198 东兴证券 1.08 0.94 -545.79
601336 新华保险 -1.26 0.42 -542.42
000415 渤海租赁 1.21 1.03 -525.12
600109 国金证券 0.00 0.52 -520.32
600155 华创云信 -0.31 0.80 -491.05
600906 财达证券 0.16 0.60 -481.15
601162 天风证券 -0.43 2.03 -452.69
002647 仁东控股 -3.83 2.22 -438.16
000532 华金资本 0.16 4.07 -412.62
000987 越秀资本 0.19 0.22 -383.80
000627 天茂集团 0.00 0.59 -242.98
000712 锦龙股份 2.20 1.35 -234.03
600369 西南证券 0.00 0.34 -216.07
001236 弘业期货 -0.12 0.88 -215.11
000567 海德股份 1.31 0.57 -210.64
600958 东方证券 -0.12 0.35 -195.54
600517 国网英大 0.22 0.24 -151.60
002939 长城证券 0.42 0.37 -125.04
603093 南华期货 -0.85 0.58 -106.54
000935 四川双马 -1.01 0.23 -84.08
002673 西部证券 0.00 0.66 -78.25
601555 东吴证券 0.32 0.72 -63.59
600927 永安期货 0.00 0.45 -50.99
002945 华林证券 0.19 0.24 -41.05
002961 瑞达期货 0.08 0.42 -12.96
002926 华西证券 0.15 0.29 4.42
600053 九鼎投资 -1.26 1.00 50.39
600599 ST熊猫 0.41 0.30 66.84
600120 浙江东方 1.18 0.27 79.07
600643 爱建集团 -3.27 0.98 254.27
002316 亚联发展 1.56 4.33 306.23
601628 中国人寿 -0.19 0.04 319.37
000958 电投产融 -1.02 0.28 515.29
000686 东北证券 0.34 1.40 762.65
600999 招商证券 1.06 0.27 867.09
601788 光大证券 0.38 0.49 1069.87
002670 国盛金控 0.76 2.21 1078.90
000783 长江证券 0.00 0.91 1175.91
600621 华鑫股份 1.31 2.85 1919.00
601990 南京证券 1.76 1.04 2922.03
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 主力资金 主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031