12月16日乙二醇期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
2024年12月16日 | 小微 | 浏览量:49109
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月16日,合约收报4708.00元/吨,涨幅0.13%,日内环比减仓50104.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓178,440手,空单持仓201,361手,净持仓为-22921手,处于净空头状态。
乙二醇期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、、明显增仓,分别增仓6,204手、4,942手、3,278手;南华期货、明显减仓342手、5手。
乙二醇期货空头持仓龙虎榜:国泰君安增仓7,566手,增仓5,569手,中信期货增仓5,314手;银河期货、、华闻期货分别减仓578手、208手、34手。
综合来看,据乙二醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中华泰期货进行空转多操作,减持208手空单的同时增持了1,755手多单,银河期货减持578手空单的同时增持了4,942手多单,或表明其看涨后市。
12月16日乙二醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 28,402 | 6,204 | 国泰君安 | 31,374 | 7,566 |
2 | 中信期货 | 20,941 | 3,278 | 中信期货 | 23,085 | 5,314 |
3 | 18,741 | 3,109 | 国贸期货 | 18,262 | 5,569 | |
4 | 东证期货 | 16,917 | 650 | 14,069 | 4,740 | |
5 | 华泰期货 | 15,345 | 1,755 | 东证期货 | 14,044 | 3,928 |
6 | 银河期货 | 13,570 | 4,942 | 华闻期货 | 12,163 | -34 |
7 | 7,550 | 1,455 | 华泰期货 | 11,595 | -208 | |
8 | 6,382 | 131 | 11,414 | 739 | ||
9 | 瑞达期货 | 6,165 | -5 | 9,496 | 506 | |
10 | 5,334 | 605 | 紫金天风 | 8,876 | 3,619 | |
11 | 中金期货 | 4,888 | 300 | 8,337 | 562 | |
12 | 4,500 | 28 | 6,079 | 890 | ||
13 | 南华期货 | 4,324 | -342 | 东吴期货 | 4,993 | 1,199 |
14 | 中金财富 | 4,255 | 961 | 4,620 | 795 | |
15 | 3,888 | 732 | 一德期货 | 4,618 | 471 | |
16 | 新湖期货 | 3,728 | 1,513 | 银河期货 | 4,269 | -578 |
17 | 东吴期货 | 3,430 | 295 | 中信建投 | 3,919 | 43 |
18 | 3,404 | 1,230 | 永安期货 | 3,634 | 1,529 | |
19 | 东海期货 | 3,349 | 910 | 宝城期货 | 3,350 | 273 |
20 | 3,327 | 1,198 | 3,164 | 1,426 | ||
合计 | 178,440 | 28,949 | 201,361 | 38,349 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据