AI语料概念涨1.19%,主力资金净流入这些股

2024年12月09日 | 小微 | 浏览量:79342

AI语料概念涨1.19%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:AI语料概念涨1.19%,主力资金净流入这些股)

截至12月9日收盘,AI语料概念上涨1.19%,位居概念板块涨幅第9,板块内,20股上涨,福石控股20%涨停,汉王科技、贝瑞基因、视觉中国等涨停,海天瑞声、健麾信息、值得买等涨幅居前,分别上涨10.48%、7.93%、6.69%。跌幅居前的有同花顺、慧辰股份、中广天择等,分别下跌3.42%、3.39%、3.37%。

AI语料概念涨1.19%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

AI语料概念涨1.19%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 6.57 租售同权 -2.99
人形机器人 2.63 海南自贸区 -2.33
Sora概念(文生视频) 2.34 太赫兹 -2.01
钛白粉概念 2.24 房屋检测 -1.85
共享单车 1.98 BC电池 -1.84
CRO概念 1.86 玉米 -1.82
有机硅概念 1.46 石墨电极 -1.76
氟化工概念 1.42 存储芯片 -1.75
AI语料 1.19 国家大基金持股 -1.73
高压氧舱 1.08 汽车芯片 -1.61

资金面上看,今日AI语料概念板块获主力资金净流出31.56亿元,其中,11股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是科大讯飞,今日主力资金净流入1.53亿元,净流入资金居前的还有贝瑞基因、昆仑万维、值得买等,主力资金分别净流入7087.41万元、4249.98万元、3815.15万元。

资金流入比率方面,贝瑞基因、海天瑞声、开普云等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.11%、5.45%、3.96%。(数据宝)

AI语料概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002230 科大讯飞 1.66 4.19 15347.35 3.16
000710 贝瑞基因 10.00 5.90 7087.41 35.11
300418 昆仑万维 2.09 7.55 4249.98 0.93
300785 值得买 6.69 23.99 3815.15 3.81
688787 海天瑞声 10.48 10.09 3281.74 5.45
300654 世纪天鸿 1.99 13.71 1407.09 2.45
688228 开普云 5.51 8.83 1360.16 3.96
002195 岩山科技 0.92 26.15 1245.80 0.16
002226 江南化工 3.21 2.01 1133.24 3.73
605186 健麾信息 7.93 7.19 237.58 1.00
300996 普联软件 0.10 3.04 171.85 1.61
300977 深圳瑞捷 -1.75 3.70 -182.68 -2.55
688500 慧辰股份 -3.39 2.73 -223.46 -2.77
002908 德生科技 -0.71 2.93 -270.19 -3.05
300609 汇纳科技 -0.44 4.65 -537.73 -3.54
300248 新开普 -0.58 7.90 -1144.34 -2.96
002343 慈文传媒 1.52 11.90 -1286.23 -2.85
300130 新国都 -2.18 3.80 -1511.17 -3.74
300166 东方国信 0.09 7.79 -1640.25 -2.13
688590 新致软件 -2.37 7.17 -1651.35 -4.48
300226 上海钢联 -1.16 7.13 -1684.78 -2.92
300413 芒果超媒 4.64 3.40 -1823.20 -1.73
002649 博彦科技 -0.62 4.07 -1832.29 -6.38
300341 麦克奥迪 -1.74 2.27 -2049.81 -8.53
002362 汉王科技 10.01 41.89 -2468.00 -0.93
300369 绿盟科技 -2.80 3.49 -2627.12 -10.80
000032 深桑达A -1.83 2.40 -2820.47 -9.97
603533 掌阅科技 0.22 7.67 -2830.08 -3.67
603721 中广天择 -3.37 15.88 -2857.31 -4.28
600100 同方股份 -1.68 1.86 -3843.22 -8.03
300133 华策影视 -1.04 9.38 -3991.58 -3.06
603888 新华网 -1.18 4.29 -4002.11 -6.89
603000 人民网 -0.23 3.36 -4006.36 -4.24
600728 佳都科技 -1.27 5.38 -4974.18 -7.83
300766 每日互动 -2.32 8.05 -5450.69 -11.52
601858 中国科传 1.85 3.60 -5483.08 -7.78
600825 新华传媒 -2.85 10.00 -6429.80 -8.27
300182 捷成股份 0.44 15.10 -6496.96 -2.82
300229 拓尔思 -1.45 10.52 -19255.07 -10.19
300364 中文在线 -1.80 10.79 -28433.56 -13.01
000681 视觉中国 9.99 38.18 -31028.69 -6.01
300071 福石控股 19.94 44.62 -40937.13 -13.40
601360 三六零 -2.82 4.34 -47007.56 -11.78
600839 四川长虹 -2.70 6.24 -48257.73 -15.38
300033 同花顺 -3.42 7.24 -65928.24 -10.05
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年12月    »
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031