知识产权保护概念上涨2.96%,8股主力资金净流入超5000万元

2024年12月06日 | 小微 | 浏览量:57753

知识产权保护概念上涨2.96%,8股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:知识产权保护概念上涨2.96%,8股主力资金净流入超5000万元)

截至12月6日收盘,知识产权保护概念上涨2.96%,位居概念板块涨幅第8,板块内,43股上涨,读者传媒、中原传媒、视觉中国等涨停,流金科技、长江传媒、出版传媒等涨幅居前,分别上涨8.24%、7.73%、7.71%。跌幅居前的有科达自控、飞天诚信、东软载波等,分别下跌2.94%、2.22%、1.94%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
Sora概念(文生视频) 5.02 PEEK材料 -1.85
互联网保险 4.69 海南自贸区 -0.65
网络游戏 3.20 工业母机 -0.62
云游戏 3.18 人形机器人 -0.58
短剧游戏 3.14 BC电池 -0.56
文化传媒概念 3.04 汽车热管理 -0.54
手机游戏 3.02 供销社 -0.50
知识产权保护 2.96 飞行汽车(eVTOL) -0.38
数字水印 2.73 TOPCON电池 -0.36
CRO概念 2.69 稀土永磁 -0.27

资金面上看,今日知识产权保护概念板块获主力资金净流入8.27亿元,其中,31股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是视觉中国,今日主力资金净流入3.87亿元,净流入资金居前的还有中文在线、人民网、中原传媒等,主力资金分别净流入1.43亿元、1.02亿元、9981.36万元。

资金流入比率方面,视觉中国、ST广网、读者传媒等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.64%、26.27%、16.81%。(数据宝)

知识产权保护概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000681 视觉中国 9.99 8.37 38684.28 36.64
300364 中文在线 3.38 18.63 14328.76 3.78
603000 人民网 2.48 5.49 10224.89 6.63
000719 中原传媒 10.02 8.07 9981.36 15.58
603888 新华网 4.67 6.20 9329.41 11.26
600556 天下秀 5.31 12.61 7284.95 5.13
300133 华策影视 3.95 14.59 5489.07 2.72
603999 读者传媒 10.03 7.71 5050.47 16.81
300788 中信出版 6.24 8.23 4536.18 8.32
600208 衢州发展 0.88 2.89 4516.32 5.31
002712 思美传媒 4.36 11.46 2821.67 7.13
601858 中国科传 4.42 2.82 2782.56 5.20
603533 掌阅科技 4.11 9.30 2415.50 2.61
601949 中国出版 3.49 4.28 1644.64 2.48
601999 出版传媒 7.71 6.25 1631.14 6.35
002117 东港股份 4.60 10.73 1235.76 2.17
300188 国投智能 3.20 4.66 1174.20 1.98
600831 ST广网 5.04 2.09 1121.30 26.27
300770 新媒股份 4.37 3.06 1041.83 3.49
603590 康辰药业 2.33 2.15 1021.06 11.26
300006 莱美药业 0.70 3.77 978.01 4.32
688228 开普云 1.32 10.70 910.90 2.28
000607 华媒控股 4.62 5.32 532.97 2.58
601811 新华文轩 4.27 0.81 510.50 5.44
600818 中路股份 1.79 3.26 436.75 4.33
002073 软控股份 0.12 2.97 333.08 1.33
301025 读客文化 2.92 6.28 294.26 1.51
300449 汉邦高科 3.32 5.20 215.50 1.69
603607 京华激光 -0.28 4.62 120.67 0.82
600128 苏豪弘业 2.12 2.97 90.96 1.37
002660 茂硕电源 1.57 5.16 22.57 0.19
002235 安妮股份 1.75 11.52 -21.51 -0.05
002987 京北方 -0.25 2.88 -168.54 -0.62
603096 新经典 1.16 6.59 -293.90 -1.40
000948 南天信息 0.89 4.11 -521.27 -1.71
600757 长江传媒 7.73 4.73 -665.18 -1.29
300042 朗科科技 0.00 3.44 -898.63 -6.24
300579 数字认证 0.68 5.61 -900.65 -1.86
301558 三态股份 1.22 22.75 -1292.18 -2.43
301270 汉仪股份 0.58 5.39 -1296.01 -8.25
600880 博瑞传播 2.77 5.95 -1314.27 -3.91
300183 东软载波 -1.94 4.57 -1439.44 -4.85
300386 飞天诚信 -2.22 16.02 -4724.48 -6.58
300459 汤姆猫 1.65 22.33 -5480.92 -1.03
300079 数码视讯 2.15 13.82 -6424.87 -5.39
603721 中广天择 3.42 25.48 -7386.65 -6.52
300229 拓尔思 -1.60 15.85 -7399.83 -2.52
300182 捷成股份 1.65 15.64 -7801.77 -3.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031