【盘中播报】46只个股突破半年线

2024年12月06日 | 小微 | 浏览量:49993

【盘中播报】46只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】46只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3405.85点,收于半年线之上,涨跌幅1.10%,A股总成交额为14555.76亿元。到目前为止,今日有46只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凤凰传媒、骏鼎达、通化金马等,乖离率分别为5.95%、4.28%、4.22%;伟星股份、永兴股份、西部矿业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

【盘中播报】46只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

12月6日突破半年线个股乖离率排名

【盘中播报】46只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
601928 凤凰传媒 6.98 2.06 10.70 11.34 5.95
301538 骏鼎达 7.45 16.19 83.39 86.96 4.28
000766 通化金马 10.03 6.51 15.15 15.79 4.22
002468 申通快递 4.73 2.05 9.58 9.97 4.10
002180 纳思达 6.01 2.52 26.59 27.68 4.08
601921 浙版传媒 5.70 11.96 8.02 8.34 3.98
300396 迪瑞医疗 5.28 4.10 16.72 17.35 3.77
300536 *ST农尚 4.41 3.07 6.86 7.11 3.70
000552 甘肃能化 3.89 5.20 2.84 2.94 3.55
601567 三星医疗 4.13 0.71 31.74 32.76 3.21
600129 太极集团 2.21 1.90 25.81 26.37 2.15
000600 建投能源 2.51 2.22 5.19 5.30 2.03
603816 顾家家居 1.71 0.54 28.03 28.56 1.87
300633 开立医疗 2.89 1.23 34.57 35.19 1.80
000539 粤电力A 1.91 1.00 4.71 4.79 1.80
601019 山东出版 10.02 1.17 11.55 11.75 1.75
601717 郑煤机 1.97 1.38 12.73 12.94 1.69
601991 大唐发电 2.83 0.99 2.86 2.91 1.68
002100 天康生物 1.50 1.63 6.69 6.78 1.36
600970 中材国际 1.35 0.39 10.39 10.50 1.06
002690 美亚光电 1.07 1.34 14.96 15.11 1.01
002019 亿帆医药 1.45 0.82 11.76 11.88 1.01
600062 华润双鹤 1.13 0.83 20.43 20.63 0.99
002601 龙佰集团 1.23 0.52 17.95 18.12 0.97
000876 新希望 1.06 0.38 9.40 9.49 0.93
000543 皖能电力 3.35 1.88 8.26 8.33 0.90
300855 图南股份 2.08 1.53 24.29 24.50 0.86
002773 康弘药业 1.40 0.80 20.17 20.34 0.83
000960 锡业股份 0.75 1.01 14.74 14.86 0.79
002749 国光股份 1.10 0.64 13.73 13.84 0.78
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031