空间计算概念上涨1.83%,10股主力资金净流入超千万元

2024年12月03日 | 小微 | 浏览量:67950

空间计算概念上涨1.83%,10股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:空间计算概念上涨1.83%,10股主力资金净流入超千万元)

截至12月3日收盘,空间计算概念上涨1.83%,位居概念板块涨幅第5,板块内,29股上涨,众诚科技、凡拓数创、大富科技等涨幅居前,分别上涨23.83%、17.77%、9.57%。跌幅居前的有盛邦安全、康冠科技、云鼎科技等,分别下跌9.03%、7.25%、6.60%。

空间计算概念上涨1.83%,10股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

空间计算概念上涨1.83%,10股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 5.52 转基因 -2.18
化债概念(AMC概念) 2.60 玉米 -1.66
租售同权 2.47 大豆 -1.61
天津自贸区 2.40 电子竞技 -1.57
空间计算 1.83 快手概念 -1.49
特色小镇 1.66 供销社 -1.13
养鸡 1.52 网红经济 -1.10
MLOps概念 1.52 粮食概念 -1.09
智慧政务 1.36 血氧仪 -1.08
净水概念 1.34 无人零售 -1.07

资金面上看,今日空间计算概念板块获主力资金净流出0.37亿元,其中,23股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是凡拓数创,今日主力资金净流入1.20亿元,净流入资金居前的还有每日互动、大富科技、恒华科技等,主力资金分别净流入7323.53万元、3867.70万元、3308.81万元。

资金流入比率方面,威派格、凡拓数创、测绘股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.58%、11.91%、8.35%。(数据宝)

空间计算概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
301313 凡拓数创 17.77 52.35 11958.83 11.91
300766 每日互动 5.23 15.85 7323.53 7.93
300134 大富科技 9.57 7.42 3867.70 5.05
300365 恒华科技 6.13 17.94 3308.81 5.20
688322 奥比中光 4.42 4.46 2900.98 7.26
301178 天亿马 4.62 25.47 2787.25 7.38
300296 利亚德 4.32 8.35 2239.72 2.26
300826 测绘股份 4.13 6.74 1618.97 8.35
301218 华是科技 4.20 17.50 1249.92 4.80
300556 丝路视觉 3.53 18.71 1198.92 2.84
300947 德必集团 2.17 6.82 873.17 4.47
300989 蕾奥规划 2.52 8.55 763.48 3.99
603956 威派格 2.05 1.80 726.18 13.58
603018 华设集团 -1.72 3.37 465.89 2.09
300264 佳创视讯 3.81 20.50 386.59 0.71
300935 盈建科 3.37 6.81 376.24 3.84
688597 煜邦电力 2.00 1.96 312.57 6.69
301027 华蓝集团 0.61 4.16 306.62 4.20
301390 经纬股份 2.09 5.31 166.63 3.29
301312 智立方 0.46 6.61 133.19 1.62
603189 网达软件 -0.62 5.13 86.16 0.36
301172 君逸数码 0.48 3.20 81.38 1.16
605178 时空科技 1.53 4.41 67.30 0.80
603466 风语筑 0.64 4.60 -73.70 -0.29
605289 罗曼股份 -0.49 2.06 -141.07 -2.58
301512 智信精密 0.64 4.53 -194.98 -3.92
600640 国脉文化 -0.59 1.22 -213.52 -1.63
603357 设计总院 -0.51 1.92 -252.81 -2.45
301302 华如科技 -0.44 13.18 -567.40 -2.28
301505 苏州规划 3.09 17.62 -645.60 -2.14
301396 宏景科技 1.80 12.67 -912.21 -4.95
688651 盛邦安全 -9.03 8.72 -940.51 -8.12
300578 会畅通讯 -0.78 3.83 -1230.71 -7.66
688088 虹软科技 -0.96 1.42 -1439.34 -7.03
300616 尚品宅配 -2.61 8.18 -1595.45 -8.35
300036 超图软件 -0.16 2.49 -1666.46 -8.33
688400 凌云光 -1.60 3.99 -1783.66 -7.51
300081 恒信东方 3.79 28.17 -1925.77 -1.14
001314 亿道信息 -0.79 19.78 -2005.51 -3.89
600728 佳都科技 0.00 4.49 -2259.71 -4.48
000925 众合科技 2.26 24.23 -2369.80 -1.94
300284 苏交科 -0.86 3.66 -3576.96 -7.09
300793 佳禾智能 -2.02 5.61 -3920.38 -11.26
000409 云鼎科技 -6.60 22.23 -4243.81 -4.30
001308 康冠科技 -7.25 22.57 -6175.79 -14.01
000810 创维数字 -2.32 3.73 -8726.78 -16.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031