非银金融行业资金流出榜:锦龙股份等12股净流出资金超5000万元

2024年12月02日 | 小微 | 浏览量:60785

非银金融行业资金流出榜:锦龙股份等12股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业资金流出榜:锦龙股份等12股净流出资金超5000万元)

沪指12月2日上涨1.13%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为综合、商贸零售,涨幅分别为4.91%、3.40%。非银金融行业今日上涨1.36%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.34%。

非银金融行业资金流出榜:锦龙股份等12股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日上涨1.36%,全天主力资金净流出11.87亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有81只,涨停的有2只;下跌的有4只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是天风证券,今日净流入资金5.94亿元,紧随其后的是中信证券、海南华铁,净流入资金分别为2.10亿元、1.38亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有锦龙股份、东方财富、太平洋,净流出资金分别为9.53亿元、7.97亿元、1.30亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流出榜:锦龙股份等12股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000712 锦龙股份 -9.99 22.61 -95283.73
300059 东方财富 0.73 6.20 -79741.53
601099 太平洋 2.39 10.71 -12994.24
002797 第一创业 0.34 6.36 -11651.27
002670 国盛金控 3.52 11.36 -9548.32
601688 华泰证券 1.11 1.03 -8177.00
601377 兴业证券 0.78 0.94 -7169.12
600318 新力金融 -2.06 16.12 -6940.03
600958 东方证券 -0.27 1.41 -6895.12
601878 浙商证券 0.63 2.83 -5693.18
002423 中粮资本 0.32 3.34 -5350.88
600390 五矿资本 0.97 2.73 -5005.99
000750 国海证券 1.73 3.97 -4640.99
601788 光大证券 0.81 3.22 -4603.36
002939 长城证券 0.11 1.60 -4181.65
002945 华林证券 0.40 1.11 -4013.08
000563 陕国投A 1.80 2.28 -3701.20
600061 国投资本 1.04 0.70 -3383.76
000783 长江证券 1.15 1.04 -3252.71
002673 西部证券 1.11 2.65 -3155.49
601990 南京证券 0.44 1.51 -3021.62
601901 方正证券 1.17 0.93 -2535.18
000627 天茂集团 1.19 3.16 -2503.23
601696 中银证券 1.04 1.60 -2457.37
601375 中原证券 2.19 2.71 -2259.41
002647 仁东控股 0.42 5.81 -2242.06
600816 建元信托 2.76 1.51 -2032.61
601236 红塔证券 1.18 0.74 -1890.26
000617 中油资本 1.47 1.03 -1878.11
000728 国元证券 0.83 1.05 -1657.82
600621 华鑫股份 2.06 2.61 -1546.67
601555 东吴证券 0.49 1.07 -1217.32
600155 华创云信 1.29 2.52 -1142.93
601628 中国人寿 0.97 0.06 -1052.20
300773 拉卡拉 0.34 4.78 -954.31
002500 山西证券 0.76 1.31 -928.93
601456 国联证券 0.74 1.54 -805.35
601108 财通证券 1.07 1.27 -749.47
600999 招商证券 0.99 0.55 -619.71
600369 西南证券 1.86 1.08 -612.60
600599 ST熊猫 1.52 2.41 -499.27
001236 弘业期货 2.00 5.06 -451.07
002316 ST亚联 1.50 3.80 -387.82
000776 广发证券 1.34 0.79 -387.45
601059 信达证券 1.32 3.97 -340.05
601066 中信建投 0.99 0.35 -279.02
002961 瑞达期货 1.61 1.03 -170.38
002736 国信证券 0.44 0.33 -45.33
600927 永安期货 -0.56 0.81 -11.99
002926 华西证券 0.11 1.23 81.92
600517 国网英大 2.49 0.49 107.38
000686 东北证券 0.36 1.19 111.65
603093 南华期货 2.05 0.83 273.18
600053 九鼎投资 2.46 2.44 387.51
600095 湘财股份 2.77 1.51 444.06
600901 江苏金租 0.59 0.67 466.25
600109 国金证券 1.21 1.39 659.00
600918 中泰证券 1.01 0.91 670.54
600830 香溢融通 4.18 4.93 962.25
000987 越秀资本 1.72 0.74 983.07
000935 四川双马 2.90 0.95 1371.58
600643 爱建集团 5.60 2.22 1533.65
601319 中国人保 0.28 0.13 1688.15
000166 申万宏源 1.49 0.49 1874.57
600705 中航产融 2.70 2.48 2422.58
600837 海通证券 0.88 0.67 2713.80
601336 新华保险 1.79 0.88 2920.03
601881 中国银河 1.22 1.11 2925.03
601198 东兴证券 1.67 1.96 3019.94
601318 中国平安 1.43 0.42 3231.38
600909 华安证券 0.80 1.69 3234.41
600906 财达证券 2.78 2.68 3254.67
600120 浙江东方 6.75 9.47 4013.59
600864 哈投股份 4.46 3.37 4261.83
000415 渤海租赁 3.42 6.35 4627.46
601995 中金公司 2.64 1.00 6066.44
601601 中国太保 2.06 0.40 6299.47
601211 国泰君安 1.16 0.69 7955.29
601136 首创证券 2.16 14.09 8295.37
000958 电投产融 6.29 3.59 8555.72
000532 华金资本 6.40 10.04 9551.27
000567 海德股份 9.99 2.48 12049.51
603300 海南华铁 9.98 6.84 13849.03
600030 中信证券 1.69 1.59 21047.92
601162 天风证券 7.07 11.75 59408.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031