两市ETF融券余额上月环比增加2.31亿元

2024年12月02日 | 小微 | 浏览量:61736

两市ETF融券余额上月环比增加2.31亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:两市ETF融券余额上月环比增加2.31亿元)

最新两市ETF两融余额为1126.79亿元,较10月末环比增加15.21亿元,其中,ETF融资余额环比增加12.90亿元,融券余额环比增加2.31亿元。

两市ETF融券余额上月环比增加2.31亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至11月29日,两市ETF两融余额为1126.79亿元,较10月末增加15.21亿元,增幅为1.37%,其中,ETF融资余额为1078.37亿元,较10月末增加12.90亿元,增长1.21%,ETF融券余额为48.42亿元,较10月末增加2.31亿元,增长5.01%。

两市ETF融券余额上月环比增加2.31亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

具体来看,深市ETF最新两融余额376.25亿元,较10月末增加1.83亿元,增幅0.49%,其中,ETF融资余额368.08亿元,较10月末增加1.01亿元,增幅0.28%,融券余量4.54亿份,较10月末增加6119.25万份,增幅15.58%,ETF最新融券余额8.17亿元,较10月末增加8153.62万元。

沪市ETF最新两融余额750.54亿元,较10月末增加13.38亿元,增幅1.81%,其中,ETF融资余额710.29亿元,较10月末增加11.88亿元,融券余量17.28亿份,较10月末增加2.59亿份,增幅17.62%,ETF最新融券余额40.25亿元,较10月末增加1.49亿元。

ETF两融余额11月变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 376.25 750.54 1126.79
环比前一月增减(亿元) 1.83 13.38 15.21
环比前一月增减幅度(%) 0.49 1.81 1.37
ETF融资余额(亿元) 368.08 710.29 1078.37
环比前一月增减(亿元) 1.01 11.88 12.90
环比前一月增减幅度(%) 0.28 1.70 1.21
ETF融券余量(亿份) 4.54 17.28 21.82
环比前一月增减(万份) 6119.25 25877.13 31996.38
环比前一月增减幅度(%) 15.58 17.62 17.19
ETF融券余额(亿元) 8.17 40.25 48.42
环比前一月增减(万元) 8153.62 14946.00 23099.62
环比前一月增减幅度(%) 11.09 3.86 5.01

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有104只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额82.75亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为77.93亿元、66.41亿元。

数据宝统计,11月融资余额增加超亿元的有19只,ETF融资余额增加额居前的有华夏上证50ETF、恒生科技、海富通中证短融ETF,11月融资余额分别增加10.40亿元、3.28亿元、3.13亿元,11月ETF融资余额减少金额超亿元的有9只,减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、易方达创业板ETF、易方达上证科创板50ETF,分别减少8.60亿元、6.17亿元、5.07亿元。

ETF融资余额增减幅度看,11月ETF融资余额增幅超20%的有93只,ETF融资余额增幅居前的有汇添富MSCI美国50ETF、平安创业板ETF、南方中证国新港股通央企红利ETF,融资余额11月分别增长1217.26%、1057.60%、616.05%,11月ETF融资余额降幅超20%的有58只,ETF融资余额降幅居前的有大成中证A50ETF、天弘中证500ETF、国泰中证钢铁ETF,融资余额11月分别下降67.36%、62.22%、57.85%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
10月末
(%)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
10月末
(%)
159577 汇添富MSCI美国50ETF 10722.13 1217.26 159595 大成中证A50ETF 3210.68 -67.36
159964 平安创业板ETF 132.69 1057.60 159820 天弘中证500ETF 198.37 -62.22
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 888.47 616.05 515210 国泰中证钢铁ETF 1487.67 -57.85
520830 沙特ETF 218.24 396.91 159959 央企ETF 460.13 -53.82
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 2697.28 330.07 511130 博时上证30年期国债ETF 2495.46 -46.53
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 839.24 303.36 511180 海富通上证投资级可转债ETF 382.80 -45.89
560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 208.60 302.11 159925 南方沪深300ETF 2857.49 -42.61
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 1949.99 281.12 159948 南方创业板ETF 3080.47 -40.63
513080 华安法国CAC40ETF 960.57 265.06 513860 海富通中证港股通科技ETF 634.01 -39.59
513730 东南亚 5182.98 244.43 561160 富国中证电池主题ETF 1362.53 -39.29
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 920.89 178.40 510710 博时上证50ETF 99.97 -38.18
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 16709.40 170.00 562310 300成长 783.55 -37.80
159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1561.33 158.59 159636 港股通科技30ETF 799.04 -37.54
159903 南方深证成份ETF 459.10 154.99 516010 国泰中证动漫游戏ETF 2673.63 -37.29
159628 万家国证2000ETF 6296.87 153.50 512560 易方达中证军工ETF 1557.42 -36.76
513400 道琼斯ETF 8118.13 152.69 588380 富国中证科创创业50ETF 4413.80 -36.17
515260 华宝中证电子50ETF 641.20 149.64 510360 广发沪深300ETF 674.66 -35.81
562500 华夏中证机器人ETF 14311.52 147.00 159908 博时创业板ETF 1048.90 -35.53
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 700.53 144.98 512820 中证银行ETF 349.30 -34.60
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 4239.25 143.99 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 226.89 -33.46

11月ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
510050 华夏上证50ETF 527093.80 104020.97 588000 华夏上证科创板50成份ETF 529964.32 -86027.04
513130 恒生科技 109525.83 32800.80 159915 易方达创业板ETF 335900.74 -61700.99
511360 海富通中证短融ETF 259290.77 31272.05 588080 易方达上证科创板50ETF 116997.29 -50671.07
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 321195.15 29830.62 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 255580.80 -44658.86
512880 国泰中证全指证券公司ETF 231494.05 27985.78 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 664090.27 -43168.48
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 112953.34 26211.21 159949 华安创业板50ETF 139709.49 -17972.56
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 180938.13 21911.35 588050 科创ETF 44878.00 -16912.07
159934 易方达黄金ETF 779298.45 21344.32 588030 博时科创100ETF 55452.58 -15655.08
512480 国联安中证全指半导体ETF 122618.83 17922.94 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 429976.41 -10631.95
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 152757.88 17682.09 510310 易方达沪深300ETF 46648.83 -9964.65
159995 华夏国证半导体芯片ETF 77589.38 17428.05 515790 光伏ETF 32035.14 -9381.52
159920 华夏恒生ETF 611624.27 16938.61 159937 博时黄金ETF 401902.36 -7281.65
518880 华安黄金易(ETF) 827507.97 16788.90 588060 广发科创50ETF 31897.85 -7119.29
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 67543.69 13331.88 588190 科创100 38367.04 -6830.94
159941 广发纳指100ETF 78370.76 12482.82 159595 大成中证A50ETF 3210.68 -6624.90
511380 博时可转债ETF 48957.72 10632.02 159919 嘉实沪深300ETF 108792.23 -6336.28
513500 博时标普500ETF 40489.92 10598.05 159682 景顺长城创业板50ETF 21406.22 -6079.76
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 16709.40 10520.79 159992 创新药 43131.96 -5933.38
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 50024.18 10222.01 588090 科创板ETF 18312.13 -5920.48
159577 汇添富MSCI美国50ETF 10722.13 9908.15 588290 华安上证科创板芯片ETF 15309.41 -5232.55

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为18.00亿元、10.96亿元、4.93亿元,与10月末相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证1000ETF,期间分别增加3.09亿元、4381.26万元、3440.39万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、中证2000、富国中证1000ETF,期间分别减少3.77亿元、1395.90万元、989.31万元。

融券余量环比10月末变动来看,融券余量增幅最高的是华夏中证5G通信主题ETF,最新融券余量为244.95万份,环比增加6132.82%,增幅居前的还有广发中证传媒ETF、国泰中证军工ETF,融券余量分别增加4778.72%、1656.31%,融券余量降幅居前的有天弘中证光伏产业ETF、天弘中证电子ETF、天弘中证银行ETF等。(数据宝)

ETF融券余额11月增减金额排名

代码 简称 最新
融券余额
(万元)
较上月
增减
(万元)
代码 简称 最新
融券余额
(万元)
较上月
增减
(万元)
512100 南方中证1000ETF 180007.69 30936.76 510500 南方中证500ETF 109611.08 -37663.30
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 20867.42 4381.26 563300 中证2000 1765.50 -1395.90
159845 华夏中证1000ETF 49264.47 3440.39 159629 富国中证1000ETF 7058.56 -989.31
588000 华夏上证科创板50成份ETF 4544.88 2486.15 159997 天弘中证电子ETF 9.73 -445.14
512000 华宝中证全指证券公司ETF 3831.31 1843.91 159949 华安创业板50ETF 293.04 -299.45
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1954.08 1795.68 516880 光伏50 250.25 -94.78
512480 国联安中证全指半导体ETF 3240.12 1581.21 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.00 -76.40
510050 华夏上证50ETF 4152.54 1402.90 159869 华夏中证动漫游戏ETF 105.05 -66.94
159952 广发创业板ETF 1462.40 1290.03 515880 国泰中证全指通信设备ETF 969.61 -61.88
512880 国泰中证全指证券公司ETF 3521.72 1289.76 159611 广发中证全指电力ETF 534.58 -49.00
512170 华宝中证医疗ETF 2965.50 1169.87 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 877.88 -28.08
512010 易方达沪深300医药ETF 2910.33 1098.44 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 863.33 -24.55
512690 酒ETF 1903.77 986.63 159633 易方达中证1000ETF 1574.58 -15.67
512660 国泰中证军工ETF 779.41 734.15 515290 天弘中证银行ETF 3.14 -14.81
512670 国防ETF 784.80 583.94 159915 易方达创业板ETF 883.89 -13.38
159998 天弘中证计算机主题ETF 552.16 552.16 159905 深红利ETF 205.56 -12.84
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2036.33 548.53 159996 国泰中证全指家用电器ETF 208.82 -10.34
515030 华夏中证新能源汽车ETF 982.55 525.65 510510 广发中证500ETF 353.54 -9.60
512980 广发中证传媒ETF 468.06 459.24 515250 富国中证智能汽车主题ETF 334.09 -7.75
159819 易方达中证人工智能主题ETF 1590.99 430.31 512400 南方中证申万有色金属ETF 630.77 -7.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031