移动支付概念涨3.53%,主力资金净流入50股

2024年11月29日 | 小微 | 浏览量:59623

移动支付概念涨3.53%,主力资金净流入50股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:移动支付概念涨3.53%,主力资金净流入50股)

截至11月29日收盘,移动支付概念上涨3.53%,位居概念板块涨幅第9,板块内,79股上涨,兆日科技、数字认证等20%涨停,楚天龙、生意宝、华胜天成等涨停,志晟信息、高伟达、飞天诚信等涨幅居前,分别上涨13.49%、10.95%、9.26%。跌幅居前的有达华智能、赫美集团、厦门信达等,分别下跌3.25%、2.23%、1.88%。

移动支付概念涨3.53%,主力资金净流入50股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

移动支付概念涨3.53%,主力资金净流入50股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
人形机器人 6.76 IP经济(谷子经济) -0.71
减速器 4.82 芬太尼 -0.48
数字货币 4.09 足球概念 0.05
MLOps概念 4.09 天津自贸区 0.05
华为盘古 3.79 丙烯酸 0.08
电子身份证 3.66 深圳国企改革 0.09
拼多多概念 3.64 中韩自贸区 0.10
乳业 3.54 自由贸易港 0.13
移动支付 3.53 赛马概念 0.18
互联网金融 3.52 ST板块 0.23

资金面上看,今日移动支付概念板块获主力资金净流入3.17亿元,其中,50股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是兆日科技,今日主力资金净流入3.08亿元,净流入资金居前的还有数字认证、新大陆、高伟达等,主力资金分别净流入2.04亿元、1.48亿元、1.15亿元。

资金流入比率方面,ST证通、兆日科技、数字认证等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.78%、37.67%、24.77%。(数据宝)

移动支付概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300333 兆日科技 20.00 18.30 30756.11 37.67
300579 数字认证 19.99 9.50 20437.37 24.77
000997 新大陆 8.98 4.98 14789.62 13.78
300465 高伟达 10.95 19.51 11481.44 8.11
300168 万达信息 8.00 7.67 9716.00 9.47
300130 新国都 4.73 9.19 5883.15 5.90
002095 生意宝 10.01 27.83 5135.11 2.57
300773 拉卡拉 6.06 7.01 5041.65 4.76
301171 易点天下 5.54 25.96 4847.44 1.91
002049 紫光国微 1.60 2.23 4661.82 3.75
300079 数码视讯 2.76 9.18 4288.48 5.80
600571 信雅达 5.33 11.60 4201.51 5.87
300077 国民技术 4.74 20.92 3150.63 0.89
300180 华峰超纤 3.40 6.91 2800.00 3.59
002537 海联金汇 4.31 5.02 2594.90 6.54
300386 飞天诚信 9.26 20.79 2429.71 2.79
300047 天源迪科 4.04 11.55 2330.52 2.67
300248 新开普 7.28 13.88 2265.57 3.40
300292 吴通控股 1.92 5.60 2213.60 6.71
002966 苏州银行 0.76 1.15 2161.13 6.46
600100 同方股份 2.60 2.15 2091.71 3.90
002197 ST证通 4.98 1.62 1959.99 48.78
301339 通行宝 4.07 11.51 1907.85 6.74
002010 传化智联 2.27 1.95 1652.09 6.14
002647 仁东控股 3.91 7.91 1548.63 4.83
300493 润欣科技 2.21 6.07 1526.85 3.54
002017 东信和平 2.40 5.57 1433.52 4.00
300663 科蓝软件 3.44 10.34 1292.29 1.44
603123 翠微股份 4.53 6.17 1209.41 3.25
300730 科创信息 3.12 6.86 1146.71 6.15
600198 大唐电信 0.87 4.02 1143.01 3.12
003040 楚天龙 10.03 9.69 997.54 1.39
300941 创识科技 5.38 9.38 957.29 3.82
000903 云内动力 0.63 5.28 810.57 2.54
002104 恒宝股份 1.54 5.11 752.15 3.13
600588 用友网络 3.44 2.38 734.28 0.68
002268 电科网安 2.74 1.83 595.55 2.16
300462 华铭智能 1.78 10.95 479.96 2.83
300645 正元智慧 3.72 6.93 464.84 2.80
301153 中科江南 4.86 5.60 458.31 1.24
600476 湘邮科技 1.43 3.35 414.38 4.73
300306 远方信息 2.73 3.30 402.73 6.32
002251 ST步步高 3.22 1.84 393.18 3.69
603322 超讯通信 1.24 4.31 281.99 1.08
600928 西安银行 1.10 0.57 266.66 2.87
002153 石基信息 3.09 1.22 255.94 1.73
301608 博实结 3.29 8.09 248.33 3.01
600728 佳都科技 2.58 5.77 198.21 0.31
600271 航天信息 1.22 1.19 144.62 0.66
301117 佳缘科技 0.85 11.17 46.50 0.27
300096 ST易联众 1.12 2.71 -40.47 -0.96
301428 世纪恒通 3.45 7.57 -62.00 -0.41
301536 星宸科技 1.21 8.87 -65.49 -0.45
300205 ST天喻 1.79 2.10 -116.43 -2.30
600584 长电科技 1.59 3.14 -127.68 -0.06
002548 金新农 0.94 2.42 -131.09 -1.57
002881 美格智能 1.54 1.80 -167.90 -2.12
300638 广和通 1.93 4.88 -224.79 -0.51
002908 德生科技 1.71 4.12 -261.60 -2.17
002657 中科金财 3.32 20.24 -275.55 -0.20
300807 天迈科技 1.63 5.53 -339.80 -3.67
603236 移远通信 1.38 2.40 -432.28 -1.39
002138 顺络电子 0.68 1.47 -472.54 -1.37
002385 大北农 0.88 1.83 -671.24 -2.43
300531 优博讯 2.67 4.87 -724.38 -3.05
002261 拓维信息 0.50 8.80 -734.56 -0.37
300479 神思电子 2.61 6.40 -891.32 -3.53
000948 南天信息 2.68 6.50 -1161.76 -2.43
002119 康强电子 0.39 9.00 -1240.37 -2.42
002117 东港股份 2.93 8.81 -1540.03 -3.70
603232 格尔软件 -0.35 6.32 -1566.11 -7.53
002396 星网锐捷 1.12 2.21 -1682.21 -7.67
002156 通富微电 1.21 8.70 -2003.17 -0.51
000701 厦门信达 -1.88 6.31 -2012.40 -9.53
300546 雄帝科技 5.07 17.30 -2013.58 -4.57
301380 挖金客 4.75 36.51 -2222.93 -4.27
600050 中国联通 0.59 1.15 -2756.58 -1.48
002161 远望谷 -0.99 10.20 -2921.42 -6.72
002356 赫美集团 -2.23 10.50 -4435.87 -7.11
002512 达华智能 -3.25 11.63 -4545.56 -7.37
300735 光弘科技 0.99 6.44 -11860.35 -7.80
600410 华胜天成 9.97 39.77 -87639.82 -18.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031