电子行业11月22日资金流向日报

2024年11月22日 | 小微 | 浏览量:74837

电子行业11月22日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:电子行业11月22日资金流向日报)

沪指11月22日下跌3.06%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为非银金融、医药生物,跌幅分别为4.82%、4.30%。电子行业今日下跌3.94%。

电子行业11月22日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电子行业今日下跌3.94%,全天主力资金净流出129.93亿元,该行业所属的个股共455只,今日上涨的有37只,涨停的有5只;下跌的有413只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有104只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是有研新材,今日净流入资金4.77亿元,紧随其后的是国光电器、胜利精密,净流入资金分别为3.95亿元、1.91亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有39只,净流出资金居前的有中芯国际、欧菲光、通富微电,净流出资金分别为9.53亿元、6.62亿元、6.14亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600206 有研新材 5.22 41.44 47711.31
002045 国光电器 10.01 13.04 39544.36
002426 胜利精密 5.88 8.88 19096.22
002866 传艺科技 5.45 28.59 15649.82
002241 歌尔股份 -0.60 5.95 12507.41
002484 江海股份 2.17 10.92 10388.92
002888 惠威科技 3.50 24.88 10219.38
002587 奥拓电子 2.77 29.72 8661.27
300822 贝仕达克 19.97 9.34 8088.78
002600 领益智造 0.00 3.80 6383.16
002741 光华科技 9.98 1.45 5658.61
300793 佳禾智能 -0.76 10.39 3457.20
000727 冠捷科技 0.00 5.20 3384.12
300655 晶瑞电材 -1.84 7.65 3382.47
603296 华勤技术 4.89 7.39 3289.08
600130 波导股份 1.45 11.69 2818.19
300256 星星科技 -0.41 10.71 2553.09
688299 长阳科技 -3.90 9.05 2510.87
300866 安克创新 -5.04 1.74 2469.97
300736 百邦科技 8.65 22.12 2274.48

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688981 中芯国际 -5.06 3.99 -95281.41
002456 欧菲光 -6.84 11.52 -66244.98
002156 通富微电 -6.99 9.89 -61416.17
000100 TCL科技 -4.57 3.60 -41927.20
688008 澜起科技 -5.46 3.04 -40607.99
002475 立讯精密 -4.03 1.25 -37993.12
300077 国民技术 -7.06 13.55 -31059.36
600171 上海贝岭 -6.41 9.23 -30097.17
600584 长电科技 -5.19 3.95 -29437.05
002384 东山精密 -4.85 7.34 -27257.53
000021 深科技 -6.76 5.36 -25206.28
002387 维信诺 -9.68 7.78 -21910.75
000725 京东方A -2.97 1.56 -20480.35
603005 晶方科技 -3.36 12.93 -20445.39
603986 兆易创新 -4.46 2.59 -19677.34
002130 沃尔核材 -4.79 6.03 -18470.91
603501 韦尔股份 -5.15 2.11 -16555.34
300136 信维通信 -6.02 5.02 -16259.66
300476 胜宏科技 -3.94 2.84 -16018.25
601138 工业富联 -2.52 0.61 -15711.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031