40.20亿主力资金净流入,虚拟数字人概念涨4.58%

2024年11月20日 | 小微 | 浏览量:69238

40.20亿主力资金净流入,虚拟数字人概念涨4.58%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:40.20亿主力资金净流入,虚拟数字人概念涨4.58%)

截至11月20日收盘,虚拟数字人概念上涨4.58%,位居概念板块涨幅第9,板块内,119股上涨,万达信息、恒信东方等20%涨停,二六三、元隆雅图、利欧股份等涨停,蓝色光标、首都在线、东方国信等涨幅居前,分别上涨16.26%、11.49%、11.29%。跌幅居前的有歌力思、中胤时尚、艾融软件等,分别下跌2.53%、1.86%、0.98%。

40.20亿主力资金净流入,虚拟数字人概念涨4.58%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

40.20亿主力资金净流入,虚拟数字人概念涨4.58%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
DRG/DIP 5.73 AI手机 0.38
快手概念 5.34 同花顺中特估100 0.43
Sora概念(文生视频) 5.33 天津自贸区 0.44
家庭医生 4.91 同花顺出海50 0.46
ChatGPT概念 4.89 超级品牌 0.62
Web3.0 4.80 金属镍 0.71
托育服务 4.75 国家大基金持股 0.71
磷化工 4.71 金属钴 0.75
虚拟数字人 4.58 养鸡 0.75
短剧游戏 4.49 中船系 0.77

资金面上看,今日虚拟数字人概念板块获主力资金净流入40.20亿元,其中,78股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流入7.04亿元,净流入资金居前的还有三六零、小商品城、利欧股份等,主力资金分别净流入5.00亿元、3.55亿元、3.53亿元。

资金流入比率方面,大恒科技、天娱数科、二六三等流入比率居前,主力资金净流入率分别为73.49%、39.43%、35.04%。(数据宝)

虚拟数字人概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300058 蓝色光标 16.26 29.94 70361.78 9.50
601360 三六零 8.48 7.74 50037.52 8.00
600415 小商品城 8.33 3.40 35478.22 15.09
002131 利欧股份 10.04 11.47 35298.71 22.10
002354 天娱数科 9.93 9.11 27349.34 39.43
300168 万达信息 20.05 8.52 24655.83 22.34
002467 二六三 10.09 9.89 22958.67 35.04
300081 恒信东方 20.03 24.39 18994.84 16.12
002230 科大讯飞 2.91 4.79 18575.55 3.62
002292 奥飞娱乐 8.20 15.24 13062.17 11.55
300182 捷成股份 8.13 17.62 12270.89 5.07
002602 ST华通 3.13 2.26 10361.29 15.67
300364 中文在线 6.06 13.38 10271.44 4.29
002878 元隆雅图 10.04 16.17 9726.34 19.04
002152 广电运通 4.41 3.34 9515.32 9.12
300031 宝通科技 8.45 13.68 9288.59 9.61
300166 东方国信 11.29 10.86 8706.76 8.85
300846 首都在线 11.49 14.70 7291.67 9.19
603196 日播时尚 9.99 8.91 6718.03 20.46
603825 华扬联众 10.02 16.25 6470.14 11.96
300017 网宿科技 3.27 4.52 6344.59 6.56
002657 中科金财 10.01 48.98 6108.50 1.45
002995 天地在线 8.16 21.16 5906.97 11.52
300413 芒果超媒 2.74 1.70 5864.27 12.07
002530 金财互联 1.83 31.82 4844.14 2.35
688322 奥比中光 8.65 3.74 4529.01 13.71
300634 彩讯股份 7.07 10.75 4159.30 3.97
002115 三维通信 6.55 13.74 3776.94 5.94
600941 中国移动 0.19 1.44 3601.34 3.19
000719 中原传媒 6.29 4.75 3402.44 9.50
600288 大恒科技 10.01 0.99 3081.06 73.49
603018 华设集团 6.61 7.22 3047.90 6.65
688787 海天瑞声 10.12 10.27 2736.10 5.20
300148 天舟文化 8.27 11.36 2636.28 7.11
002717 岭南股份 4.11 26.51 2346.16 1.57
300229 拓尔思 5.02 5.78 2199.12 2.76
603613 国联股份 3.58 2.44 2181.61 4.59
600986 浙文互联 5.14 6.37 2086.81 4.09
603466 风语筑 7.11 5.46 1788.54 6.15
300052 中青宝 5.30 8.23 1746.82 4.06
300770 新媒股份 3.02 2.50 1705.71 6.85
002063 远光软件 5.73 4.82 1562.72 2.87
600446 金证股份 1.58 3.29 1403.46 2.82
300170 汉得信息 5.90 7.67 1236.87 1.78
688500 慧辰股份 6.75 3.91 1232.94 11.62
300291 百纳千成 6.04 5.39 1172.25 4.21
002291 遥望科技 4.46 8.28 1055.28 2.33
301001 凯淳股份 5.78 8.19 1045.82 10.09
000925 众合科技 6.66 12.77 1019.52 1.98
002362 汉王科技 4.11 5.86 996.73 4.03
300674 宇信科技 1.59 4.42 970.36 1.41
300027 华谊兄弟 4.83 6.59 862.65 1.76
300766 每日互动 6.40 9.82 756.11 1.44
600556 天下秀 5.24 3.90 754.34 2.15
002264 新华都 3.11 3.37 675.14 5.17
300559 佳发教育 5.53 3.58 627.13 4.77
300688 创业黑马 4.10 8.52 572.68 1.58
300860 锋尚文化 1.39 4.17 440.24 3.74
600880 博瑞传播 4.02 2.43 409.87 3.35
688088 虹软科技 3.65 1.78 406.36 1.59
002607 中公教育 1.89 7.68 373.79 0.30
688228 开普云 7.78 4.89 307.78 1.94
300113 顺网科技 4.02 4.14 278.04 0.87
300949 奥雅股份 4.48 4.03 256.22 5.77
603598 引力传媒 4.16 7.28 202.90 0.71
603106 恒银科技 2.72 4.78 196.00 0.84
301189 奥尼电子 3.90 7.91 168.83 2.05
300608 思特奇 5.18 8.61 133.05 0.45
002229 鸿博股份 1.45 9.95 126.88 0.18
300901 中胤时尚 -1.86 3.35 119.86 1.16
603180 金牌家居 0.89 0.39 100.08 8.10
300571 平治信息 5.02 4.63 78.25 0.55
300987 川网传媒 2.62 3.57 60.09 0.61
000892 欢瑞世纪 3.25 3.03 56.40 0.83
002712 思美传媒 4.13 10.21 55.24 0.18
002987 京北方 1.61 1.83 41.29 0.25
300556 丝路视觉 3.95 10.41 23.62 0.11
688327 云从科技 5.02 4.90 10.18 0.02
300251 光线传媒 1.63 1.36 -0.50 0.00
300500 启迪设计 2.17 2.00 -6.49 -0.16
600640 国脉文化 3.29 1.62 -40.01 -0.24
301313 凡拓数创 4.37 7.42 -41.43 -0.37
003010 若羽臣 -0.93 10.41 -46.49 -0.17
300296 利亚德 2.78 4.38 -49.93 -0.10
300167 *ST迪威 2.82 5.42 -57.95 -1.38
002059 云南旅游 1.86 1.41 -59.43 -0.82
002799 环球印务 2.14 1.80 -89.17 -1.92
603237 五芳斋 0.74 0.70 -118.02 -7.85
688039 当虹科技 4.78 4.48 -166.92 -1.11
002587 奥拓电子 1.55 7.81 -174.07 -0.67
300287 飞利信 3.32 13.93 -175.15 -0.18
300551 古鳌科技 2.02 10.43 -231.35 -0.54
002301 齐心集团 2.67 1.56 -233.20 -3.40
300612 宣亚国际 4.55 11.69 -323.20 -0.89
003012 东鹏控股 0.96 1.02 -417.40 -5.65
002624 完美世界 1.42 3.41 -426.12 -0.57
688400 凌云光 2.57 4.05 -460.31 -2.00
002646 天佑德酒 1.50 1.41 -467.97 -6.56
300338 *ST开元 0.43 8.22 -496.76 -3.73
600728 佳都科技 3.14 2.36 -620.49 -2.53
300235 方直科技 4.28 7.39 -697.83 -4.23
300781 因赛集团 4.18 12.67 -701.81 -1.03
300624 万兴科技 4.05 12.91 -774.81 -0.57
300578 会畅通讯 2.37 4.60 -777.12 -3.98
603808 歌力思 -2.53 7.04 -777.21 -3.57
300042 朗科科技 2.14 7.29 -795.79 -2.40
300496 中科创达 0.21 4.19 -801.83 -0.91
300232 洲明科技 1.46 2.39 -988.64 -6.75
603189 网达软件 2.48 3.87 -1105.76 -6.65
000417 合百集团 1.49 2.46 -1167.46 -11.19
300071 福石控股 5.29 24.96 -1236.14 -1.01
000156 华数传媒 1.47 1.02 -1320.12 -10.07
603888 新华网 3.23 2.89 -1606.48 -4.38
600088 中视传媒 1.43 2.94 -1831.59 -8.85
300248 新开普 2.78 17.28 -1851.11 -2.14
300130 新国都 1.36 5.35 -2309.49 -4.01
601949 中国出版 2.57 8.56 -2436.51 -1.80
300663 科蓝软件 0.57 6.17 -3336.75 -6.18
301236 软通动力 0.73 4.70 -3466.33 -1.82
300015 爱尔眼科 -0.46 1.52 -12914.79 -7.12
300264 佳创视讯 6.62 40.65 -15728.45 -14.65
301171 易点天下 5.38 39.00 -16147.17 -3.85
002261 拓维信息 0.13 11.86 -21765.20 -7.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031