11月20日纯碱期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
2024年11月20日 | 小微 | 浏览量:66480
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
11月20日,盘面走低,主力合约收报1465元/吨,跌幅0.27%,日内环比增仓29711手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓560019手,空单持仓748576手,净持仓为-188557手,处于净空头状态。
纯碱期货多头持仓龙虎榜:、方正中期、明显增仓,分别增仓3,196手、2,190手、1,972手;、、分别减仓411手、422手、5,667手。
纯碱期货空头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓10,573手、6,821手、2,408手;宝城期货、中泰期货、分别减仓731手、1,053手、1,136手。
综合来看,据纯碱期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中东证期货进行多转空操作,减持5667手多单的同时增持了2183手空单,国泰君安减持30手多单的同时增持了1515手空单,或表明其看空后市。
11月20日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 42,836 | -30 | 国泰君安 | 150,249 | 1,515 |
2 | 36,023 | 477 | 永安期货 | 84,222 | 6,821 | |
3 | 33,810 | 115 | 中信期货 | 73,794 | 10,573 | |
4 | 中信期货 | 33,761 | 930 | 46,255 | 1,816 | |
5 | 中信建投 | 33,281 | 693 | 东证期货 | 44,603 | 2,183 |
6 | 方正中期 | 31,280 | 2,190 | 银河期货 | 38,782 | 434 |
7 | 30,984 | 384 | 华泰期货 | 38,155 | 1,054 | |
8 | 东证期货 | 29,921 | -5,667 | 37,017 | -72 | |
9 | 宝城期货 | 29,165 | -422 | 中泰期货 | 34,319 | -1,053 |
10 | 申银万国 | 28,522 | 350 | 中信建投 | 27,242 | -1,136 |
11 | 中泰期货 | 27,659 | 1,972 | 宝城期货 | 26,914 | -731 |
12 | 26,023 | 483 | 20,534 | 82 | ||
13 | 东方财富 | 25,776 | 1,437 | 瑞达期货 | 20,356 | 2,408 |
14 | 华泰期货 | 25,446 | -411 | 18,289 | -372 | |
15 | 信达期货 | 25,049 | 250 | 17,262 | 1,773 | |
16 | 平安期货 | 24,561 | 3,196 | 南华期货 | 16,481 | 274 |
17 | 浙商期货 | 20,987 | 447 | 14,198 | 710 | |
18 | 18,408 | 1,418 | 光大期货 | 13,726 | 765 | |
19 | 海通期货 | 18,306 | 82 | 广发期货 | 13,558 | 704 |
20 | 永安期货 | 18,221 | 670 | 12,620 | 553 | |
合计 | 560,019 | 8,564 | 748,576 | 28,301 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。