摘帽概念涨2.16%,主力资金净流入16股

2024年10月24日 | 小微 | 浏览量:57306

摘帽概念涨2.16%,主力资金净流入16股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:摘帽概念涨2.16%,主力资金净流入16股)

截至10月24日收盘,摘帽概念上涨2.16%,位居概念板块涨幅第5,板块内,24股上涨,奥瑞德、广东榕泰、万林物流等涨停,中捷资源、实达集团、康美药业等涨幅居前,分别上涨5.29%、4.23%、4.12%。跌幅居前的有南卫股份、东方海洋、炼石航空等,分别下跌5.53%、3.36%、3.17%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
NMN概念 4.89 BC电池 -2.91
ST板块 2.81 中船系 -2.70
中韩自贸区 2.34 固态电池 -1.88
超导概念 2.22 金属钴 -1.86
摘帽 2.16 POE胶膜 -1.82
动物疫苗 2.07 钙钛矿电池 -1.74
天津自贸区 1.62 国产航母 -1.73
禽流感 1.47 动力电池回收 -1.69
人造肉 1.38 盐湖提锂 -1.68
股权转让(并购重组) 1.31 PVDF概念 -1.68

资金面上看,今日摘帽概念板块获主力资金净流入1.36亿元,其中,16股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是中信国安,今日主力资金净流入1.03亿元,净流入资金居前的还有康美药业、广东榕泰、奥瑞德等,主力资金分别净流入5576.48万元、4132.19万元、4001.33万元。

资金流入比率方面,广东榕泰、中信国安、莫高股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.18%、24.53%、18.39%。(数据宝)

摘帽概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000839 中信国安 10.04 3.68 10331.50 24.53
600518 康美药业 4.12 4.06 5576.48 5.09
600589 广东榕泰 10.12 2.19 4132.19 35.18
600666 奥瑞德 10.20 7.36 4001.33 10.83
600543 莫高股份 9.94 9.27 3780.35 18.39
300010 豆神教育 -1.04 12.15 2415.27 3.08
600734 实达集团 4.23 3.98 1958.23 6.78
600530 交大昂立 9.93 4.20 1546.65 16.37
002021 中捷资源 5.29 7.34 1281.07 7.33
002816 和科达 9.97 6.47 848.72 8.03
600396 华电辽能 1.56 1.44 649.64 11.96
300859 西域旅游 -0.23 6.11 297.45 0.79
000692 惠天热电 -0.92 2.75 135.53 2.88
000620 新华联 1.86 1.50 115.02 1.13
000637 茂化实华 1.72 2.25 69.84 2.39
002482 广田集团 1.81 1.03 31.60 0.49
688500 慧辰股份 -0.84 1.27 -17.54 -0.52
600265 景谷林业 1.51 0.81 -21.67 -1.35
603001 奥康国际 1.80 0.54 -39.69 -3.64
300220 金运激光 1.57 2.88 -159.49 -4.08
002692 远程股份 1.01 1.18 -179.60 -5.31
688272 富吉瑞 -1.23 1.22 -184.71 -11.31
002313 日海智能 1.59 2.74 -230.72 -2.95
600117 西宁特钢 -1.09 0.40 -286.95 -8.11
600654 中安科 1.65 2.22 -291.48 -2.32
603030 全筑股份 0.96 1.16 -309.70 -9.61
600078 澄星股份 0.46 6.34 -346.49 -1.24
000007 全新好 -1.17 1.36 -348.81 -12.22
603880 南卫股份 -5.53 5.24 -353.02 -5.73
002800 天顺股份 -1.00 3.84 -463.61 -7.16
600759 洲际油气 0.42 0.83 -467.78 -5.78
002157 正邦科技 -1.36 0.84 -830.49 -5.70
000564 供销大集 0.00 1.35 -929.75 -2.44
000697 炼石航空 -3.17 3.29 -1282.76 -8.66
300427 红相股份 1.65 13.65 -1647.24 -3.08
600816 建元信托 -0.65 0.80 -1717.59 -12.69
002086 东方海洋 -3.36 11.08 -4647.71 -19.34
603117 万林物流 10.06 22.66 -8788.59 -9.16
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031