涨停股复盘:36股封单超亿元

2024年10月22日 | 小微 | 浏览量:49493

涨停股复盘:36股封单超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至收盘,上证指数报收3285.87点,上涨0.54%;深证成指收于10559.51点,上涨0.85%;创业板指上涨0.30%;科创50指数下跌1.45%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3474只,占比68.24%,下跌个股有1546只,平盘个股71只。其中,收盘股价涨停的有136只,跌停股有1只。

涨停股复盘:36股封单超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有121只,北交所6只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、医药生物、建筑装饰行业,上榜个股分别有14只、14只、12只。

涨停股中,ST特信、*ST中润等20只股为ST股。连续涨停天数看,华立股份已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,四川长虹最受资金追捧,收盘涨停板封单有27107.20万股,其次是上海电气、电投产融等,涨停板封单分别有12734.16万股、11627.41万股。以封单金额计算,四川长虹、光智科技、麦格米特等涨停板封单资金较多,分别有26.59亿元、13.43亿元、9.00亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600839 四川长虹 9.81 0.56 27107.20 265921.64 家用电器
300489 光智科技 81.64 0.98 1644.79 134280.83 电子
002851 麦格米特 40.98 1.45 2195.01 89951.46 电力设备
301297 富乐德 43.18 0.72 1679.52 72521.67 电子
600171 上海贝岭 37.29 8.88 1871.19 69776.65 电子
601727 上海电气 5.47 0.28 12734.16 69655.84 电力设备
000958 电投产融 4.95 0.06 11627.41 57555.70 非银金融
300364 中文在线 33.66 18.27 1652.01 55606.51 传媒
600520 文一科技 38.59 2.39 1009.24 38946.56 机械设备
600292 远达环保 6.56 0.33 4982.59 32685.79 环保
603656 泰禾智能 14.41 0.50 2242.66 32316.75 机械设备
600460 士兰微 29.38 12.58 1099.88 32314.59 电子
301281 科源制药 29.21 0.87 1055.75 30838.58 医药生物
000676 智度股份 10.86 8.00 2172.08 23588.82 传媒
002272 川润股份 9.54 27.10 2266.09 21618.52 机械设备
603038 华立股份 17.71 1.19 1215.03 21518.13 建筑材料
603268 松发股份 21.02 0.04 1021.52 21472.45 轻工制造
603206 嘉环科技 19.39 20.89 1049.29 20345.75 通信
002583 海能达 14.47 20.33 1362.57 19716.32 通信
002685 华东重机 6.74 0.53 2897.46 19528.85 机械设备
301135 瑞德智能 29.64 24.45 624.56 18511.92 家用电器
601162 天风证券 5.49 25.25 3089.71 16962.50 非银金融
002785 万里石 31.75 10.06 506.79 16090.58 建筑材料
603602 纵横通信 19.03 2.19 825.73 15713.58 通信
001696 宗申动力 20.79 19.31 749.06 15573.04 机械设备
002902 铭普光磁 23.65 11.14 597.78 14137.50 通信
002031 巨轮智能 3.60 13.21 3558.80 12811.67 机械设备
002459 晶澳科技 16.59 6.57 740.70 12288.13 电力设备
000777 中核科技 18.38 10.79 659.83 12127.66 机械设备
002628 成都路桥 4.93 10.33 2381.82 11742.37 建筑装饰
002693 双成药业 31.24 21.95 371.32 11599.88 医药生物
002366 融发核电 4.73 3.13 2301.80 10887.53 电力设备
000935 四川双马 18.78 1.15 558.19 10482.80 非银金融
000810 创维数字 13.04 8.34 802.20 10460.69 家用电器
000506 *ST中润 1.94 0.06 5333.37 10346.74 有色金属
000016 深康佳A 4.16 4.81 2467.06 10262.99 家用电器
001202 炬申股份 13.61 3.62 724.18 9856.09 交通运输
600770 综艺股份 5.04 0.81 1940.82 9781.73 综合
002229 鸿博股份 12.41 23.16 779.81 9677.42 轻工制造
000980 众泰汽车 2.00 4.87 4218.46 8436.92 汽车
430489 佳先股份 29.60 37.09 272.40 8063.13 基础化工
300063 天龙集团 8.78 39.08 913.53 8020.79 传媒
002676 顺威股份 5.03 5.89 1554.32 7818.23 家用电器
603117 万林物流 5.96 0.52 1244.30 7416.05 交通运输
002531 天顺风能 8.73 2.55 817.30 7135.04 电力设备
601933 永辉超市 3.41 4.78 2030.77 6924.91 商贸零售
002134 天津普林 15.66 8.42 430.76 6745.72 电子
002717 岭南股份 2.00 15.37 3372.61 6745.23 建筑装饰
002542 中化岩土 2.52 4.81 2597.08 6544.64 建筑装饰
002379 宏创控股 6.77 4.01 964.63 6530.55 有色金属
603021 山东华鹏 4.28 11.46 1502.83 6432.10 轻工制造
300391 长药控股 5.99 14.67 1063.64 6371.19 医药生物
002630 华西能源 3.19 12.66 1986.90 6338.21 电力设备
603036 如通股份 12.97 6.32 480.20 6228.19 机械设备
002094 青岛金王 4.83 29.32 1135.37 5483.86 美容护理
002713 东易日盛 3.83 4.66 1370.08 5247.40 建筑装饰
600696 岩石股份 12.10 6.50 419.01 5070.03 食品饮料
603721 中广天择 31.36 11.71 159.85 5012.76 传媒
000520 凤凰航运 3.82 8.12 1294.71 4945.81 交通运输
603000 人民网 24.54 10.33 193.74 4754.38 传媒
002529 海源复材 6.86 8.30 687.35 4715.22 机械设备
603188 亚邦股份 3.69 0.78 1235.44 4558.77 基础化工
000981 山子高科 1.22 8.66 3569.88 4355.25 汽车
603214 爱婴室 15.62 6.14 271.65 4243.20 商贸零售
603718 海利生物 6.95 3.14 597.66 4153.72 农林牧渔
000829 天音控股 14.06 13.12 290.19 4080.07 商贸零售
603168 莎普爱思 7.73 5.76 510.90 3949.28 医药生物
000922 佳电股份 11.57 4.95 340.47 3939.23 电力设备
600156 华升股份 5.18 6.27 751.82 3894.45 纺织服饰
600281 华阳新材 3.86 3.74 992.46 3830.89 有色金属
600962 国投中鲁 17.34 3.17 205.01 3554.92 农林牧渔
832149 利尔达 11.92 55.52 288.41 3437.85 通信
600193 创兴资源 2.94 8.48 1158.44 3405.81 建筑装饰
600613 神奇制药 7.21 7.27 455.84 3286.63 医药生物
000973 佛塑科技 4.84 6.76 678.66 3284.71 基础化工
603231 索宝蛋白 17.67 15.48 185.33 3274.75 农林牧渔
002086 东方海洋 2.16 3.52 1498.44 3236.63 医药生物
000796 ST凯撒 4.17 0.06 765.51 3192.17 社会服务
603166 福达股份 5.84 2.50 544.28 3178.62 汽车
600107 美尔雅 4.60 3.98 690.32 3175.48 纺织服饰
000793 华闻集团 1.99 8.90 1568.63 3121.57 传媒
002622 皓宸医疗 2.06 4.92 1438.73 2963.78 医药生物
002197 ST证通 4.78 0.21 615.05 2939.93 计算机
002377 国创高新 2.85 11.41 1030.34 2936.47 石油石化
301082 久盛电气 12.42 36.09 236.02 2931.37 电力设备
603955 大千生态 9.47 4.95 306.34 2901.00 建筑装饰
603978 深圳新星 16.61 11.49 166.56 2766.56 有色金属
002429 兆驰股份 5.24 6.11 521.68 2733.60 家用电器
605289 罗曼股份 30.92 15.45 88.14 2725.32 建筑装饰
002650 ST加加 2.51 0.10 1047.42 2629.02 食品饮料
600811 东方集团 1.74 10.46 1428.07 2484.85 商贸零售
603106 恒银科技 9.91 17.14 236.19 2340.67 计算机
002130 沃尔核材 20.90 20.36 111.34 2327.09 电子
834021 流金科技 8.25 44.14 280.58 2314.75 传媒
600981 汇鸿集团 2.50 3.38 894.33 2235.82 商贸零售
833454 同心传动 14.62 29.87 150.34 2198.00 汽车
002424 ST百灵 3.59 3.17 604.76 2171.09 医药生物
600881 亚泰集团 1.66 7.42 1280.95 2126.38 综合
603630 拉芳家化 11.81 3.50 179.67 2121.90 美容护理
871396 常辅股份 19.70 18.78 107.66 2120.81 机械设备
002873 新天药业 10.41 12.69 187.93 1956.38 医药生物
002052 *ST同洲 3.28 0.16 592.34 1942.86 家用电器
603081 大丰实业 10.53 5.71 180.04 1895.82 机械设备
000006 深振业A 7.63 5.09 246.19 1878.41 房地产
603095 越剑智能 18.46 5.54 92.95 1715.93 机械设备
600603 ST广物 7.35 1.70 230.60 1694.92 房地产
600217 中再资环 7.04 15.50 238.44 1678.59 环保
002570 贝因美 3.74 15.09 417.45 1561.26 食品饮料
600711 ST盛屯 4.88 3.80 314.84 1536.42 有色金属
002082 万邦德 6.09 10.29 245.76 1496.66 医药生物
600847 万里股份 9.86 7.55 140.29 1383.26 电力设备
603828 ST柯利达 2.43 0.53 560.87 1362.92 建筑装饰
000903 云内动力 2.37 6.42 541.12 1282.44 汽车
002891 中宠股份 29.76 5.23 32.28 960.60 农林牧渔
600869 远东股份 5.16 5.83 170.93 882.00 电力设备
603517 绝味食品 17.77 7.17 46.53 826.84 食品饮料
600825 新华传媒 6.22 15.26 132.79 825.95 传媒
603429 集友股份 5.21 5.10 150.83 785.85 轻工制造
002742 ST三圣 3.69 2.67 202.19 746.06 医药生物
000908 *ST景峰 4.33 9.99 160.81 696.31 医药生物
000626 远大控股 5.60 2.40 121.82 682.19 交通运输
000070 ST特信 4.87 4.57 126.21 614.65 通信
002319 乐通股份 11.00 5.60 51.93 571.23 基础化工
000639 西王食品 2.98 6.50 190.02 566.26 食品饮料
603007 *ST花王 8.68 3.49 55.82 484.52 建筑装饰
002951 *ST金时 6.54 0.07 52.07 340.54 轻工制造
833230 欧康医药 22.25 41.26 11.59 257.80 医药生物
600458 时代新材 11.62 6.28 22.18 257.69 机械设备
603023 *ST威帝 2.30 4.14 76.83 176.71 汽车
603388 ST元成 1.97 9.01 51.96 102.36 建筑装饰
600289 *ST信通 1.62 2.90 37.56 60.84 通信
300004 南风股份 7.63 23.00 0.96 7.32 机械设备
002872 ST天圣 4.25 2.77 - - 医药生物
603959 ST百利 2.00 6.77 - - 建筑装饰
600234 *ST科新 3.54 2.16 - - 建筑装饰
603887 城地香江 13.08 38.37 - - 计算机
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031