欧普泰涨停 48只北交所个股涨超10%
2024年10月21日 | 小微 | 浏览量:56230
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:欧普泰涨停 48只北交所个股涨超10%)
10月21日盘中北交所股欧普泰涨停,截至09:47,股价报11.25元,成交0.54亿元,换手率9.46%,振幅25.64%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
北交所个股中,截至发稿上涨的共有250只,涨幅在10%以上的共有48只,涨停的有恒拓开源、天马新材、华岭股份等,下跌的有4只,跌幅较大的有锦好医疗、中设咨询、方大新材,分别下跌1.21%、0.88%、0.80%。(数据宝)
北交所股票盘中涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
---|---|---|---|---|
834415 | 恒拓开源 | 18.12 | 29.99 | 6.34 |
838971 | 天马新材 | 50.16 | 29.98 | 0.40 |
430139 | 华岭股份 | 26.23 | 29.98 | 5.28 |
835179 | 凯德石英 | 39.55 | 29.97 | 12.24 |
430489 | 佳先股份 | 22.77 | 29.97 | 1.68 |
832662 | 方盛股份 | 18.14 | 29.94 | 34.19 |
836807 | 奔朗新材 | 8.64 | 29.92 | 7.05 |
836414 | 欧普泰 | 11.25 | 29.91 | 9.46 |
832149 | 利尔达 | 9.17 | 29.89 | 16.99 |
873570 | 坤博精工 | 46.00 | 28.35 | 30.30 |
833346 | 威贸电子 | 24.88 | 24.52 | 26.83 |
871857 | 泓禧科技 | 17.90 | 21.69 | 3.79 |
839167 | 同享科技 | 24.20 | 21.18 | 5.16 |
871981 | 晶赛科技 | 44.80 | 20.82 | 16.10 |
873806 | 云星宇 | 16.39 | 20.16 | 15.92 |
873693 | 阿为特 | 51.20 | 19.40 | 27.16 |
835985 | 海泰新能 | 8.50 | 18.88 | 8.08 |
834770 | 艾能聚 | 8.70 | 17.57 | 6.28 |
835207 | 众诚科技 | 21.86 | 17.40 | 22.45 |
836699 | 海达尔 | 41.65 | 17.26 | 22.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。