今日沪指涨0.67% 电子行业涨幅最大

2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:73578

今日沪指涨0.67% 电子行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指涨0.67% 电子行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.67%,A股成交量800.37亿股,成交金额9795.32亿元,比上一个交易日增加6.75%。个股方面,3878只个股上涨,其中涨停85只,1251只个股下跌。从申万行业来看,电子、电力设备、通信等涨幅最大,涨幅分别为3.42%、2.60%、2.27%;房地产、银行、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为1.14%、0.81%、0.50%。(数据宝)

今日沪指涨0.67% 电子行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电子 3.42 1714.69 25.60 华岭股份 23.76
电力设备 2.60 613.43 27.94 捷佳伟创 13.50
通信 2.27 441.12 41.38 大富科技 20.01
机械设备 1.91 529.08 6.76 坤博精工 30.00
家用电器 1.71 193.04 -8.11 海达尔 29.97
汽车 1.60 422.86 19.28 建邦科技 25.71
国防军工 1.30 357.60 -5.22 银河电子 10.09
医药生物 1.16 479.79 8.79 常山药业 20.00
美容护理 1.10 29.16 2.15 水羊股份 8.31
计算机 1.07 1420.76 -10.73 汉鑫科技 29.99
非银金融 1.05 909.91 36.54 新力金融 10.01
基础化工 0.97 310.87 -2.75 天马新材 29.98
综合 0.84 11.22 5.20 综艺股份 10.05
有色金属 0.84 279.83 7.93 玉龙股份 7.45
石油石化 0.76 49.69 -16.34 国创高新 6.35
轻工制造 0.65 75.27 -9.01 松发股份 10.01
商贸零售 0.63 103.90 -2.19 天音控股 10.02
社会服务 0.62 76.55 -11.03 岭南控股 4.13
煤炭 0.53 46.93 10.41 新集能源 1.61
环保 0.36 89.24 -8.33 国林科技 19.99
农林牧渔 0.32 69.84 -1.57 正虹科技 9.99
食品饮料 0.27 191.30 17.97 贝因美 9.94
交通运输 0.03 156.84 3.02 万林物流 10.04
传媒 -0.03 268.57 5.05 三六五网 -5.02
纺织服饰 -0.04 40.23 -8.44 扬州金泉 -5.50
公用事业 -0.23 131.32 -20.64 乐山电力 -5.16
钢铁 -0.31 64.48 9.99 重庆钢铁 -5.04
建筑装饰 -0.40 243.27 -13.48 四川路桥 -7.59
建筑材料 -0.50 95.63 -20.66 四方新材 -7.14
银行 -0.81 188.51 2.33 贵阳银行 -1.78
房地产 -1.14 190.42 -36.41 渝开发 -7.49
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031