今日286只个股突破半年线

2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:59549

今日286只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3261.56点,收于半年线之上,涨跌幅2.91%,A股总成交额为21306.71亿元。到目前为止,今日有286只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有永达股份、江波龙、光洋股份等,乖离率分别为9.93%、9.69%、9.41%;梅轮电梯、鲁北化工、锦鸡股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

10月18日突破半年线个股乖离率排名

今日286只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
001239 永达股份 10.01 20.99 15.19 16.70 9.93
301308 江波龙 10.69 13.40 84.66 92.86 9.69
002708 光洋股份 9.95 16.79 7.68 8.40 9.41
300411 金盾股份 11.22 23.21 12.52 13.68 9.31
603728 鸣志电器 10.00 4.71 42.59 46.40 8.94
603212 赛伍技术 9.96 4.84 10.99 11.92 8.42
300480 光力科技 8.67 8.78 14.55 15.67 7.71
600378 昊华科技 10.00 0.60 28.55 30.70 7.51
002281 光迅科技 10.00 9.47 32.70 35.10 7.34
002156 通富微电 7.45 9.70 21.36 22.92 7.32
002409 雅克科技 7.65 6.09 58.39 62.62 7.24
002645 华宏科技 10.00 3.05 7.20 7.70 7.00
300902 国安达 12.10 9.30 18.92 20.20 6.77
603136 天目湖 7.78 4.87 10.89 11.63 6.76
603331 百达精工 9.98 3.38 9.09 9.70 6.74
600538 国发股份 10.03 9.99 3.81 4.06 6.59
603690 至纯科技 9.99 5.79 21.93 23.35 6.49
430476 海能技术 7.16 5.99 7.88 8.38 6.37
300450 先导智能 7.93 4.32 17.44 18.51 6.11
300554 三超新材 6.69 18.92 22.70 24.08 6.06
603773 沃格光电 10.02 10.74 19.70 20.86 5.88
002637 赞宇科技 7.09 2.65 8.70 9.21 5.86
001389 广合科技 5.81 13.66 42.79 45.18 5.58
300861 美畅股份 5.36 2.58 20.13 21.22 5.40
002430 杭氧股份 5.45 1.71 21.69 22.85 5.33
002938 鹏鼎控股 6.78 1.63 33.18 34.94 5.29
301517 陕西华达 5.62 24.24 51.12 53.79 5.22
301516 中远通 5.55 22.42 18.28 19.22 5.12
603667 五洲新春 6.64 6.41 15.43 16.21 5.07
300109 新开源 5.69 3.89 12.02 12.63 5.06
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031