C托普获融资净买入8342.95万元

2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:74649

C托普获融资净买入8342.95万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

C托普(301556)上市首日上涨800.07%,换手率达85.91%,成交额为21.99亿元。

证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为9247.91万元,占该股全天交易额的4.21%,最新融资余额为8342.95万元,占流通市值的比例为3.48%。

C托普获融资净买入8342.95万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

公司主营业务为运用新一代信息技术与农业深度融合,主要采用布局智能硬件设备、搭建农业物联网项目、建设信息化软件平台项目的综合服务形式,为农业领域相关的政府部门、企事业单位、科研院校等提供数据采集、分析决策、精准执行、科学管理服务。

C托普获融资净买入8342.95万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入4.32亿元,其中,特大单净流入3.98亿元,大单净流入3374.41万元。

交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交2.02亿元,其中,买入成交额为1.30亿元,卖出成交额为7237.04万元,合计净买入5721.57万元。其中,有3家机构专用席位上榜,合计净卖出3402.01万元。(数据宝)

近期上市新股首日融资融券交易明细

代码 简   称 上市日期 上市首日
涨跌(%)
上市首日
融资余额
(万元)
占流通
市值比例
(%)
上市首日
融券余额
(万元)
301556 C托普 2024.10.17 800.07 8342.95 3.48 0.00
301522 C上大 2024.10.16 1060.61 11140.77 1.97 0.00
920019 铜冠矿建 2024.10.11 731.41 589.13 0.38 0.00
001279 强邦新材 2024.10.11 1738.95 13807.57 2.11 0.00
301618 长联科技 2024.09.30 1703.98 9480.66 1.54 0.00
688615 合合信息 2024.09.26 105.91 12030.03 5.63 0.00
301551 无线传媒 2024.09.26 318.83 3084.91 2.21 0.00
920099 瑞华技术 2024.09.25 27.32 162.59 0.41 0.00
603091 众鑫股份 2024.09.20 58.00 1480.37 1.76 0.00
920016 中草香料 2024.09.13 241.33 21.95 0.05 0.00
301600 慧翰股份 2024.09.11 53.69 2153.53 2.00 0.00
301607 富特科技 2024.09.04 292.00 2981.18 2.43 0.00
688710 益诺思 2024.09.03 41.61 4532.02 6.34 0.00
001277 速达股份 2024.09.03 36.16 952.72 1.15 0.00
920008 成电光信 2024.08.29 101.00 59.06 0.12 0.00
301586 佳力奇 2024.08.28 244.33 2699.97 2.20 0.00
603207 小方制药 2024.08.26 167.04 2744.71 2.10 0.00
920118 太湖远大 2024.08.22 36.06 9.58 0.03 0.00
301571 国科天成 2024.08.21 220.02 4423.45 3.64 0.00
301611 珂玛科技 2024.08.16 368.25 8357.13 3.96 0.00
603310 巍华新材 2024.08.14 35.65 2825.95 1.77 0.00
688721 龙图光罩 2024.08.06 88.65 3550.54 4.05 0.00
301608 博实结 2024.08.01 111.24 5526.51 3.48 0.00
603391 力聚热能 2024.07.31 50.00 4042.96 3.02 0.00
301606 绿联科技 2024.07.26 114.76 3450.42 2.43 0.00
301552 科力装备 2024.07.22 130.67 1716.05 1.81 0.00
301603 乔锋智能 2024.07.10 103.77 2576.63 2.08 0.00
603285 键邦股份 2024.07.05 133.24 2580.91 1.51 0.00
603350 安乃达 2024.07.03 100.34 2631.65 2.25 0.00
301580 爱迪特 2024.06.26 86.92 5607.32 3.70 0.00
603381 永臻股份 2024.06.26 47.62 2979.03 1.65 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

新股速递、融资融券

新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客

«    2024年10月    »
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031